Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Adestramento individual
| Hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adestramento | individual | equipes | ||||
| CCE | individual | equipes | ||||
| Saltos | individual | equipes | ||||
A competição do adestramento individual foi um dos eventos do hipismo nos Jogos Pan-Americanos de 2011 em Guadalajara. Foi disputada no Guadalajara Country Club entre 16 e 19 de outubro.
Calendário
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 16 de outubro | 8:30 | Primeira sessão |
| 17 de outubro | 10:30 | Segunda sessão |
| 9 de outubro | 15:00 | Final |
Medalhistas
Resultados
Qualificação
| Pos. | Cavaleiro | País | Cavalo | Total GP | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Peters | Weltino's Magic | 80.132 | Q | |
| 2 | Heather Blitz | Paragon | 75.105 | Q | |
| 3 | Constanza Jaramillo | Wakana | 72.158 | Q | |
| 4 | Marisa Festerling | Big Tyme | 72.026 | Q | |
| 5 | Thomas Dvorak | Viva's Saleiri W | 71.711 | Q | |
| 6 | Ivonne Losos de Muñiz | Dondolo Marismas | 71.369 | Q | |
| 7 | Tina Irwin | Winston | 70.737 | Q | |
| 8 | Bernadette Pujals | Iusa Rolex | 70.369 | Q | |
| 9 | Marco Bernal | Farewell | 70.237 | Q | |
| 10 | Cesar Alberto Parra | Grandioso | 69.526 | Q | |
| 11 | Crystal Kroetch | Lymrix | 68.790 | Q | |
| 12 | Mauro Pereira Júnior | Tulum Comando Sn | 68.737 | Q | |
| 13 | Luiza Almeida | Pastor | 68.237 | Q | |
| 14 | Omar Zayrik | Lord | 67.816 | Q | |
| 15 | Mario Roberto Vargas | Tejas Verdes Tylov | 67.316 | Q | |
| 16 | Samira Uemura | Royal Affair | 67.079 | Q | |
| 17 | Rogério Clementino | Sardento do Top | 67.000 | Q | |
| 17 | Antonio Rivera | Naval | 67.000 | Q | |
| 19 | Luis Denizard | Nalando | 66.842 | Q | |
| 20 | Alejandro Gómez | Revenge | 66.632 | Q | |
| 21 | María Inés García | Beckam | 66.447 | Q | |
| 22 | Christa Dauber | Serafina | 65.985 | Q | |
| 23 | Beatriz Torbay | Don Royal | 65.632 | Q | |
| 24 | Juan Mauricio Sánchez | First Fisherman | 65.500 | Q | |
| 25 | Roberta Byng-Morris | Reiki Thyne | 65.184 | Q | |
| 26 | Anne Egerstrom | Amorino | 64.790 | Q | |
| 27 | José Padilla | Donnersberg | 64.290 | ||
| 28 | Esther Mortimer | Viva's Veroveraar | 64.079 | ||
| 29 | Gretchen Luttmann | Dudrovnik | 63.921 | ||
| 30 | Leandro Silva | VDL Lácteur | 63.895 | ||
| 31 | Carolina Espinoza | Amadeo | 63.869 | ||
| 32 | George Fernández Díaz | Bravo 19 | 63.316 | ||
| 33 | Silvia Roesch | Caracaol XXIV | 62.447 | ||
| 34 | Karen Atala | Weissenfels | 61.237 | ||
| 35 | Irina Moleiro | Sambuca | 61.211 | ||
| 36 | Max Piraino | Jaguar | 61.158 | ||
| 37 | Gloriana Herrera Arauz | Rhapsody | 61.105 | ||
| 38 | Jessica McTaggart | Ray of Light | 60.921 | ||
| 39 | Óscar Coddou | Tambo Merlin | 60.816 | ||
| 40 | María Montalvo | Navargo | 60.711 | ||
| 41 | Virginia Yarur | El Dorado | 60.658 | ||
| 42 | Ursula Lange | Toftegardens Lobb | 59.342 | ||
| 43 | Michelle Batalla Navarro | Ferro | 59.105 | ||
| 44 | María Arocha | Aristocrata | 58.553 | ||
| 45 | Julio César Mendoza | Ivan | 58.500 | ||
| 46 | Franchesca Liauw | GB Marko | 58.447 | ||
| 47 | Vivian Schorpp | Messina | 58.395 | ||
| Pedro Manuel Almeida | Viheste | WD |
Fase final
| Pos. | Cavaleiro | País | Cavalo | Pontos Int.I | Pos. | Pontos Int.I F | Pos. | Total Pontos Int.I+Int.I F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Peters | Weltino's Magic | 78.079 | 1 | 87.300 | 1 | 82.690 | ||
| Heather Blitz | Paragon | 77.184 | 2 | 86.650 | 2 | 81.917 | ||
| Marisa Festerling | Big Tyme | 74.316 | 3 | 80.775 | 3 | 77.545 | ||
| 4 | Thomas Dvorak | Viva's Saleiri W | 73.079 | 4 | 77.300 | 4 | 75.190 | |
| 5 | Tina Irwin | Winston | 70.842 | 10 | 77.225 | 5 | 74.034 | |
| 6 | Bernadette Pujals | Iusa Rolex | 72.605 | 5 | 74.850 | 8 | 73.728 | |
| 7 | Crystal Kroetch | Lymrix | 71.000 | 9 | 76.325 | 6 | 73.663 | |
| 8 | Constanza Jaramillo | Wakana | 71.211 | 7 | 75.850 | 7 | 73.530 | |
| 9 | Mauro Pereira Júnior | Tulum Comando Sn | 70.711 | 11 | 74.275 | 9 | 72.493 | |
| 10 | Marco Bernal | Farewell | 71.105 | 8 | 72.000 | 11 | 71.553 | |
| 11 | Ivonne Losos de Muñiz | Dondolo Marismas | 70.342 | 12 | 70.250 | 12 | 70.296 | |
| 12 | Rogério Clementino | Sardento do Top | 66.974 | 15 | 72.550 | 10 | 69.762 | |
| 13 | Antonio Rivera | Naval | 67.184 | 14 | 69.275 | 13 | 68.230 | |
| 14 | Omar Zayrik | Lord | 67.895 | 13 | 68.200 | 14 | 68.047 | |
| 15 | Alejandro Gómez | Revenge | 66.737 | 17 | 66.725 | 15 | 66.731 | |
| 16 | Cesar Alberto Parra | Grandioso | 72.000 | 6 | DNS | 16 | ||
| 17 | Roberta Byng-Morris | Reiki Thyne | 66.947 | 16 | ||||
| 18 | Luis Denizard | Nalando | 66.237 | 18 | ||||
| 19 | Christa Dauber | Serafina | 66.079 | 19 | ||||
| 20 | Luiza Almeida | Pastor | 65.947 | 20 | ||||
| 21 | Mario Roberto Vargas | Tejas Verdes Tylov | 65.000 | 21 | ||||
| 22 | Juan Mauricio Sánchez | First Fisherman | 64.026 | 22 | ||||
| 23 | Samira Uemura | Royal Affair | 62.500 | 23 | ||||
| 24 | Beatriz Torbay | Don Royal | 61.921 | 24 | ||||
| 25 | Anne Egerstrom | Amorino | 60.474 | 25 | ||||
| 26 | María Inés García | Beckam | DNS | 26 |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde pan-americano (Pan-American record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Dressage Individual GP». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 22 de dezembro de 2011
- ↑ «Dressage Individual Int I». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 22 de dezembro de 2011
- ↑ «Dressage Individual Int II». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 22 de dezembro de 2011

.svg.png)