Grande Prêmio dos Países Baixos de 2012 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7º GP de 18 da Temporada de 2012. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 30 de junho de 2012 | ||||||||||||
| Local | TT Circuit Assen, Assen | ||||||||||||
| Distância | 2.822 milhas / 4.542 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP dos Países Baixos de 2012 ocorreu em 30 de junho.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol Honda Team | Honda | 41'19.855 | 25 | |
| 2 | Repsol Honda Team | Honda | +4.965 | 20 | |
| 3 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +11.994 | 16 | |
| 4 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +14.775 | 13 | |
| 5 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +22.074 | 11 | |
| 6 | Ducati Team | Ducati | +31.660 | 10 | |
| 7 | Pramac Racing Team | Ducati | +59.107 | 9 | |
| 8 | Power Electronics Aspar | ART | +1'04.441 | 8 | |
| 9 | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'06.980 | 7 | |
| 10 | Speed Master | ART | +1'25.087 | 6 | |
| 11 | Came IodaRacing Project | Ioda | +1'32.103 | 5 | |
| 12 | Avintia Blusens | BQR | +1'33.797 | 4 | |
| 13 | Ducati Team | Ducati | 1 volta | 3 | |
| 14 | Paul Bird Motorsport | ART | 1 volta | 2 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Catalunya Caixa Repsol | Suter | 39'43.170 | 25 | |
| 2 | Speed Master | Speed Up | +0.405 | 20 | |
| 3 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +7.331 | 16 | |
| 4 | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +7.630 | 13 | |
| 5 | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +7.852 | 11 | |
| 6 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +8.578 | 10 | |
| 7 | Technomag-CIP | Suter | +10.017 | 9 | |
| 8 | JIR Moto2 | Motobi | +14.481 | 8 | |
| 9 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +14.714 | 7 | |
| 10 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +14.734 | 6 | |
| 11 | GP Team Switzerland | Kalex | +14.944 | 5 | |
| 12 | Italtrans Racing Team | Kalex | +22.106 | 4 | |
| 13 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +23.068 | 3 | |
| 14 | Blusens Avintia | Suter | +23.532 | 2 | |
| 15 | S/Master Speed Up | Speed Up | +23.733 | 1 | |
| 16 | Italtrans Racing Team | Kalex | +25.619 | 0 | |
| 17 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +25.913 | 0 | |
| 18 | Arguiñano Racing Team | AJR | +25.974 | 0 | |
| 19 | Technomag-CIP | Suter | +34.640 | 0 | |
| 20 | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +44.057 | 0 | |
| 21 | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | +59.784 | 0 | |
| 22 | SAG Team | FTR | +1'10.125 | 0 | |
| 23 | JIR Moto2 | Motobi | +1'12.139 | 0 | |
| 24 | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1'33.233 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blusens Avintia | FTR Honda | 38'45.432 | 25 | |
| 2 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.831 | 20 | |
| 3 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +0.842 | 16 | |
| 4 | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.843 | 13 | |
| 5 | Racing Team Germany | FTR Honda | +1.352 | 11 | |
| 6 | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +5.033 | 10 | |
| 7 | Caretta Technology | Honda | +7.817 | 9 | |
| 8 | TT Motion Events Racing | KTM | +7.855 | 8 | |
| 9 | JHK Laglisse | FTR Honda | +8.037 | 7 | |
| 10 | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +8.243 | 6 | |
| 11 | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +8.378 | 5 | |
| 12 | Team Italia FMI | FTR Honda | +8.559 | 4 | |
| 13 | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +12.133 | 3 | |
| 14 | Cresto Guide MZ Racing | Honda | +12.358 | 2 | |
| 15 | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +12.533 | 1 | |
| 16 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +12.654 | 0 | |
| 17 | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +12.836 | 0 | |
| 18 | JHK Laglisse | FTR Honda | +12.876 | 0 | |
| 19 | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +12.944 | 0 | |
| 20 | RW Racing GP | Kalex KTM | +21.342 | 0 | |
| 21 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.507 | 0 | |
| 22 | Team Italia FMI | FTR Honda | +21.581 | 0 | |
| 23 | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +38.872 | 0 | |
| 24 | Moto FGR | FGR Honda | +39.237 | 0 | |
| 25 | Dutch Racing Team | Honda | +39.272 | 0 | |
| 26 | MIR Racing | Honda | +39.377 | 0 | |
| 27 | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +39.533 | 0 | |
| 28 | Ioda Team Italia | Ioda | +41.008 | 0 | |
| 29 | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +43.193 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 15 de março de 2020
