Grande Prêmio de San Marino de 2012 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13º GP de 18 da Temporada de 2012. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 16 de setembro de 2012 | ||||||||||||
| Local | Misano World Circuit, Silverstone | ||||||||||||
| Distância | 2.626 milhas / 4.226 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP de San Marino de 2012 ocorreu em 16 de setembro.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 42'49.836 | 25 | |
| 2 | Ducati Team | Ducati | +4.398 | 20 | |
| 3 | San Carlo Honda Gresini | Honda | +6.055 | 16 | |
| 4 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.058 | 13 | |
| 5 | Yamaha Factory Racing | Yamaha | +7.543 | 11 | |
| 6 | LCR Honda MotoGP | Honda | +13.272 | 10 | |
| 7 | Ducati Team | Ducati | +40.907 | 9 | |
| 8 | Repsol Honda Team | Honda | +43.162 | 8 | |
| 9 | Power Electronics Aspar | ART | +1'09.627 | 7 | |
| 10 | San Carlo Honda Gresini | FTR | +1'13.605 | 6 | |
| 11 | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +1'16.695 | 5 | |
| 12 | Avintia Blusens | BQR | +1'19.073 | 4 | |
| 13 | Paul Bird Motorsport | ART | +1'19.408 | 3 | |
| 14 | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1 volta | 2 | |
| 15 | Avintia Blusens | BQR | 1 volta | 1 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speed Master | Speed Up | 5'04.623 | 25 | |
| 2 | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +0.289 | 20 | |
| 3 | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +0.807 | 16 | |
| 4 | Italtrans Racing Team | Kalex | +0.954 | 13 | |
| 5 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.380 | 11 | |
| 6 | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +1.544 | 10 | |
| 7 | Interwetten-Paddock | Suter | +1.626 | 9 | |
| 8 | Blusens Avintia | Suter | +1.882 | 8 | |
| 9 | Marc VDS Racing Team | Kalex | +1.927 | 7 | |
| 10 | Technomag-CIP | Suter | +2.382 | 6 | |
| 11 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +2.515 | 5 | |
| 12 | JIR Moto2 | Motobi | +2.725 | 4 | |
| 13 | Tech 3 Racing | Tech 3 | +3.236 | 3 | |
| 14 | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +3.861 | 2 | |
| 15 | Italtrans Racing Team | Kalex | +4.759 | 1 | |
| 16 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +6.291 | 0 | |
| 17 | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +6.516 | 0 | |
| 18 | NGM Mobile Forward Racing | FTR | +6.576 | 0 | |
| 19 | Came IodaRacing Project | FTR | +7.452 | 0 | |
| 20 | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +7.585 | 0 | |
| 21 | Kiefer Racing | Kalex | +7.750 | 0 | |
| 22 | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | +8.036 | 0 | |
| 23 | Technomag-CIP | Suter | +8.825 | 0 | |
| 24 | QMMF Racing Team | Speed Up | +9.108 | 0 | |
| 25 | S/Master Speed Up | Speed Up | +11.290 | 0 | |
| 26 | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +11.823 | 0 | |
| 27 | SAG Team | FTR | +12.456 | 0 | |
| 28 | QMMF Racing Team | Speed Up | +12.868 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 40'22.100 | 25 | |
| 2 | RW Racing GP | Kalex KTM | +0.467 | 20 | |
| 3 | Team Italia FMI | FTR Honda | +0.937 | 16 | |
| 4 | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +0.974 | 13 | |
| 5 | Blusens Avintia | FTR Honda | +1.145 | 11 | |
| 6 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +1.180 | 10 | |
| 7 | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +1.315 | 9 | |
| 8 | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +3.983 | 8 | |
| 9 | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +4.376 | 7 | |
| 10 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.872 | 6 | |
| 11 | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +14.499 | 5 | |
| 12 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +14.604 | 4 | |
| 13 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | +14.880 | 3 | |
| 14 | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | +21.011 | 2 | |
| 15 | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +21.062 | 1 | |
| 16 | RW Racing GP | Kalex KTM | +21.777 | 0 | |
| 17 | Team Italia FMI | FTR Honda | +24.493 | 0 | |
| 18 | Racing Team Germany | Honda | +59.383 | 0 | |
| 19 | Mahindra Racing | Mahindra | +59.685 | 0 | |
| 20 | Caretta Technology | Honda | +59.841 | 0 | |
| 21 | Ioda Team Italia | Ioda | +1'19.973 | 0 | |
| 22 | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'22.961 | 0 | |
| 23 | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +1'23.080 | 0 | |
| 24 | Team Imperiali Racing | Honda | 2 voltas | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 19 de março de 2020
