Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Motovelocidade de 2009
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º GP de 17 da Temporada de 2009. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 26 de julho de 2009 | ||||||||||||
| Local | Donington Park | ||||||||||||
| Distância | 2.500 milhas / 4.023 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio do Reino Unido de 2009 foi a décima etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 24 e 26 de julho de 2009 em Donington Park.
Classificação da MotoGP
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Honda | 30 | 48:26.267 | 5 | 25 | |
| 2 | 5 | Yamaha | 30 | +1.360 | 6 | 20 | |
| 3 | 14 | Honda | 30 | +1.600 | 10 | 16 | |
| 4 | 15 | Honda | 30 | +8.958 | 12 | 13 | |
| 5 | 46 | Yamaha | 30 | +21.622 | 1 | 11 | |
| 6 | 52 | Yamaha | 30 | +22.465 | 9 | 10 | |
| 7 | 33 | Kawasaki | 30 | +35.284 | 7 | 9 | |
| 8 | 88 | Ducati | 30 | +38.769 | 16 | 8 | |
| 9 | 3 | Honda | 30 | +42.112 | 2 | 7 | |
| 10 | 36 | Ducati | 30 | +45.845 | 11 | 6 | |
| 11 | 65 | Suzuki | 30 | +53.190 | 14 | 5 | |
| 12 | 41 | Honda | 30 | +1:12.315 | 17 | 4 | |
| 13 | 7 | Suzuki | 30 | +1:20.398 | 13 | 3 | |
| 14 | 27 | Ducati | 29 | +1 volta | 4 | 2 | |
| 15 | 69 | Ducati | 29 | +1 volta | 15 | 1 | |
| Ret | 99 | Yamaha | 8 | Acidente | 3 | ||
| Ret | 24 | Honda | 7 | Acidente | 8 |
Classificação da 250cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Honda | 27 | 45:17.516 | 3 | 25 | |
| 2 | 19 | Aprilia | 27 | +5.723 | 6 | 20 | |
| 3 | 75 | Aprilia | 27 | +36.161 | 7 | 16 | |
| 4 | 58 | Gilera | 27 | +36.776 | 2 | 13 | |
| 5 | 63 | Aprilia | 27 | +41.418 | 5 | 11 | |
| 6 | 6 | Aprilia | 27 | +41.938 | 4 | 10 | |
| 7 | 35 | Honda | 27 | +57.483 | 11 | 9 | |
| 8 | 40 | Aprilia | 27 | +59.975 | 1 | 8 | |
| 9 | 12 | Aprilia | 27 | +1:14.852 | 12 | 7 | |
| 10 | 55 | Honda | 27 | +1:16.927 | 14 | 6 | |
| 11 | 16 | Aprilia | 27 | +1:21.356 | 15 | 5 | |
| 12 | 52 | Aprilia | 27 | +1:21.665 | 10 | 4 | |
| 13 | 15 | Gilera | 27 | +1:29.576 | 13 | 3 | |
| 14 | 17 | Aprilia | 26 | +1 volta | 9 | 2 | |
| 15 | 48 | Honda | 26 | +1 volta | 17 | 1 | |
| 16 | 25 | Aprilia | 26 | +1 volta | 16 | ||
| 17 | 10 | Aprilia | 26 | +1 volta | 18 | ||
| 18 | 64 | Aprilia | 26 | +1 volta | 24 | ||
| 19 | 53 | Honda | 25 | +2 voltas | 21 | ||
| 20 | 7 | Aprilia | 25 | +2 voltas | 19 | ||
| 21 | 77 | Aprilia | 25 | +2 voltas | 26 | ||
| 22 | 8 | Honda | 25 | +2 voltas | 23 | ||
| 23 | 54 | Aprilia | 23 | +4 voltas | 25 | ||
| Ret | 14 | Honda | 18 | Abandono | 8 | ||
| Ret | 95 | Aprilia | 5 | Abandono | 20 | ||
| Ret | 11 | Aprilia | 0 | Abandono | 22 | ||
| DNQ | 68 | Yamaha | |||||
| DNQ | 67 | Aprilia |
Classificação da 125cc
A corrida de 125cc foi interrompida depois de 14 voltas por causa da chuva. Foi reiniciada com 5 voltas a serem realizadas, com o grid sendo determinado pela ordem de posicionamento antes da interrupção. A segunda parte determinou o resultado final da corrida.
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Aprilia | 5 | 9:12.301 | 3 | 25 | |
| 2 | 24 | Aprilia | 5 | +0.390 | 12 | 20 | |
| 3 | 45 | Aprilia | 5 | +3.072 | 11 | 16 | |
| 4 | 18 | Aprilia | 5 | +6.209 | 6 | 13 | |
| 5 | 73 | Aprilia | 5 | +9.509 | 20 | 11 | |
| 6 | 39 | Aprilia | 5 | +11.211 | 24 | 10 | |
| 7 | 8 | Aprilia | 5 | +11.572 | 22 | 9 | |
| 8 | 77 | Derbi | 5 | +13.703 | 18 | 8 | |
| 9 | 7 | Derbi | 5 | +14.101 | 16 | 7 | |
| 10 | 44 | Derbi | 5 | +15.422 | 7 | 6 | |
| 11 | 71 | Loncin | 5 | +17.905 | 19 | 5 | |
| 12 | 6 | Derbi | 5 | +25.625 | 5 | 4 | |
| 13 | 14 | Aprilia | 5 | +26.793 | 23 | 3 | |
| 14 | 91 | Honda | 5 | +27.916 | 31 | 2 | |
| 15 | 93 | KTM | 5 | +28.651 | 2 | 1 | |
| 16 | 92 | Honda | 5 | +28.999 | 35 | ||
| 17 | 69 | Aprilia | 5 | +30.564 | 32 | ||
| 18 | 35 | Aprilia | 5 | +34.468 | 21 | ||
| 19 | 87 | Aprilia | 5 | +38.709 | 33 | ||
| 20 | 38 | Aprilia | 5 | +38.938 | 1 | ||
| 21 | 10 | Aprilia | 5 | +1:14.040 | 36 | ||
| Ret | 53 | Honda | 4 | Acidente | 25 | ||
| Ret | 32 | Aprilia | 1 | Acidente | 26 | ||
| Ret | 5 | Loncin | 1 | Acidente | 28 | ||
| Ret | 88 | Aprilia | 1 | Acidente | 17 | ||
| Ret | 11 | Derbi | Não largou na corrida 2 | 8 | |||
| Ret | 12 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 9 | |||
| Ret | 16 | KTM | Não largou na corrida 2 | 27 | |||
| Ret | 17 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 13 | |||
| Ret | 29 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 10 | |||
| Ret | 33 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 4 | |||
| Ret | 86 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 29 | |||
| Ret | 89 | Honda | Não largou na corrida 2 | 30 | |||
| Ret | 90 | Honda | Não largou na corrida 2 | 34 | |||
| Ret | 94 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 15 | |||
| Ret | 99 | Aprilia | Não largou na corrida 2 | 14 |
Referências
- «MotoGP official website». Consultado em 26 de julho de 2009. Cópia arquivada em 28 de julho de 2009
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Alemanha de 2009 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2009 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da República Checa de 2009 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prêmio do Reino Unido de 2008 |
Grande Prêmio da Alemanha | Próxima Prova: Grande Prêmio do Reino Unido de 2010 |
