Grande Prêmio de Indianápolis de Motovelocidade de 2009
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12º GP de 17 da Temporada de 2009. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 30 de agosto de 2009 | ||||||||||||
| Local | Indianapolis Motor Speedway | ||||||||||||
| Distância | 2.620 milhas / 4.216 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio de Indianápolis de 2009 foi a décima segunda etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 28 e 30 de agosto de 2009 no Indianapolis Motor Speedway.
Classificação da MotoGP
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Yamaha | 28 | 47:13.592 | 2 | 25 | |
| 2 | 15 | Honda | 28 | +9.435 | 4 | 20 | |
| 3 | 69 | Ducati | 28 | +12.947 | 6 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 28 | +13.478 | 8 | 13 | |
| 5 | 5 | Yamaha | 28 | +26.254 | 5 | 11 | |
| 6 | 52 | Yamaha | 28 | +32.408 | 10 | 10 | |
| 7 | 65 | Suzuki | 28 | +34.400 | 11 | 9 | |
| 8 | 36 | Ducati | 28 | +34.856 | 15 | 8 | |
| 9 | 24 | Honda | 28 | +45.005 | 7 | 7 | |
| 10 | 3 | Honda | 28 | +45.377 | 1 | 6 | |
| 11 | 7 | Suzuki | 28 | +45.478 | 14 | 5 | |
| 12 | 14 | Honda | 28 | +52.294 | 12 | 4 | |
| 13 | 44 | Ducati | 28 | +1:03.552 | 16 | 3 | |
| 14 | 41 | Honda | 28 | +1:15.086 | 17 | 2 | |
| Ret | 33 | Kawasaki | 25 | Acidente | 9 | ||
| Ret | 88 | Ducati | 23 | Abandono | 13 | ||
| Ret | 46 | Yamaha | 12 | Acidente | 3 |
Classificação da 250cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Gilera | 26 | 45:43.599 | 3 | 25 | |
| 2 | 4 | Honda | 26 | +1.943 | 2 | 20 | |
| 3 | 19 | Aprilia | 26 | +4.661 | 6 | 16 | |
| 4 | 63 | Aprilia | 26 | +12.776 | 1 | 13 | |
| 5 | 15 | Gilera | 26 | +15.475 | 12 | 11 | |
| 6 | 40 | Aprilia | 26 | +19.471 | 4 | 10 | |
| 7 | 52 | Aprilia | 26 | +22.682 | 11 | 9 | |
| 8 | 55 | Honda | 26 | +32.809 | 10 | 8 | |
| 9 | 12 | Aprilia | 26 | +49.321 | 14 | 7 | |
| 10 | 17 | Aprilia | 26 | +49.845 | 16 | 6 | |
| 11 | 35 | Honda | 26 | +53.567 | 15 | 5 | |
| 12 | 25 | Aprilia | 26 | +1:29.717 | 13 | 4 | |
| 13 | 53 | Honda | 26 | +1:37.837 | 17 | 3 | |
| 14 | 7 | Aprilia | 26 | +1:46.672 | 18 | 2 | |
| 15 | 56 | Aprilia | 26 | +1:46.821 | 21 | 1 | |
| 16 | 11 | Aprilia | 25 | +1 volta | 20 | ||
| 17 | 10 | Aprilia | 25 | +1 volta | 19 | ||
| 18 | 29 | Yamaha | 25 | +1 volta | 25 | ||
| 19 | 30 | Yamaha | 25 | +1 volta | 23 | ||
| Ret | 14 | Honda | 23 | Abandono | 9 | ||
| Ret | 6 | Aprilia | 18 | Acidente | 8 | ||
| Ret | 16 | Aprilia | 7 | Acidente | 5 | ||
| Ret | 75 | Aprilia | 5 | Abanono | 7 | ||
| Ret | 8 | Honda | 0 | Acidente | 22 |
Classificação da 125cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Derbi | 23 | 42:07.925 | 4 | 25 | |
| 2 | 38 | Aprilia | 23 | +0.120 | 5 | 20 | |
| 3 | 24 | Aprilia | 23 | +0.448 | 6 | 16 | |
| 4 | 18 | Aprilia | 23 | +1.613 | 3 | 13 | |
| 5 | 60 | Aprilia | 23 | +1.801 | 1 | 11 | |
| 6 | 93 | KTM | 23 | +19.345 | 9 | 10 | |
| 7 | 17 | Aprilia | 23 | +19.358 | 15 | 9 | |
| 8 | 6 | Derbi | 23 | +25.611 | 10 | 8 | |
| 9 | 73 | Aprilia | 23 | +29.240 | 19 | 7 | |
| 10 | 77 | Derbi | 23 | +29.707 | 17 | 6 | |
| 11 | 99 | Aprilia | 23 | +30.464 | 11 | 5 | |
| 12 | 94 | Aprilia | 23 | +44.460 | 21 | 4 | |
| 13 | 39 | Aprilia | 23 | +44.549 | 20 | 3 | |
| 14 | 71 | Loncin | 23 | +45.328 | 16 | 2 | |
| 15 | 33 | Aprilia | 23 | +45.435 | 7 | 1 | |
| 16 | 88 | Aprilia | 23 | +45.479 | 14 | ||
| 17 | 8 | Aprilia | 23 | +45.998 | 24 | ||
| 18 | 11 | Derbi | 23 | +53.791 | 2 | ||
| 19 | 16 | KTM | 23 | +1:01.179 | 23 | ||
| 20 | 12 | Aprilia | 23 | +1:02.814 | 22 | ||
| 21 | 7 | Derbi | 23 | +1:14.891 | 8 | ||
| 22 | 69 | Aprilia | 23 | +1:16.320 | 28 | ||
| 23 | 14 | Aprilia | 23 | +1:31.218 | 13 | ||
| 24 | 87 | Aprilia | 23 | +1:31.569 | 27 | ||
| 25 | 10 | Aprilia | 23 | +1:51.274 | 31 | ||
| Ret | 29 | Aprilia | 20 | Abandono | 12 | ||
| Ret | 35 | Aprilia | 17 | Acidente | 25 | ||
| Ret | 45 | Aprilia | 11 | Abandono | 26 | ||
| Ret | 5 | Loncin | 7 | Abandono | 29 | ||
| Ret | 74 | Aprilia | 3 | Abandono | 32 | ||
| Ret | 32 | Aprilia | 3 | Abandono | 18 | ||
| Ret | 75 | Aprilia | 1 | Acidente | 30 |
Referências
- «MotoGP official website». Consultado em 30 de agosto de 2009
| Prova Anterior: Grande Prêmio da República Checa de 2009 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2009 |
Próxima Prova: Grande Prêmio de San Marino de 2009 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prêmio de Indianápolis de 2008 |
Grande Prêmio de Indianápolis | Próxima Prova: Grande Prêmio de Indianápolis de 2010 |
