Grande Prêmio da República Checa de Motovelocidade de 2009
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11º GP de 17 da Temporada de 2009. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 16 de agosto de 2009 | ||||||||||||
| Local | Brno | ||||||||||||
| Distância | 3.357 milhas / 5.403 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da República Checa de 2009 foi a décima primeira etapa da Temporada de MotoGP de 2009. Aconteceu entre os dias 14 e 16 de agosto de 2009 em Brno.
Classificação da MotoGP
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Yamaha | 22 | 43:08.991 | 1 | 25 | |
| 2 | 3 | Honda | 22 | +11.766 | 3 | 20 | |
| 3 | 24 | Honda | 22 | +20.756 | 4 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 22 | +21.418 | 6 | 13 | |
| 5 | 65 | Suzuki | 22 | +21.622 | 9 | 11 | |
| 6 | 69 | Ducati | 22 | +25.544 | 8 | 10 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 22 | +25.676 | 5 | 9 | |
| 8 | 15 | Honda | 22 | +34.109 | 7 | 8 | |
| 9 | 52 | Yamaha | 22 | +35.617 | 14 | 7 | |
| 10 | 14 | Honda | 22 | +39.824 | 13 | 6 | |
| 11 | 7 | Suzuki | 22 | +40.776 | 11 | 5 | |
| 12 | 88 | Ducati | 22 | +50.661 | 12 | 4 | |
| 13 | 41 | Honda | 22 | +59.188 | 17 | 3 | |
| Ret | 36 | Ducati | 20 | Acidente | 10 | ||
| Ret | 33 | Kawasaki | 20 | Acidente | 15 | ||
| Ret | 99 | Yamaha | 17 | Acidente | 2 | ||
| Ret | 84 | Ducati | 6 | Abandono | 16 |
Classificação da 250cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Gilera | 20 | 41:06.490 | 1 | 25 | |
| 2 | 75 | Aprilia | 20 | +0.684 | 7 | 20 | |
| 3 | 19 | Aprilia | 20 | +4.381 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | Honda | 20 | +8.746 | 2 | 13 | |
| 5 | 15 | Gilera | 20 | +9.721 | 6 | 11 | |
| 6 | 35 | Honda | 20 | +10.870 | 9 | 10 | |
| 7 | 40 | Aprilia | 20 | +15.639 | 3 | 9 | |
| 8 | 16 | Aprilia | 20 | +18.411 | 14 | 8 | |
| 9 | 63 | Aprilia | 20 | +18.563 | 5 | 7 | |
| 10 | 55 | Honda | 20 | +19.958 | 11 | 6 | |
| 11 | 14 | Honda | 20 | +20.084 | 12 | 5 | |
| 12 | 52 | Aprilia | 20 | +30.632 | 15 | 4 | |
| 13 | 48 | Honda | 20 | +37.118 | 16 | 3 | |
| 14 | 11 | Aprilia | 20 | +1:17.484 | 18 | 2 | |
| 15 | 53 | Honda | 20 | +1:24.684 | 20 | 1 | |
| 16 | 7 | Aprilia | 20 | +1:25.132 | 19 | ||
| 17 | 10 | Aprilia | 20 | +1:46.925 | 22 | ||
| 18 | 77 | Aprilia | 20 | +1:52.465 | 24 | ||
| 19 | 56 | Aprilia | 20 | +1:59.794 | 23 | ||
| Ret | 8 | Honda | 12 | Acidente | 21 | ||
| Ret | 6 | Aprilia | 9 | Acidente | 4 | ||
| Ret | 25 | Aprilia | 4 | Acidente | 17 | ||
| Ret | 54 | Aprilia | 1 | Acidente | 25 | ||
| Ret | 12 | Aprilia | 0 | Acidente | 13 | ||
| Ret | 17 | Aprilia | 0 | Acidente | 10 |
Classificação da 125cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Aprilia | 19 | 40:57.378 | 2 | 25 | |
| 2 | 60 | Aprilia | 19 | +0.168 | 4 | 20 | |
| 3 | 29 | Aprilia | 19 | +8.719 | 1 | 16 | |
| 4 | 38 | Aprilia | 19 | +12.443 | 5 | 13 | |
| 5 | 44 | Derbi | 19 | +16.006 | 8 | 11 | |
| 6 | 11 | Derbi | 19 | +16.066 | 3 | 10 | |
| 7 | 17 | Aprilia | 19 | +17.105 | 6 | 9 | |
| 8 | 93 | KTM | 19 | +17.202 | 20 | 8 | |
| 9 | 33 | Aprilia | 19 | +17.223 | 7 | 7 | |
| 10 | 6 | Derbi | 19 | +17.244 | 11 | 6 | |
| 11 | 14 | Aprilia | 19 | +17.618 | 10 | 5 | |
| 12 | 94 | Aprilia | 19 | +21.977 | 18 | 4 | |
| 13 | 78 | Honda | 19 | +34.487 | 17 | 3 | |
| 14 | 7 | Derbi | 19 | +34.512 | 9 | 2 | |
| 15 | 45 | Aprilia | 19 | +41.558 | 22 | 1 | |
| 16 | 99 | Aprilia | 19 | +43.098 | 15 | ||
| 17 | 35 | Aprilia | 19 | +43.121 | 23 | ||
| 18 | 77 | Derbi | 19 | +43.164 | 24 | ||
| 19 | 73 | Aprilia | 19 | +43.453 | 19 | ||
| 20 | 88 | Aprilia | 19 | +43.917 | 13 | ||
| 21 | 71 | Loncin | 19 | +50.710 | 33 | ||
| 22 | 61 | Aprilia | 19 | +1:09.976 | 26 | ||
| 23 | 62 | Aprilia | 19 | +1:10.633 | 27 | ||
| 24 | 5 | Loncin | 19 | +1:35.007 | 31 | ||
| 25 | 10 | Aprilia | 19 | +1:39.485 | 34 | ||
| 26 | 87 | Aprilia | 19 | +1:39.739 | 32 | ||
| 27 | 86 | Derbi | 19 | +1:40.019 | 29 | ||
| 28 | 68 | Honda | 18 | +1 volta | 36 | ||
| 29 | 67 | Honda | 18 | +1 volta | 35 | ||
| 30 | 69 | Aprilia | 19 | +1 volta | 25 | ||
| Ret | 24 | Aprilia | 12 | Abandono | 12 | ||
| Ret | 32 | Aprilia | 8 | Acidente | 30 | ||
| Ret | 12 | Aprilia | 7 | Acidente | 16 | ||
| Ret | 39 | Aprilia | 5 | Acidente | 14 | ||
| Ret | 53 | Honda | 1 | Acidente | 28 | ||
| Ret | 8 | Aprilia | 1 | Acidente | 21 | ||
| DNQ | 16 | KTM |
Referências
- «MotoGP official website». Consultado em 16 de agosto de 2009. Cópia arquivada em 22 de agosto de 2009
| Prova Anterior: Grande Prêmio do Reino Unido de 2009 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2009 |
Próxima Prova: Grande Prêmio de Indianápolis de 2009 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prêmio da República Checa de 2008 |
Grande Prêmio da República Checa | Próxima Prova: Grande Prêmio da República Checa de 2010 |
.svg.png)