Grande Prêmio da Chéquia de 2018 (MotoGP)
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º GP de 19 da Temporada de 2018. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 5 de agosto de 2018 | ||||||||||||
| Local | Circuito de Brno, Brno | ||||||||||||
| Distância | 3.357 milhas / 5.403 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da MotoGP da Chéquia de 2018 ocorreu em 5 de agosto.
Resultados
Classificação MotoGP
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Team | Ducati | 41'07.728 | 25 | |
| 2 | Ducati Team | Ducati | +0.178 | 20 | |
| 3 | Repsol Honda Team | Honda | +0.368 | 16 | |
| 4 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.902 | 13 | |
| 5 | LCR Honda CASTROL | Honda | +2.958 | 11 | |
| 6 | Alma Pramac Racing | Ducati | +3.768 | 10 | |
| 7 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +6.159 | 9 | |
| 8 | Repsol Honda Team | Honda | +7.479 | 8 | |
| 9 | Angel Nieto Team | Ducati | +7.575 | 7 | |
| 10 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.326 | 6 | |
| 11 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +8.653 | 5 | |
| 12 | Alma Pramac Racing | Ducati | +16.549 | 4 | |
| 13 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +19.603 | 3 | |
| 14 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +21.381 | 2 | |
| 15 | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +23.159 | 1 | |
| 16 | EG 0,0 Marc VDS | Honda | +27.673 | 0 | |
| 17 | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +28.311 | 0 | |
| 18 | Angel Nieto Team | Ducati | +41.172 | 0 | |
| 19 | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +42.411 | 0 | |
| 20 | Reale Avintia Racing | Ducati | +50.941 | 0 |
Classificação Moto2
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 39'22.324 | 25 | |
| 2 | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +0.070 | 20 | |
| 3 | SKY Racing Team VR46 | Kalex | +0.525 | 16 | |
| 4 | Pons HP40 | Kalex | +0.745 | 13 | |
| 5 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +3.362 | 11 | |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +3.643 | 10 | |
| 7 | Dynavolt Intact GP | Kalex | +3.694 | 9 | |
| 8 | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | +3.728 | 8 | |
| 9 | Swiss Innovative Investors | KTM | +4.038 | 7 | |
| 10 | Italtrans Racing Team | Kalex | +5.030 | 6 | |
| 11 | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | +5.153 | 5 | |
| 12 | Pons HP40 | Kalex | +5.839 | 4 | |
| 13 | Swiss Innovative Investors | KTM | +6.857 | 3 | |
| 14 | Italtrans Racing Team | Kalex | +9.473 | 2 | |
| 15 | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | +10.054 | 1 | |
| 16 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +10.626 | 0 | |
| 17 | Kiefer Racing | KTM | +10.658 | 0 | |
| 18 | NTS RW Racing GP | NTS | +18.136 | 0 | |
| 19 | NTS RW Racing GP | NTS | +19.040 | 0 | |
| 20 | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | +21.334 | 0 | |
| 21 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | +28.078 | 0 | |
| 22 | Nashi Argan SAG Team | Kalex | +34.570 | 0 | |
| 23 | Forward Racing Team | Suter | +45.169 | 0 | |
| 24 | Willi Race Racing Team | Kalex | +1'08.853 | 0 |
Classificação Moto3
| Pos | Piloto | Equipe | Moto | Tempo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 39'09.124 | 25 | |
| 2 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +0.112 | 20 | |
| 3 | Redox PruestelGP | KTM | +0.339 | 16 | |
| 4 | Leopard Racing | Honda | +0.560 | 13 | |
| 5 | RBA BOE Skull Rider | KTM | +0.771 | 11 | |
| 6 | Redox PruestelGP | KTM | +0.896 | 10 | |
| 7 | Bester Capital Dubai | KTM | +1.030 | 9 | |
| 8 | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | +1.097 | 8 | |
| 9 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +2.034 | 7 | |
| 10 | Leopard Racing | Honda | +2.056 | 6 | |
| 11 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.093 | 5 | |
| 12 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +2.359 | 4 | |
| 13 | RBA BOE Skull Rider | KTM | +2.517 | 3 | |
| 14 | SIC58 Squadra Corse | Honda | +2.616 | 2 | |
| 15 | Marinelli Snipers Team | Honda | +2.770 | 1 | |
| 16 | Honda Team Asia | Honda | +3.674 | 0 | |
| 17 | Bester Capital Dubai | KTM | +4.618 | 0 | |
| 18 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | +4.870 | 0 | |
| 19 | SKY Racing Team VR46 | KTM | +4.942 | 0 | |
| 20 | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | +4.954 | 0 | |
| 21 | Reale Avintia Academy 77 | KTM | +12.923 | 0 | |
| 22 | Petronas Sprinta Racing | Honda | +12.942 | 0 | |
| 23 | Red Bull KTM Ajo | KTM | +12.956 | 0 | |
| 24 | Cuna de Campeones Czech Talent | KTM | +41.511 | 0 |
Referências
- ↑ «Resultados MotoGP» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto2» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
- ↑ «Resultados Moto3» (em inglês). motogp.com. Consultado em 16 de março de 2020
.svg.png)