Grande Prêmio da África do Sul de Motovelocidade de 2002
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º GP de 16 da Temporada de 2002. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 21 de Abril de 2002 | ||||||||||||
| Local | Welkom | ||||||||||||
| Distância | 2.636 milhas / 4.242 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
O Grande Prêmio da África do Sul de 2002 foi a segunda etapa da 2002 MotoGP. Decorreu no fim de semana 19-21 de abril de 2002 em Welkom.
Classificação da MotoGP
| Pos | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 28 | 44:39.467 | 3 | 25 | |
| 2 | Honda | 28 | +0.932 | 1 | 20 | |
| 3 | Honda | 28 | +8.259 | 2 | 16 | |
| 4 | Honda | 28 | +26.962 | 14 | 13 | |
| 5 | Yamaha | 28 | +27.227 | 7 | 11 | |
| 6 | Yamaha | 28 | +27.889 | 9 | 10 | |
| 7 | Yamaha | 28 | +30.215 | 15 | 9 | |
| 8 | Yamaha | 28 | +30.781 | 8 | 8 | |
| 9 | Yamaha | 28 | +43.796 | 4 | 7 | |
| 10 | Yamaha | 28 | +45.501 | 5 | 6 | |
| 11 | Honda | 28 | +1:06.938 | 12 | 5 | |
| 12 | Honda | 28 | +1:19.560 | 19 | 4 | |
| 13 | Yamaha | 28 | +1:19.857 | 20 | 3 | |
| 14 | Yamaha | 28 | +1:31.519 | 17 | 2 | |
| 15 | Aprilia | 28 | +1:32.725 | 18 | 1 | |
| 16 | Suzuki | 27 | +1 Volta | 10 | ||
| Ret | Honda | Abandonou | 13 | |||
| Ret | Suzuki | Abandonou | 6 | |||
| Ret | Proton | Abandonou | 11 | |||
| Ret | Proton | Abandonou | 16 |
Classificação da 250cc
| Pos | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 26 | 42:52.922 | 2 | 25 | |
| 2 | Aprilia | 26 | +2.962 | 1 | 20 | |
| 3 | Aprilia | 26 | +5.213 | 5 | 16 | |
| 4 | Honda | 26 | +6.290 | 3 | 13 | |
| 5 | Aprilia | 26 | +6.675 | 7 | 11 | |
| 6 | Aprilia | 26 | +8.102 | 4 | 10 | |
| 7 | Honda | 26 | +22.571 | 11 | 9 | |
| 8 | Yamaha | 26 | +24.171 | 12 | 8 | |
| 9 | Aprilia | 26 | +28.161 | 9 | 7 | |
| 10 | Aprilia | 26 | +36.261 | 14 | 6 | |
| 11 | Yamaha | 26 | +47.211 | 10 | 5 | |
| 12 | Honda | 26 | +47.886 | 22 | 4 | |
| 13 | Honda | 26 | +53.106 | 13 | 3 | |
| 14 | Aprilia | 26 | +1:02.767 | 20 | 2 | |
| 15 | Honda | 26 | +1:04.093 | 18 | 1 | |
| 16 | Aprilia | 26 | +1:13.435 | 15 | ||
| 17 | Honda | 25 | +1 Volta | 24 | ||
| Ret | Yamaha | Abandonou | 16 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 17 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 6 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 8 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 21 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 23 | |||
| Ret | Yamaha | Abandonou | 19 |
Classificação da 125cc
| Pos | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilera | 24 | 41:26.120 | 2 | 25 | |
| 2 | Aprilia | 24 | +0.270 | 4 | 20 | |
| 3 | Honda | 24 | +0.826 | 1 | 16 | |
| 4 | Aprilia | 24 | +1.098 | 6 | 13 | |
| 5 | Aprilia | 24 | +1.187 | 3 | 11 | |
| 6 | Aprilia | 24 | +1.583 | 12 | 10 | |
| 7 | Aprilia | 24 | +1.830 | 8 | 9 | |
| 8 | Aprilia | 24 | +12.839 | 16 | 8 | |
| 9 | Honda | 24 | +13.942 | 11 | 7 | |
| 10 | Honda | 24 | +19.201 | 14 | 6 | |
| 11 | Honda | 24 | +19.210 | 15 | 5 | |
| 12 | Honda | 24 | +39.207 | 19 | 4 | |
| 13 | Aprilia | 24 | +46.560 | 22 | 3 | |
| 14 | Honda | 24 | +53.710 | 27 | 2 | |
| 15 | Gilera | 24 | +53.868 | 25 | 1 | |
| 16 | Honda | 24 | +54.001 | 21 | ||
| 17 | Gilera | 24 | +54.739 | 31 | ||
| 18 | Italjet | 24 | +54.886 | 23 | ||
| 19 | Honda | 24 | +54.919 | 18 | ||
| 20 | Aprilia | 24 | +1:07.871 | 29 | ||
| 21 | Aprilia | 24 | +1:08.217 | 30 | ||
| 22 | Aprilia | 24 | +1:15.825 | 10 | ||
| 23 | Honda | 24 | +1:36.139 | 32 | ||
| 24 | Italjet | 24 | +1:43.455 | 24 | ||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 7 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 9 | |||
| Ret | Honda | Abandonou | 13 | |||
| Ret | Derbi | Abandonou | 17 | |||
| Ret | Aprilia | Abandonou | 5 | |||
| Ret | Honda | Abandonou | 20 | |||
| Ret | Honda | Abandonou | 28 |
Referências gerais
- «FIM official website». Consultado em 21 de abril de 2008[ligação inativa]
| Prova Anterior: Grande Prêmio do Japão de 2002 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2002 |
Próxima Prova: Grande Prêmio da Espanha de 2002 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prêmio do Japão de 2001 |
Grande Prêmio da África do Sul | Próxima Prova: Grande Prêmio do Japão de 2001 |
