Grande Prémio de Portugal de Motovelocidade de 2005
O Grande Prémio de Portugal de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 17 de Abril de 2005.
- Corrida: 17 de Abril de 2005
- Número de voltas:
- Tamanho da pista:
- Distância total:
MotoGP
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Honda | 47' 14.053" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Yamaha | 47' 16.824" | 20 | |
| 3 | Honda | 47' 20.124" | 16 | |
| 4 | Honda | 47' 43.599" | 13 | |
| 5 | Ducati | 47' 43.827" | 11 | |
| 6 | Yamaha | 47' 58.269" | 10 | |
| 7 | Honda | 48' 11.174" | 9 | |
| 8 | Kawasaki | 48' 13.900" | 8 | |
| 9 | Ducati | 48' 21.771" | 7 | |
| 10 | Yamaha | 48' 36.484" | 6 | |
| 11 | Honda | 48' 47.582" | 5 | |
| 12 | Suzuki | 48' 48.104" | 4 | |
| 13 | Ducati | 48' 50.009" | 3 | |
| 14 | Yamaha | 48' 50.545" | 2 | |
| 15 | Blata | 47' 19.474" | 1 | |
| 16 | Proton KR | 47' 53.289" |
250 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Aprilia | 45' 36.009" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 45' 36.413" | 20 | |
| 3 | Aprilia | 45' 36.440" | 16 | |
| 4 | Honda | 45' 38.018" | 13 | |
| 5 | Aprilia | 45' 38.213" | 11 | |
| 6 | Honda | 45' 53.864" | 10 | |
| 7 | Honda | 45' 53.923" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 45' 59.819" | 8 | |
| 9 | Aprilia | 46' 02.416" | 7 | |
| 10 | Honda | 46' 21.930" | 6 | |
| 11 | Honda | 46' 27.542" | 5 | |
| 12 | Honda | 46' 32.929" | 4 | |
| 13 | Honda | 46' 40.112" | 3 | |
| 14 | Aprilia | 46' 45.521" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 46' 54.517" | 1 | |
| 16 | Honda | 46' 59.949" | ||
| 17 | Aprilia | 47' 02.959" | ||
| 18 | Aprilia | 47' 03.188" | ||
| 19 | Honda | 47' 03.341" | ||
| 20 | Yamaha | 47' 25.537" | ||
| 21 | Aprilia | 46' 19.845" |
125 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | KTM | 41' 19.431" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 41' 19.439" | 20 | |
| 3 | Honda | 41' 22.329" | 16 | |
| 4 | Honda | 41' 22.371" | 13 | |
| 5 | Gilera | 41' 30.707" | 11 | |
| 6 | Honda | 41' 32.974" | 10 | |
| 7 | Honda | 41' 32.978" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 41' 33.924" | 8 | |
| 9 | KTM | 41' 34.141" | 7 | |
| 10 | Aprilia | 41' 34.625" | 6 | |
| 11 | Honda | 41' 34.639" | 5 | |
| 12 | Derbi | 41' 55.949" | 4 | |
| 13 | Honda | 41' 56.289" | 3 | |
| 14 | Honda | 41' 56.348" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 41' 56.456" | 1 | |
| 16 | Honda | 41' 56.504" | ||
| 17 | Aprilia | 42' 14.340" | ||
| 18 | Aprilia | 42' 16.247" | ||
| 19 | Malaguti | 42' 19.192" | ||
| 20 | Aprilia | 42' 20.677" | ||
| 21 | Honda | 42' 20.775" | ||
| 22 | Aprilia | 42' 24.207" | ||
| 23 | Derbi | 42' 29.846" | ||
| 24 | Aprilia | 42' 29.946" | ||
| 25 | Honda | 42' 30.108" |
Ver também
Ligações externas
| Prova Anterior: Grande Prémio da Espanha de 2005 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2005 |
Próxima Prova: Grande Prémio da China de 2005 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prémio de Portugal de 2004 |
Grande Prémio de Portugal | Próxima Prova: Grande Prémio de Portugal de 2006 |