Ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Argolas
| Ginástica nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||
|---|---|---|
| Artística | ||
| Equipes | masc | fem |
| Individual Geral | masc | fem |
| Salto sobre a mesa | masc | fem |
| Solo | masc | fem |
| Cavalo com alças | masc | |
| Argolas | masc | |
| Barras paralelas | masc | |
| Barra fixa | masc | |
| Barras assimétricas | fem | |
| Trave | fem | |
| Rítmica | ||
| Equipes | fem | |
| 5 fitas | fem | |
| 6 maças + 2 arcos | fem | |
| Individual Geral | fem | |
| Arco | fem | |
| Bola | fem | |
| Fita | fem | |
| Maças | fem | |
| Trampolim | ||
| Individual | masc | fem |
A competição das argolas masculino foi um dos eventos da ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Foi disputada no Toronto Coliseum no dia 14 de julho.
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 14 de julho | 15:30 | Final |
Medalhistas
Resultados
Final
| Pos. | Ginasta | Nota D | Nota E | Pen. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.800 | 8.925 | 15.725 | |||
| 6.700 | 8.825 | 15.525 | |||
| 6.700 | 8.750 | 15.450 | |||
| 4 | 6.800 | 8.550 | 15.350 | ||
| 5 | 6.700 | 8.500 | 15.200 | ||
| 6 | 6.600 | 8.525 | 15.125 | ||
| 7 | 6.500 | 8.550 | 15.050 | ||
| 8 | 6.600 | 8.400 | 15.000 |
Referências
- ↑ «Men's Rings Final». Portal oficial dos XVII Jogos Pan-Americanos Toronto 2015. Consultado em 15 de julho 2015
.svg.png)