Ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2015 - Maças
| Ginástica nos Jogos Pan-Americanos de 2015 | ||
|---|---|---|
| Artística | ||
| Equipes | masc | fem |
| Individual Geral | masc | fem |
| Salto sobre a mesa | masc | fem |
| Solo | masc | fem |
| Cavalo com alças | masc | |
| Argolas | masc | |
| Barras paralelas | masc | |
| Barra fixa | masc | |
| Barras assimétricas | fem | |
| Trave | fem | |
| Rítmica | ||
| Equipes | fem | |
| 5 fitas | fem | |
| 6 maças + 2 arcos | fem | |
| Individual Geral | fem | |
| Arco | fem | |
| Bola | fem | |
| Fita | fem | |
| Maças | fem | |
| Trampolim | ||
| Individual | masc | fem |
A competição das maças feminino foi um dos eventos da ginástica rítmica nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Foi disputada no Toronto Coliseum entre os dias 18 e 20 de julho.
Calendário
Horário local (UTC-4).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 18 de julho | 10:00 | Qualificação |
| 20 de julho | 10:00 | Final |
Medalhistas
Resultados
Qualificação
| Pos. | Ginasta | Notas | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.433 | Q | |
| 2 | 16.083 | Q | |
| 3 | 14.933 | Q | |
| 4 | 14.817 | Q | |
| 5 | 14.700 | Q | |
| 6 | 14.200 | Q | |
| 7 | 13.958 | Q | |
| 8 | 13.733 | Q | |
| 9 | 13.283 | R | |
| 10 | 12.492 | R |
Final
| Pos. | Ginasta | Notas | |
|---|---|---|---|
| 16.167 | |||
| 15.933 | |||
| 15.833 | |||
| 4 | 15.317 | ||
| 5 | 15.267 | ||
| 6 | 14.467 | ||
| 7 | 14.042 | ||
| 8 | 13.633 |
.svg.png)