Freising (distrito)
| Freising | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Freising | ||
| Região Adm. | Oberbayern | ||
| Área | 801,76 km² | ||
| População (30/06/2007) | 163.366 hab. | ||
| Densidade | 204 hab/km² | ||
| Website | www.kreis-freising.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Landshuter Str. 31 85356 Freising | ||
| Administrador | Manfred Pointner | ||
| Partido | PfW | ||
| Localização no Estado | |||
| |||
Freising, por vezes aportuguesado para Frisinga, é um distrito da Alemanha, na região administrativa da Alta Baviera, estado da Baviera.[1][2]
Cidades e Municípios
| |
|
|
Referências
- ↑ «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (em alemão). Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- ↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011




