Lindau (distrito)
| Lindau | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Lindau (Bodensee) | ||
| Região Adm. | Suábia | ||
| Área | 323,37 km² | ||
| População (30/09/2006) | 79.780 hab. | ||
| Densidade | 246 hab/km² | ||
| Website | www.landkreis-lindau.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Stiftsplatz 4 88131 Lindau (Bodensee) | ||
| Administrador | Elmar Stegmann | ||
| Partido | CSU | ||
| Localização no Estado | |||
| |||
Lindau é um distrito da Alemanha, na região administrativa da Suábia, estado da Baviera.[1][2]
Cidades e municípios
| Cidades | Municípios | |
|---|---|---|
Referências
- ↑ «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (em alemão). Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- ↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011


