Festival RTP da Canção 1983
Festival RTP da Canção 1983
| |
|---|---|
| 20° edição | |
| Local e Datas | |
| Final | 4 de março de 1983 |
| Local | Coliseu do Porto, Porto, Portugal |
| Organização | |
| Organizador(es) | União Europeia de Radiodifusão |
| Produção | |
| Estação | Duração: 2h50 [1] |
| Apresentador(es) | Eládio Clímaco e Valentina Torres |
| Participantes | |
| Número de entradas | 12 intérpretes e 12 canções |
| Actuações | |
| Actuações nos intervalos | Raffaela Carrà |
| Votação | |
| Sistema de voto |
A votação baseou-se num júri por distrito que atribuiu 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto às suas 10 canções favoritas, por ordem de preferência. |
| Vencedor(a) | |
O XX Festival RTP da Canção 1983 foi o vigésimo Festival RTP da Canção e teve lugar no dia 4 de Março de 1983 no Coliseu do Porto, no Porto.
Os apresentadores foram Eládio Clímaco e Valentina Torres.[2]
Festival
A RTP decidiu descentralizar o Festival da Canção que até 1982 sempre se tinha realizado em Lisboa. Assim, em 1983 o Festival da Canção ruma até ao Porto e a 4 de Março o Coliseu do Porto acolhe este evento.
O canal recebeu, no total, 617 originais, que foram ouvidos e selecionados por um júri de seleção, constituído por Luís Andrade, Alçada Baptista, Fernando de Almeida, João David Nunes e Raúl Indipwo. Os apresentadores foram Eládio Clímaco e Valentina Torres, que pisaram um palco da responsabilidade de Soares Araújo, onde a principal característica eram as luzes. O Coliseu recebeu um total de 1900 pessoas e o programa foi seguido por sete milhões de pessoas, com a Madeira e os Açores a assistir em direto, via satélite.
Na primeira parte estiveram as 12 canções a concurso, enquanto que na segunda parte assistiu-se à atuação da convidada especial Raffaela Carrà que veio propositadamente de Itália para este festival. Na terceira parte o júri distrital votou, que concedeu a vitória a Armando Gama e "Esta balada que te dou". Os grandes favoritos da noite eram Cândida Branca Flor & Carlos Paião com "Vinho do Porto (Vinho de Portugal)" que acabaram por se classificar em 4º lugar.
| # | Artista | Canção | Letra (l) / Música (m) | Pontuação | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sofia | "Erva ruim" | Carlos Canelhas (m), Rita Olivaes (l) | 9º | 52 |
| 2º | Sofia | "Terra desmedida" | Rita Olivaes (m & l) | 8º | 80 |
| 3º | Ana | "Parabéns, parabéns a você" | Luís Jardim (m), Henrique Amoroso (l) | 6º | 99 |
| 4º | Armando Gama | "Esta balada que te dou" | Armando Gama (m & l) | 1º | 232 |
| 5º | Cândida Branca Flor e Carlos Paião | "Vinho do Porto (Vinho de Portugal)" | Carlos Paião (m & l) | 4º | 148 |
| 6º | Xico Jorge | "Mal d'amores" | Fernando Correia Martins (m & l) | 11º | 27 |
| 7º | Herman José | "A cor do teu baton" | Tozé Brito (m), António Pinho (l) | 2º | 209 |
| 8º | Jorge Fernando | "Rosas brancas para o meu amor" | Jorge Fernando (m & l) | 7º | 86 |
| 9º | Helena Isabel | "E afinal quem és tu?" | José Calvário (m), Nuno Gomes dos Santos (l) | 3º | 149 |
| 10º | Broa de Mel | "No calor da noite" | Luís Duarte (m), Mário Contumélias (l) | 10º | 45 |
| 11º | Tessa | "Ave do paraíso" | Américo Faria (m & l) | 12º | 6 |
| 12º | Alexandra | "Rosa flor mulher" | Fernando Correia Martins (m & l) | 5º | 143 |
Resultados
A votação coube ao júri nacional, constituído por 22 júris sediados nas 18 cidades capitais de distrito de Portugal Continental e em 4 cidades dos Açores e Madeira. Quanto ao sistema de votação, foi usado o sistema vigente na Eurovisão: cada júri atribuiu, conforme a sua ordem de preferência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 pontos às 10 canções do seu agrado. Os 22 júris foram chamados a votar segundo a seguinte ordenação:[3]
| Júri Nacional | Canções Pontuadas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | |||
| 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | |||
| 2 | 3 | 12 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | |||
| 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 10 | 3 | 5 | |||
| 4 | 1 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | |||
| 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||
| 6 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 10 | 7 | |||
| 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | |||
| 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 12 | 2 | 10 | 1 | 6 | |||
| 3 | 10 | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||
| 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||
| 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | |||
| 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 1 | 6 | |||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | |||
| 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | |||
| 7 | 3 | 12 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 8 | |||
| 2 | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||
| 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | |||
| 3 | 7 | 1 | 12 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | |||
| 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 8 | |||
| 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 6 | |||
| Total | 52 | 80 | 99 | 232 | 148 | 27 | 209 | 86 | 149 | 45 | 6 | 143 |
| Lugar | 9º | 8º | 6º | 1º | 4º | 11º | 2º | 7º | 3º | 10º | 12º | 5º |
| Júri Nacional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Canções Pontuadas | ||||||||||||
| Júri Nacional | Canções Pontuadas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 9 | 24 | 15 | 0 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 16 | |
| 5 | 7 | 12 | 36 | 25 | 0 | 26 | 17 | 8 | 14 | 2 | 22 | |
| 11 | 11 | 13 | 48 | 25 | 2 | 34 | 24 | 18 | 17 | 2 | 27 | |
| 15 | 12 | 19 | 56 | 37 | 2 | 44 | 27 | 23 | 19 | 2 | 34 | |
| 16 | 17 | 25 | 68 | 44 | 2 | 54 | 30 | 31 | 21 | 2 | 38 | |
| 22 | 20 | 30 | 80 | 48 | 4 | 62 | 31 | 41 | 21 | 2 | 45 | |
| 25 | 21 | 34 | 92 | 48 | 9 | 72 | 38 | 49 | 23 | 2 | 51 | |
| 28 | 25 | 39 | 100 | 55 | 9 | 84 | 40 | 59 | 24 | 2 | 57 | |
| 28 | 28 | 49 | 112 | 60 | 11 | 92 | 41 | 66 | 28 | 2 | 63 | |
| 31 | 32 | 56 | 122 | 72 | 11 | 100 | 42 | 71 | 30 | 2 | 69 | |
| 33 | 32 | 62 | 134 | 79 | 12 | 110 | 47 | 79 | 33 | 2 | 73 | |
| 37 | 33 | 67 | 144 | 86 | 14 | 122 | 50 | 87 | 33 | 2 | 79 | |
| 41 | 35 | 74 | 156 | 94 | 14 | 132 | 53 | 92 | 34 | 2 | 85 | |
| 43 | 39 | 79 | 163 | 100 | 17 | 142 | 54 | 104 | 34 | 2 | 93 | |
| 44 | 44 | 82 | 173 | 106 | 19 | 150 | 58 | 116 | 34 | 2 | 100 | |
| 44 | 51 | 85 | 185 | 111 | 21 | 160 | 64 | 120 | 35 | 2 | 108 | |
| 46 | 63 | 88 | 193 | 121 | 21 | 167 | 69 | 124 | 36 | 2 | 114 | |
| 46 | 64 | 94 | 198 | 128 | 23 | 179 | 72 | 132 | 40 | 2 | 124 | |
| 49 | 71 | 95 | 210 | 138 | 23 | 187 | 72 | 138 | 42 | 6 | 129 | |
| 49 | 73 | 99 | 222 | 143 | 26 | 197 | 78 | 145 | 43 | 6 | 137 | |
| 52 | 80 | 99 | 232 | 148 | 27 | 209 | 86 | 149 | 45 | 6 | 143 | |
| Lugar | 9º | 8º | 6º | 1º | 4º | 11º | 2º | 7º | 3º | 10º | 12º | 5º |
| Júri Nacional | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Canções Pontuadas | ||||||||||||
