Eurovisão: 50 Anos de Canções
Eurovisão: 50 Anos de Canções
| |
|---|---|
| |
| Local e Datas | |
| Final | 22 de outubro 2005 |
| Local | Forum Copenhagen Dinamarca |
| Organização | |
| Organizador(es) | União Europeia de Radiodifusão |
| Supervisor executivo |
|
| Produção | |
| Estação Anfitriã | EBU, DR |
| Produtor executivo | Jan Frifelt |
| Diretor | Lars Hammer |
| Apresentador(es) | Katrina Leskanich Renārs Kaupers |
| Participantes | |
| Número de entradas | 14 (de 1958 a 2005) países |
| Países estreantes | Sem Estreantes |
| Países de regresso | Sem Regressos |
| Países de saída | Sem saídas |
| Países desclassificados | Nenhum |
| Mapa dos países participantes | |
![]() Países que transmitiram o concurso ao vivo e foram autorizados a votar Países que transmitiram o programa atrasaram e não puderam votar Países que participaram no passado, mas não transmitiram nem votaram | |
| Votação | |
| Sistema de voto |
A votação é efectuada por televoto, onde cada país vota nas suas dez canções preferidas, numa pontuação que vai de 1 a 8 e de 10 a 12. A votação por televoto, será efectuada em ambas as semi-finais, e na final, porém na final será acrescentado um júri, que valerá metade do voto, sendo assim, a votação da final será de 50-50 (50% televoto e 50% júri). |
| Vencedor(a) | |
Eurovisão: 50 Anos de Canções[1] (ou Congratulations: 50 Anos do Festival Eurovisão da Canção) foi produzido pela EBU, e serviu para festejar o aniversário dos 50 anos da existência da Eurovisão. Ao mesmo tempo elegeu-se a melhor música alguma vez apresentada no festival, tal música, foi a que os ABBA levaram em 1974 a concurso Waterloo.
Participantes
| Música | Artista | Compositores | Ano | País | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Nel bu dipinto di blu (Volare) | Domenico Modugno | Domenico Modugno, Franco Migliacci | 1958 | 3rd | |
| Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Serge Gainsbourg | 1965 | 1st | |
| Congratulations | Cliff Richard | Phil Coulter, Bill Martin | 1968 | 2nd | |
| Eres Tú | Mocedades | Juan Carlos Calderon | 1973 | 2nd | |
| Waterloo | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stikkan Anderson | 1974 | 1st | |
| Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | 1976 | 1st | |
| What's Another Year | Johnny Logan | Shay Healy | 1980 | 1st | |
| Ein bisschen Frieden | Nicole | Ralph Siegel, Bernd Meinunger | 1982 | 1st | |
| Hold Me Now | Johnny Logan | Johnny Logan | 1987 | 1st | |
| Ne partez pas sans moi | Celine Dion | Nella Martinetti, Atilla Sereftug | 1988 | 1st | |
| Diva | Dana International | Yoav Ginai, Svika Pik | 1998 | 1st | |
| Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | Jørgen Olsen | 2000 | 1st | |
| Every Way That I Can | Sertab Erener | Sertab Erener, Demir Demirkan | 2003 | 1st | |
| My Number One | Helena Paparizou | Christos Dantis, Natalia Germanou | 2005 | 1st |
Resultados
| # | Música | 1º Ronda | Lugar | 2º Ronda | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congratulations | 105 | 8 | - | - |
| 2 | What's Another Year? | 74 | 12 | - | - |
| 3 | Diva | 39 | 13 | - | - |
| 4 | Eres tú | 90 | 11 | - | - |
| 5 | Ein bisschen Frieden | 106 | 7 | - | - |
| 6 | Nel blu dipinto di blu | 200 | 2 | 267 | 2 |
| 7 | Waterloo | 331 | 1 | 329 | 1 |
| 8 | Fly on the Wings of Love | 111 | 6 | - | - |
| 9 | Poupée de cire, poupée de son | 37 | 14 | - | - |
| 10 | Every Way That I Can | 104 | 9 | - | - |
| 11 | Ne partez pas sans moi | 98 | 10 | - | - |
| 12 | Hold Me Now | 182 | 3 | 262 | 3 |
| 13 | Save Your Kisses for Me | 154 | 5 | 230 | 5 |
| 14 | My Number One | 167 | 4 | 245 | 4 |
Divulgação
|
|
|
Referências
- ↑ Portugal, Rádio e Televisão de. «EUROVISÃO: 50 ANOS DE CANÇÕES - Entretenimento - RTP». www.rtp.pt. Consultado em 20 de maio de 2021

_2.svg.png)