Estação Ferroviária de Ermidas-Sado
Ermidas-Sado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação: | 93005 ESA (Ermidas-Sado)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominação: | Estação de Concentração de Ermidas-Sado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração: | Infraestruturas de Portugal (sul)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificação: | EC (estação de concentração)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipologia: | C [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha(s): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude: | 80 m (a.n.m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas: | 38°0′9.24″N × 8°24′50.74″W (=+38.00257;−8.41409) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamentos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | Largo da Estação, s/n PT-7565-207 Ermidas-Sado STC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagrama: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A estação ferroviária de Ermidas - Sado[1][4]:139 (nome também grafado como "Ermidas-Sado"[4]:111 e "Ermidas Sado"),[5][4]:139,214 igualmente conhecida apenas como de Ermidas[4]:74 e por vezes como de Ermidas do Sado,[4]:168 é uma gare da Linha do Sul, que funciona como ponto de entroncamento com a Linha de Sines e que serve a localidade de Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém, em Portugal.
Descrição

Localização e acessos
Esta estação situa-se no centro da localidade ferroviária epónima, com acesso pelo Largo da Estação;[5] a localidade que originalmente determinou o nome desta interface, Ermidas, situa-se cerca de três quilómetros para nascente, já na margem direita do Rio Sado.[7]
Infraestrutura
Esta interface apresenta duas vias de circulação, identificadas como I, II, III, e IV, com comprimentos entre 668 e 605 m; destas, duas (I e IV) são acessíveis por plataformas respetivamente com comprimentos de 140 e 210 m e alturas de 350 e 685 mm; existem ainda quatro via secundárias, identificadas como V, G1, R1, e R2, com comprimentos entre 110 e 295 m e que estão eletrificadas apenas parcialmente.[2] O edifício de passageiros situa-se do lado poente da via (lado direito do sentido ascendente, para Tunes).[8][9]
Nesta estação a Linha de Sines entronca na Linha do Sul no lado direito do enfiamento descendente desta, bifurcando-se a via para sudoeste e possibilitando percusos diretos Sines-Setúbal e Tunes-Setúbal, enquanto que o percurso direto Sines-Tunes se efetua via a Concordância de Ermidas, topologicamente oposta a Ermidas-Sado. Fruto desse entroncamento, esta estação é um ponto de câmbio nas características da via férrea e do seu uso:
| característica | conc.ª | Sul desc. | Sul asc. | Sines | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vias | via única | Torre Vã | via dupla | Águas de Moura | via única | Porto de Sines | via única |
| velocidade | ≤50 km/h | Torre Vã | 160-220 km/h | Águas de Moura | 160-220 km/h | Porto de Sines | 90-120 km/h |
| compr. máx. | ? | Tunes | 490 m | Pinheiro | 750 m | Porto de Sines | 750 m |
| reg. expl. | RCI | Torre Vã | RCASA | Grândola | RCI | Porto de Sines | RCI |
Situa-se junto a esta estação a substação de tração de Ermidas-Sado, contratada à C.P., que assegura aqui a eletrificação de dois segmentos da rede, ambos limitados por uma zona neutra afeta à própria substação: um, para norte, estende-se pela Linha do Sul até à zona neutra da Grândola; o outro, para sul, inclui a totalidade da Concordância de Ermidas, o segmento contíguo da Linha do Sul até à zona neutra de Montenegro, e parte da Linha de Sines até ao respetivo PK 135+950, onde existe outra zona neutra também designada de Ermidas-Sado — para além da qual a eletrificação da via é feita pela substação de tração de Santiago do Cacém.[2]
Serviços
Em dados de 2023, esta interface é servida por comboios de passageiros da C.P. de tipo intercidades com três circulações diárias em cada sentido entre Faro e Lisboa-Oriente, e uma única de tipo Alfa Pendular entre Faro e Porto-Campanhã, apenas neste sentido.[10]
História
Esta interface encontra-se no lanço da Linha do Sul entre Alvalade e Lousal, que abriu à exploração em 1 de Agosto de 1915, com o nome de Linha do Sado.[11] Por seu turno, a Linha de Sines começou a ser construída no dia 6 de Dezembro de 1919, quando se iniciaram as terraplanagens a partir de Ermidas,[12] tendo o primeiro tramo, até São Bartolomeu da Serra, sido aberto em 9 de Abril de 1927.[11] Ambos os lanços foram construídos pela operadora Caminhos de Ferro do Estado.[11]
Em 11 de Maio de 1927, os Caminhos de Ferro do Estado foram integrados na Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses.[13] Em finais de 1933, a Comissão Administrativa do Fundo Especial de Caminhos de Ferro autorizou a instalação de uma báscula de 40 t na estação de Ermidas.[14] Na reunião de Janeiro de 1934 daquele organismo, foi aprovada a construção de uma plataforma na gare de Ermidas.[15] A nova plataforma foi construída ainda naquele ano pela Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, que também modificou as vias no interior da estação.[16] Em 1935, a companhia construiu um reservatório de betão e uma placa de inversão de máquinas, e ampliou o edifício da estação e a plataforma.[17] Estas obras de ampliação inseriram-se no âmbito de um programa da companhia para a requalificação das estações e apeadeiros do Sul e Sueste.[18]

Em 2 de Janeiro de 1990 foram encerrados os serviços de passageiros na Linha de Sines, no âmbito de um programa de reestruturação da empresa Caminhos de Ferro Portugueses.[19] Nesse ano foi aberto o concurso para o projecto SISSUL - Sistemas Integrados de Sinalização do Sul, que compreendia a instalação de sinalização electrónica em todas as estações e na plena via em vários lanços, incluindo de Ermidas-Sado até ao Poceirão, estando previsto em 1996 o seu prolongamento até à Funcheira.[20]
Em Janeiro de 2011, contava com quatro vias, uma com 679 m de comprimento e as restantes com 620 m; as duas plataformas tinham 40 e 70 cm de altura, e 139 e 208 m de comprimento[21] — valores mais tarde ampliados para os atuais.[2]
Ver também
- Comboios de Portugal
- Infraestruturas de Portugal
- Transporte ferroviário em Portugal
- História do transporte ferroviário em Portugal
Referências
- ↑ a b c (I.E.T. 50/56) 56.º Aditamento à Instrução de Exploração Técnica N.º 50 : Rede Ferroviária Nacional. IMTT, 2011.10.20
- ↑ a b c d e Diretório da Rede 2025. I.P.: 2023.11.29
- ↑ Diretório da Rede 2021. IP: 2019.12.09
- ↑ a b c d e Diretório da Rede 2024. I.P.: 2022.12.09
- ↑ a b «Página sobre a Estação de Ermidas - Sado, no sítio electrónico da operadora Comboios de Portugal»
- ↑ Sérgio Horta: “Ermidas-Sado” Heráldica Portuguesa de Domínio. Consultado em 2023.03.23
- ↑ «Cálculo de distância rodoviária (38,002859; −8,414425 → 38,001151; −8,378717)». OpenStreetMaps / GraphHopper. Consultado em 4 de julho de 2025: 4890 m: desnível acumulado de +35−57 m
- ↑ (anónimo): Mapa 20 : Diagrama das Linhas Férreas Portuguesas com as estações (Edição de 1985), CP: Departamento de Transportes: Serviço de Estudos: Sala de Desenho / Fergráfica — Artes Gráficas L.da: Lisboa, 1985
- ↑ Diagrama das Linhas Férreas Portuguesas com as estações (Edição de 1988), C.P.: Direcção de Transportes: Serviço de Regulamentação e Segurança, 1988
- ↑ Horário Comboios AP e IC Porto/Lisboa ⇄ Faro / Lagos / V. R. S.to António («horário em vigor desde 2022.12.11»).
- ↑ a b c TORRES, Carlos Manitto (16 de Fevereiro de 1958). «A evolução das linhas portuguesas e o seu significado ferroviário» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 70 (1684). Lisboa. p. 91-95. Consultado em 29 de Agosto de 2014 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ SILVA, 1992:152
- ↑ REIS et al, 1996:63
- ↑ «Direcção Geral de Caminhos de Ferro» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 47 (1105). Lisboa. 1 de Janeiro de 1934. p. 29. Consultado em 27 de Março de 2017 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ «Direcção-Geral dos Caminhos de Ferro» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 47 (1107). Lisboa. 1 de Fevereiro de 1934. p. 99. Consultado em 27 de Março de 2017 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ «O que se fez nos Caminhos de Ferro Portugueses, durante o ano de 1934» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 47 (1130). Lisboa. 16 de Janeiro de 1935. p. 50-51. Consultado em 12 de Dezembro de 2013 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ «Os nossos Caminhos de Ferro em 1935» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 48 (1154). Lisboa. 16 de Janeiro de 1936. p. 52-55. Consultado em 27 de Fevereiro de 2017 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ «Importantes melhoramentos ferroviários em Barreiro, Lavradio e na Linha do Sado» (PDF). Gazeta dos Caminhos de Ferro. Ano 47 (1144). Lisboa. 16 de Agosto de 1935. p. 350. Consultado em 27 de Março de 2017 – via Hemeroteca Municipal de Lisboa
- ↑ «CP encerra nove troços ferroviários». Diário de Lisboa. Ano 69 (23150). Lisboa: Renascença Gráfica. 3 de Janeiro de 1990. p. 17. Consultado em 6 de Abril de 2021 – via Casa Comum / Fundação Mário Soares
- ↑ MARTINS et al, 1996:158-167
- ↑ «Linhas de Circulação e Plataformas de Embarque». Directório da Rede 2012. Rede Ferroviária Nacional. 6 de Janeiro de 2011. p. 71-85
Bibliografia
- MARTINS, João; BRION, Madalena; SOUSA, Miguel; et al. (1996). O Caminho de Ferro Revisitado. O Caminho de Ferro em Portugal de 1856 a 1996. Lisboa: Caminhos de Ferro Portugueses. 446 páginas
- REIS, Francisco; GOMES, Rosa; GOMES, Gilberto; et al. (2006). Os Caminhos de Ferro Portugueses 1856-2006. Lisboa: CP-Comboios de Portugal e Público-Comunicação Social S. A. 238 páginas. ISBN 989-619-078-X
- SILVA, Manuel João da (1992). Toponímia das Ruas de Santiago do Cacém. Breve História. Santiago do Cacém: Câmara Municipal. 207 páginas. ISBN 972-95159-4-8
Leitura recomendada
- GOMES, Paulo Alexandre P. N. (2000). Ermidas-Sado: história de uma povoação contemporânea: monografia sócio-histórica, 1915-1970. Ermidas-Sado: Junta de Freguesia de Ermidas-Sado. 242 páginas. ISBN 972-95169-9-5


