Estação Moreno
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Administração | Emova Movilidad | |||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | 2 (Laterais) | |||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 09 de novembro de 1934 (91 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Rua Bernardo de Irigoyen x Rua Moreno | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Moreno é uma das estações do Metro de Buenos Aires,[1] situada em Buenos Aires, entre a Estação Avenida de Mayo e a Estação Independencia. Faz parte da Linha C.[2]
Foi inaugurada em 09 de novembro de 1934. Localiza-se no cruzamento da Rua Bernardo de Irigoyen com a Rua Moreno. Atende o bairro de Monserrat.
Ver também
Referências
- ↑ «Mapa de la red» (em espanhol). Emova Movilidad. Consultado em 26 de dezembro de 2021
- ↑ «Mapa de estaciones de subte» (em espanhol). Buenos Aires Ciudad. Consultado em 7 de agosto de 2016
Ligações externas
- «Emova Movilidad» (em espanhol)
- «Subte - Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (em espanhol)
.jpg)

_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)