Estação Inclán
Inclán
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Administração | Metrovías | |||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | 2 (Laterais) | |||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 31 de maio de 2007 (18 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
![]() Inclán | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Av. Jujuy x Rua Inclán | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Inclán é uma das estações do Metro de Buenos Aires,[1] situada em Buenos Aires, entre a Estação Humberto I e a Estação Caseros. Faz parte da Linha H.[2]
Foi inaugurada em 31 de maio de 2007. Localiza-se no cruzamento da Avenida Jujuy com a Rua Inclán. Atende o bairro de Parque Patricios.
Ver também
Referências
- ↑ «Mapa de la red» (em espanhol). Metrovías. Consultado em 7 de agosto de 2016
- ↑ «Mapa de estaciones de subte» (em espanhol). Buenos Aires Ciudad. Consultado em 7 de agosto de 2016
Ligações externas
- «Metrovías» (em espanhol)
- «Subte - Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (em espanhol)
.jpg)

_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)
_bullet.svg.png)