Estação Largo do Machado
| Uso atual | Estação de Metrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Metrô Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla | LMC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataformas | 2 (Laterais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 40 mil passageiros hora/pico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Projeto Arquitetos Associados Ltda. (PAAL), de Sabino Machado Barroso, Jaime Zettel e José de Anchieta Leal (1977)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Largo do Machado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Rio de Janeiro - RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Estação Largo do Machado é uma das estações do MetrôRio.[4] Fica entre os bairros do Catete, Flamengo e Laranjeiras desde 1981. Os moradores da região que compreende o Largo do Machado, Laranjeiras e Cosme Velho, dispõem da qualidade e rapidez do Metrô Rio. A estação Largo do Machado possui dois acessos, na Praça Largo do Machado e na Rua do Catete, em média 40 mil passageiros, passam por esta estação de Segunda a Sábado, deslocando-se para o trabalho, às compras, lazer e estudos.
Possui dois acessos:
- Acesso A - Largo do Machado
- Acesso B - Catete
Tabelas
| Oeste ou norte | Leste ou Sul | |||
|---|---|---|---|---|
| Catete sentido Uruguai / Tijuca |
Flamengo sentido General Osório/Ipanema | |||
| Catete sentido Pavuna |
Flamengo sentido Botafogo / Coca-Cola | |||
| Sigla | Estação | Inauguração | Capacidade | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMC | Largo do Machado | 1981 | 40 mil passageiros hora/pico | Laterais | Subterrânea |
Ver também
Referências
- ↑ «Metrô Rio inaugura a Conexão Pavuna-Botafogo». Jornal do Brasil. 21 de dezembro de 2009. Consultado em 8 de agosto de 2016
- ↑ Vivian Wyler (22 de março de 1979). «Estações do Metrô». Jornal do Brasil, Ano LXXXVIII, edição 344, Caderno B, página 5. Consultado em 30 de outubro de 2020
- ↑ «Portfólio» (PDF). PAAL Arquitetura. 2017. Consultado em 23 de abril de 2019
- ↑ https://www.metrorio.com.br/
.png)
.svg.png)