Estação Carioca / Centro
| Uso atual | Estação de Metrô | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Metrô Rio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla | CRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataformas | 3 (1 Central e 2 Laterais) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 80 mil passageiros hora/pico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome antigo | Carioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Projeto Arquitetos Associados Ltda. (PAAL), de Sabino Machado Barroso, Jaime Zettel e José de Anchieta Leal (1976)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Largo da Carioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Rio de Janeiro - RJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Estação Carioca / Centro do metrô fica no Largo da Carioca, no Centro do Rio de Janeiro, no Brasil.[4] É a estação com maior número de passageiros (mais de 80 000 por dia) do metrô carioca. Foi inaugurada em julho de 1981.
Em agosto de 2022, a estação foi renomeada de "Carioca" para "Carioca / Centro", ocasião em que as estações ganharam sufixos com os nomes dos bairros em que se localizam.[4]
Possui três acessos:
- Acesso A - Rio Branco
- Acesso B - República do Chile
- Acesso C - Convento de Santo Antônio
Estação construída em dois níveis, projetada para receber simultaneamente os trens das Linhas 1 e 2 (estes vindos de uma futura conexão Estácio - Praça da Cruz Vermelha - Carioca), por motivos desconhecidos a conexão nunca foi feita e a plataforma da Linha 2 até hoje encontra-se abandonada no andar de baixo da estação.
Tabelas
| Sigla | Estação | Inauguração | Capacidade | Integração | Plataformas | Posição | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | Carioca | 1981 | 80 mil passageiros hora/pico | Integração com o VLT, Bonde de Santa Teresa, ônibus municipais e as Barcas | Laterais e Central | Subterrânea |
Ver também
Referências
- ↑ «Metrô Rio inaugura a Conexão Pavuna-Botafogo». Jornal do Brasil. 21 de dezembro de 2009. Consultado em 8 de agosto de 2016
- ↑ Vivian Wyler (22 de março de 1979). «Estações do Metrô». Jornal do Brasil, Ano LXXXVIII, edição 344, Caderno B, página 5. Consultado em 30 de outubro de 2020
- ↑ «Portfólio» (PDF). PAAL Arquitetura. 2017. Consultado em 23 de abril de 2019
- ↑ a b MetrôRio (agosto de 2022). «Estações do MetrôRio recebem nomes dos bairros para facilitar a localização dos clientes»
| Oeste ou norte | Leste ou Sul | |||
|---|---|---|---|---|
| Uruguaiana / Centro sentido Uruguai / Tijuca |
Cinelândia sentido General Osório/Ipanema | |||
| Uruguaiana / Centro sentido Pavuna |
Cinelândia sentido Botafogo / Coca-Cola | |||
.png)
.svg.png)