Estação Brito Capelo
Brito Capelo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linhas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plataforma | Superfície | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | MTS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 07 de dezembro de 2002 (23 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetônico | Eduardo Souto de Moura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 41°11′1.95″N × 8°41′29.50″W (=+41.18388;−8.69153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Estação Brito Capelo é parte do Metro do Porto.[1] Localizada na Linha de Matosinhos, em Portugal.
Ligações externas
- ↑ «Alteração da nomenclatura das zonas Andante nas Estações da rede Metro do Porto a partir do dia 1 de maio» (PDF) (Contém mapa da rede Metro do Porto). Porto: Metro do Porto. 2019. Consultado em 11 de julho de 2019. Cópia arquivada (PDF) em 9 de julho de 2019



.jpg)