Ersigen
Ersigen
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
| Vista de Ersigen. | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Berna | ||||
| Distrito | Emmental | ||||
| Comunas limítrofes |
Kirchberg, Oberösch, Rumendingen, Utzenstorf, Wynigen | ||||
| Código postal | 3423 | ||||
| Língua oficial | alemão | ||||
| Demografia | |||||
| População | 2.066 hab. | ||||
| Densidade | 240 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 🌍 | ||||
| Altitude | 500 m | ||||
| Área | 8.72 km² | ||||
| Website oficial | www.ersigen.ch | ||||
| Localização | |||||
| |||||
| ver | |||||
Ersigen é uma comuna da Suíça, situada no distrito administrativo de Emmental, no cantão de Berna. Tem 8,72 km² de área e sua população em 2018 foi estimada em 2.438 habitantes.[1][2]
Referências
- ↑ «Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 14 de fevereiro de 2020. Consultado em 21 de maio de 2021
- ↑ «Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 17 de maio de 2021


