Emmental (distrito)
Distrito Administrativo de Emmental

| Nome oficial |
(de) Verwaltungskreis Emmental |
|---|
| País | |
|---|---|
| Cantão | |
| Administrative region of the canton of Berne |
Emmental-Oberaargau administrative region (en) |
| Sede | |
| Área |
691 km2 |
| Altitude |
955 m |
| Coordenadas |

| População |
97 218 hab. () |
|---|---|
| Densidade |
140,7 hab./km2 () |
| Estatuto |
administrative district of the canton of Bern (d) |
|---|
| Língua oficial |
|---|
| matrícula |
BE |
|---|
Emmental é um distrito da Suíça, localizado no cantão de Berna. Tem 690,45 km² de área e sua população em 2019 foi estimada em 1 97.504 habitantes.[1][2] Sua sede é a comuna de Langnau im Emmental.
Comunas
Emmental está composto por um total de 40 comunas:
| Brasão | Comuna | População (31 de dezembro de 2019) |
Área em km² |
|---|---|---|---|
| Aefligen | 1.096 | 2.03 | |
| Affoltern im Emmental | 1.106 | 11.49 | |
| Alchenstorf | 576 | 6.56 | |
| Bätterkinden | 3.249 | 10.17 | |
| Burgdorf | 16.587 | 15.61 | |
| Dürrenroth | 1.046 | 14.13 | |
| Eggiwil | 2.473 | 60.32 | |
| Ersigen | 2.039 | 8.73 | |
| Hasle bei Burgdorf | 3.326 | 21.90 | |
| Heimiswil | 1.636 | 23.34 | |
| Hellsau | 211 | 1.49 | |
| Hindelbank | 2.611 | 6.73 | |
| Höchstetten | 270 | 2.63 | |
| Kernenried | 560 | 3.34 | |
| Kirchberg | 5.916 | 9.02 | |
| Koppigen | 2.082 | 6.93 | |
| Krauchthal | 2.401 | 19.43 | |
| Langnau im Emmental | 9.320 | 48.39 | |
| Lauperswil | 2.664 | 21.22 | |
| Lützelflüh | 4.197 | 26.92 | |
| Lyssach | 1.437 | 6.06 | |
| Oberburg | 2.970 | 14.11 | |
| Röthenbach im Emmental | 1.169 | 36.78 | |
| Rüderswil | 2.392 | 17.15 | |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 2.419 | 2.74 | |
| Rüegsau | 3.224 | 15.10 | |
| Rumendingen | 79 | 2.42 | |
| Rüti bei Lyssach | 167 | 1.30 | |
| Schangnau | 905 | 36.48 | |
| Signau | 2.624 | 22.10 | |
| Sumiswald | 5.026 | 59.37 | |
| Trachselwald | 962 | 15.95 | |
| Trub | 1.324 | 62.02 | |
| Trubschachen | 1.463 | 15.63 | |
| Utzenstorf | 4.376 | 16.94 | |
| Wiler bei Utzenstorf | 985 | 3.83 | |
| Willadingen | 204 | 2.16 | |
| Wynigen | 2.093 | 28.31 | |
| Zielebach | 319 | 1.92 | |
| Total (40) | 97.504 | 690.45 |
Referências
- ↑ «Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 14 de fevereiro de 2020. Consultado em 21 de maio de 2021
- ↑ «Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 17 de maio de 2021