Eleições parlamentares europeias de 2024 no Estrangeiro

Eleições parlamentares europeias de 2024

Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2019 •  • 2029 →
Eleições europeias de 2024 no Estrangeiro
9 de junho de 2024
Demografia eleitoral
Hab. inscritos  1 557 242
Votantes 30 975
  
1.99%  107.3%
Aliança Democrática
Votos: 7 283  
  
23.51%
Partido Socialista
Votos: 5 630  
  
18.18%
Iniciativa Liberal
Votos: 4 753  
  
15.34%
Chega
Votos: 4 461  
  
14.40%
Livre
Votos: 3 345  
  
10.80%
Bloco de Esquerda
Votos: 2 609  
  
8.42%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 965  
  
3.12%
Pessoas-Animais-Natureza
Votos: 583  
  
1.88%
Alternativa Democrática Nacional
Votos: 405  
  
1.31%
Outros
Votos: 647  
  
2.08%

Resultados por concelho

Os resultados nos consulados e embaixadas no Estrangeiro foram os seguintes[1]:

África

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 113
31,61 / 100,00
Baixa25,03
Partido Socialista 798
22,66 / 100,00
Aumento1,68
CHEGA 752
21,36 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 334
9,49 / 100,00
Aumento8,32
Bloco de Esquerda 159
4,52 / 100,00
Baixa0,84
LIVRE 159
4,52 / 100,00
Aumento3,35
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 68
1,93 / 100,00
Baixa1,10
Alternativa Democrática Nacional 42
1,19 / 100,00
Aumento0,72
Outros (com menos de 1,00%) 69
1,97 / 100,00
Votos Inválidos 27
0,77 / 100,00
Baixa0,94
Total 3 521
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 67 468
5,22 / 100,00
Aumento3,31
País % Votantes
AD PS CH IL BE L CDU ADN
África do Sul 36,90 5,36 46,73 2,38 1,79 0,89 1,49 2,68 336
 Angola 35,46 19,76 18,44 12,77 3,55 3,95 2,63 0,91 987
Cabo Verde Cabo Verde 26,09 40,58 4,35 6,52 8,15 7,61 1,99 1,63 552
 República Democrática do Congo 9,42 3,14 67,02 11,52 0 3,66 1,05 0 191
Costa do Marfim 43,75 22,92 12,50 8,33 0 2,08 0 2,08 48
 Etiópia 26,09 34,78 8,70 4,35 10,87 4,35 2,17 4,35 46
Guiné-Bissau 16,40 46,03 11,64 4,23 11,11 7,41 1,59 0 189
 Marrocos 45,45 42,42 0 9,09 0 3,03 0 0 33
 Moçambique 35,93 16,57 23,68 12,67 3,48 3,76 1,81 0,70 718
Namíbia 42,62 9,84 36,07 0 6,56 0 0 3,28 61
 Quênia 30,30 18,18 0 3,03 18,18 24,24 0 0 33
 São Tomé e Príncipe 26,87 33,48 9,69 10,57 4,85 5,73 2,20 1,32 227
Senegal 33,33 30,77 12,82 15,38 0 0 5,13 0 39
 Tunísia 44,44 22,22 11,11 11,11 0 3,70 0 0 27
 Zimbabwe 52,94 5,88 20,59 0 2,94 2,94 0 5,88 34
África 31,61 22,66 21,36 9,49 4,52 4,52 1,93 1,19 3 521

América

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 1 676
35,34 / 100,00
Baixa14,04
CHEGA 1 087
22,92 / 100,00
-
Partido Socialista 770
16,23 / 100,00
Baixa7,54
Iniciativa Liberal 280
5,90 / 100,00
Aumento3,95
Bloco de Esquerda 231
4,87 / 100,00
Aumento0,05
Alternativa Democrática Nacional 167
3,52 / 100,00
Aumento0,07
LIVRE 156
3,29 / 100,00
Aumento1,64
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 97
2,05 / 100,00
Aumento0,57
Nova Direita 49
1,03 / 100,00
-
Outros (com menos de 1,00%) 175
3,70 / 100,00
Votos Inválidos 55
1,16 / 100,00
Aumento0,17
Total 4 743
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 460 710
1,03 / 100,00
Baixa0,15
País % Votantes
AD CH PS IL BE ADN L CDU ND
 Argentina 60,95 5,71 10,48 7,62 2,86 4,76 1,90 0 1,90 105
 Brasil 23,43 35,98 18,95 4,01 6,58 2,24 1,73 2,10 1,49 2 143
 Canadá 30,87 26,69 14,47 10,61 5,79 1,61 6,11 1,61 0 311
 Chile 42,19 12,50 12,50 9,38 7,81 0 9,38 3,13 1,56 64
 Colômbia 50,00 8,33 13,10 5,95 2,38 7,14 2,38 3,57 0 84
 Estados Unidos 24,96 10,15 19,80 15,64 7,99 0,50 11,81 3,66 0,33 601
 México 29,17 5,56 25,00 16,67 5,56 4,17 2,78 5,56 0 72
 Panamá 32,00 8,00 14,00 12,00 2,00 4,00 6,00 10,00 0 50
 Peru 33,33 9,52 0 28,57 0 0 4,76 19,05 4,76 21
Uruguai 47,50 12,50 12,50 2,50 0 10,00 2,50 2,50 0 40
 Venezuela 58,47 13,90 8,15 1,84 0,72 7,27 0,96 0,48 0,88 1 252
América 35,34 22,92 16,23 5,90 4,87 3,52 3,29 2,05 1,03 4 743

Ásia e Oceânia

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 607
31,60 / 100,00
Aumento3,60
Partido Socialista 347
18,06 / 100,00
Baixa5,41
CHEGA 275
14,32 / 100,00
-
Iniciativa Liberal 275
14,32 / 100,00
Aumento11,40
Bloco de Esquerda 128
6,66 / 100,00
Baixa3,24
LIVRE 119
6,19 / 100,00
Aumento0,25
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 55
2,86 / 100,00
Baixa0,91
Pessoas–Animais–Natureza 29
1,51 / 100,00
Baixa5,46
Alternativa Democrática Nacional 27
1,41 / 100,00
Aumento0,47
Outros (com menos de 1,00%) 31
1,61 / 100,00
Votos Inválidos 28
1,46 / 100,00
Baixa3,25
Total 1 921
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 114 873
1,67 / 100,00
Aumento0,77
País % Votantes
AD PS CH IL BE L CDU PAN ADN
Arábia Saudita 21,35 19,10 7,87 28,09 7,87 5,62 1,12 4,49 1,12 89
 Austrália 16,67 21,67 16,67 17,50 10,83 7,50 2,50 5,00 0 120
 Catar 27,27 17,17 14,14 15,15 9,09 9,09 2,02 3,03 2,02 99
 China 30,49 23,44 11,97 11,15 5,41 6,07 4,43 1,31 1,97 610
Coreia do Sul Coreia do Sul 13,46 23,08 7,69 17,31 23,08 7,69 1,92 3,85 0 52
 Emirados Árabes Unidos 21,74 16,15 9,94 34,16 6,21 6,21 2,48 0,62 0,62 161
 Índia 50,00 16,67 10,00 3,33 6,67 6,67 0 0 0 30
Indonésia 28,57 28,57 7,14 7,14 14,29 7,14 0 0 0 14
 Israel 54,55 4,00 32,00 1,45 1,45 0,73 0 0 2,55 275
 Japão 21,62 16,22 0 21,62 8,11 16,22 5,41 2,70 2,70 37
Singapura Singapura 20,51 17,95 7,69 29,49 5,13 12,82 0 0 1,28 78
 Tailândia 31,58 5,26 23,68 26,32 0 2,63 7,89 2,63 0 38
Timor-Leste 33,96 20,13 10,69 11,01 9,12 7,23 3,77 0,94 0,63 318
Ásia e Oceânia 31,60 18,06 14,32 14,32 6,66 6,19 2,86 1,51 1,41 1 921

Europa

Partido Votos % +/-
Aliança Democrática (PPD/PSD-CDS-PP-PPM) 3 887
18,70 / 100,00
Baixa3,52
Iniciativa Liberal 3 864
18,59 / 100,00
Aumento15,96
Partido Socialista 3 715
17,87 / 100,00
Baixa9,22
LIVRE 2 911
14,00 / 100,00
Aumento5,86
CHEGA 2 347
11,29 / 100,00
-
Bloco de Esquerda 2 091
10,06 / 100,00
Baixa4,32
Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) 745
3,58 / 100,00
Baixa2,46
Pessoas–Animais–Natureza 481
2,31 / 100,00
Baixa8,04
Volt Portugal 252
1,21 / 100,00
-
Outros (com menos de 1,00%) 313
1,52 / 100,00
Votos Inválidos 184
0,89 / 100,00
Baixa1,10
Total 20 790
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 914 191
2,27 / 100,00
Aumento1,48
País % Votantes
AD IL PS L CH BE CDU PAN VP
 Alemanha 17,01 15,05 18,43 17,06 6,42 13,80 4,63 3,04 2,50 2 398
 Andorra 21,85 1,32 37,09 3,31 23,84 4,64 0 2,65 0 151
 Áustria 12,47 24,14 16,98 20,42 5,57 10,88 2,92 2,65 1,59 377
 Bélgica 18,63 17,33 22,10 17,15 6,13 9,31 2,96 2,25 2,00 2 706
 Bulgária 5,08 16,95 15,25 15,25 3,39 22,03 6,78 6,78 0 59
 Chéquia 17,67 26,05 13,95 17,67 7,91 9,30 2,79 1,86 1,40 215
 Chipre 18,18 27,27 22,73 9,09 9,09 9,09 0 0 0 22
 Croácia 18,60 23,26 11,63 9,30 4,65 13,95 13,95 0 0 43
 Dinamarca 15,04 19,53 10,54 16,90 17,67 9,46 4,96 3,26 0,62 645
 Eslováquia 20,00 35,56 13,33 8,89 11,11 6,67 2,22 2,22 0 45
Espanha 26,19 27,11 13,64 10,04 6,95 9,02 2,55 1,89 0,48 2 272
 Finlândia 14,41 19,82 9,01 24,32 1,80 21,62 2,70 3,60 1,80 111
 França 19,14 12,53 22,81 10,97 16,43 8,77 3,67 2,34 0,69 2 179
 Grécia 21,67 19,17 14,17 10,83 11,67 13,33 5,00 2,50 0 120
 Hungria 21,21 21,21 19,19 11,11 13,13 8,08 3,03 1,01 1,01 99
 Irlanda 17,53 28,09 15,21 14,95 7,47 9,28 0,77 4,12 1,03 388
 Itália 32,08 10,83 13,75 20,83 5,00 13,75 2,50 0,83 1,25 240
 Luxemburgo 22,84 22,29 17,42 8,12 14,83 5,84 4,22 1,19 0,54 924
 Noruega 16,61 24,73 18,73 15,55 4,59 11,66 2,83 1,06 1,06 283
 Países Baixos 13,29 26,58 11,24 23,46 3,57 13,21 2,96 2,05 1,75 1 317
 Polónia 21,26 30,43 9,66 13,53 10,63 8,70 3,38 0,48 0,48 207
 Reino Unido 17,37 16,95 19,17 13,21 10,81 12,45 3,67 2,48 1,07 2 619
Roménia 19,93 11,39 8,90 1,42 44,84 2,85 2,85 1,07 0 281
 Rússia 18,18 18,18 9,09 9,09 9,09 9,09 27,27 0 0 11
 Sérvia 23,26 32,56 11,63 2,33 18,60 2,33 4,65 4,65 0 43
 Suécia 16,26 19,92 12,20 22,76 1,63 17,48 5,28 2,44 1,22 246
Suíça 16,82 14,28 19,43 10,79 21,79 6,72 4,36 2,32 0,94 2 753
 Turquia 36,11 11,11 19,44 8,33 2,78 16,67 0 2,78 0 36
Europa 18,70 18,59 17,87 14,00 11,29 10,06 3,58 2,31 1,21 20 790


Referências

  1. «Eleições Europeias 2024». www.europeias2024.mai.gov.pt. Consultado em 7 de julho de 2024