Eleições legislativas portuguesas de 2022 no Estrangeiro
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro |
Resultados por País e Continente
Os resultados nas embaixadas e consulados no Estrangeiro foram os seguintes[1]:
| ← 2019 • | |||||||||||
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 no Estrangeiro 2 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 926 376 | ||||||||||
| Votantes | 109 350 | ||||||||||
| 11.80% | |||||||||||
| Partido Socialista | |||||||||||
| Votos: | 36 069 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 2 | ||||||||||
| 32.98% | |||||||||||
| Partido Social Democrata | |||||||||||
| Votos: | 16 391 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 14.99% | |||||||||||
| CHEGA | |||||||||||
| Votos: | 7 756 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 7.09% | |||||||||||
| Pessoas-Animais-Natureza | |||||||||||
| Votos: | 2 954 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.70% | |||||||||||
| Iniciativa Liberal | |||||||||||
| Votos: | 2 700 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.47% | |||||||||||
| Bloco de Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 2 644 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.42% | |||||||||||
| LIVRE | |||||||||||
| Votos: | 1 579 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.44% | |||||||||||
| Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
| Votos: | 1 409 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.29% | |||||||||||
| CDS - Partido Popular | |||||||||||
| Votos: | 1 155 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.06% | |||||||||||
| Outros (com menos de 1,00%) | |||||||||||
| Votos: | 3 205 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.37% | |||||||||||
Europa
Alemanha
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 4 049 | 36,94 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 1 780 | 16,24 / 100,00
|
||
| CHEGA | 638 | 5,82 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 390 | 3,56 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 373 | 3,40 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 366 | 3,34 / 100,00
|
||
| LIVRE | 265 | 2,42 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 196 | 1,79 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 126 | 1,15 / 100,00
|
||
| Volt Portugal | 122 | 1,11 / 100,00
|
Novo | |
| Outros (com menos de 1,00%) | 165 | 1,50 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 2 492 | 22,73 / 100,00
|
||
| Total | 10 962 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 76 057 | 14,41 / 100,00
|
||
Bélgica
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 670 | 35,39 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 287 | 15,16 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 123 | 6,50 / 100,00
|
||
| CHEGA | 113 | 5,97 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 89 | 4,70 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 72 | 3,80 / 100,00
|
||
| LIVRE | 60 | 3,17 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 49 | 2,59 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 40 | 2,11 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 62 | 3,28 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 328 | 17,33 / 100,00
|
||
| Total | 1 893 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 18 157 | 10,43 / 100,00
|
||
Espanha
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 345 | 30,10 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 761 | 17,03 / 100,00
|
||
| CHEGA | 233 | 5,21 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 217 | 4,86 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 163 | 3,65 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 124 | 2,78 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 120 | 2,69 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 89 | 1,99 / 100,00
|
||
| LIVRE | 70 | 1,57 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 95 | 2,12 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 1 251 | 28,00 / 100,00
|
||
| Total | 4 468 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 42 691 | 10,47 / 100,00
|
||
França
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 16 144 | 34,65 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 6 942 | 14,90 / 100,00
|
||
| CHEGA | 2 494 | 5,35 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 1 194 | 2,56 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 774 | 1,66 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 2 727 | 5,84 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 16 312 | 35,02 / 100,00
|
||
| Total | 46 587 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 395 266 | 11,79 / 100,00
|
||
Luxemburgo
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 784 | 33,91 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 849 | 16,14 / 100,00
|
||
| CHEGA | 456 | 8,67 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 134 | 2,55 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 113 | 2,15 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 93 | 1,77 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 64 | 1,22 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 57 | 1,08 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 178 | 3,38 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 1 533 | 29,14 / 100,00
|
||
| Total | 5 261 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 40 277 | 13,06 / 100,00
|
||
Reino Unido
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 3 494 | 23,84 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 1 741 | 11,88 / 100,00
|
||
| CHEGA | 589 | 4,02 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 490 | 3,34 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 415 | 2,83 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 402 | 2,74 / 100,00
|
||
| LIVRE | 359 | 2,45 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 186 | 1,27 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 151 | 1,03 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 594 | 4,05 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 6 233 | 42,53 / 100,00
|
||
| Total | 14 654 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 156 709 | 9,35 / 100,00
|
||
Suíça
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 7 221 | 34,65 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 3 391 | 16,27 / 100,00
|
||
| CHEGA | 2 951 | 14,16 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 587 | 2,82 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 484 | 2,32 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 430 | 2,06 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 285 | 1,37 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 215 | 1,03 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 608 | 2,91 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 4 666 | 22,39 / 100,00
|
||
| Total | 20 838 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 149 728 | 13,92 / 100,00
|
||
Restantes países da Europa
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 362 | 29,06 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 640 | 13,65 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 516 | 11,01 / 100,00
|
||
| LIVRE | 341 | 7,28 / 100,00
|
||
| CHEGA | 282 | 6,02 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 260 | 5,55 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 225 | 4,80 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 109 | 2,33 / 100,00
|
||
| Volt Portugal | 92 | 1,96 / 100,00
|
Novo | |
| CDS – Partido Popular | 78 | 1,66 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 109 | 2,33 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 673 | 14,36 / 100,00
|
||
| Total | 4 687 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 47 491 | 9,87 / 100,00
|
||
Fora da Europa
| ← 2019 • | |||||||||||
| Eleições legislativas portuguesas de 2022 no Estrangeiro 2 deputados à Assembleia da República | |||||||||||
| Demografia eleitoral | |||||||||||
| Hab. inscritos | 595 571 | ||||||||||
| Votantes | 64 442 | ||||||||||
| 10.82% | |||||||||||
| Partido Social Democrata | |||||||||||
| Votos: | 36 069 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 37.46% | |||||||||||
| Partido Socialista | |||||||||||
| Votos: | 19 181 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 1 | ||||||||||
| 29.76% | |||||||||||
| CHEGA | |||||||||||
| Votos: | 6 181 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 9.59% | |||||||||||
| Pessoas-Animais-Natureza | |||||||||||
| Votos: | 2 921 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 4.53% | |||||||||||
| Iniciativa Liberal | |||||||||||
| Votos: | 2 285 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.55% | |||||||||||
| Bloco de Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 1 680 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.61% | |||||||||||
| CDS - Partido Popular | |||||||||||
| Votos: | 1 381 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 2.14% | |||||||||||
| Coligação Democrática Unitária | |||||||||||
| Votos: | 908 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.41% | |||||||||||
| Alternativa Democrática Nacional | |||||||||||
| Votos: | 648 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.01% | |||||||||||
| LIVRE | |||||||||||
| Votos: | 642 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.00% | |||||||||||
| Outros (com menos de 1,00%) | |||||||||||
| Votos: | 2 514 | ||||||||||
| Assentos obtidos: | 0 | ||||||||||
| 3.91% | |||||||||||
Angola
| Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 370 | 47,56 / 100,00
| |
| Partido Socialista | 227 | 29,18 / 100,00
| |
| CHEGA | 64 | 8,23 / 100,00
| |
| Iniciativa Liberal | 55 | 7,07 / 100,00
| |
| Coligação Democrática Unitária | 14 | 1,80 / 100,00
| |
| CDS – Partido Popular | 10 | 1,29 / 100,00
| |
| Outros (com menos de 1,00%) | 21 | 2,70 / 100,00
| |
| Votos Inválidos | 17 | 2,19 / 100,00
| |
| Total | 778 | 100,00 / 100,00
| |
| Eleitorado/Participação | 18 007 | 4,32 / 100,00
| |
Restantes países de África
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 037 | 46,59 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 698 | 31,36 / 100,00
|
||
| CHEGA | 148 | 6,65 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 84 | 3,77 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 67 | 3,01 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 40 | 1,80 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 31 | 1,39 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 61 | 2,74 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 60 | 2,70 / 100,00
|
||
| Total | 2 226 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 51 000 | 4,36 / 100,00
|
||
Brasil
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 12 651 | 36,23 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 9 097 | 26,05 / 100,00
|
||
| CHEGA | 3 654 | 10,47 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 2 121 | 6,07 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 1 576 | 4,51 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 1 040 | 2,98 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 907 | 2,60 / 100,00
|
||
| Alternativa Democrática Nacional | 435 | 1,25 / 100,00
|
||
| Nós, Cidadãos! | 429 | 1,23 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 428 | 1,29 / 100,00
|
||
| Aliança | 382 | 1,09 / 100,00
|
||
| LIVRE | 370 | 1,06 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 890 | 2,55 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 935 | 2,67 / 100,00
|
||
| Total | 34 915 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 240 140 | 14,54 / 100,00
|
||
Canadá
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 3 923 | 39,52 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 3 766 | 37,94 / 100,00
|
||
| CHEGA | 918 | 9,25 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 217 | 2,19 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 169 | 1,70 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 148 | 1,49 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 144 | 1,45 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 117 | 1,18 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 159 | 1,59 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 366 | 3,68 / 100,00
|
||
| Total | 9 927 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 55 865 | 17,77 / 100,00
|
||
Estados Unidos da América
| Partido | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 3 866 | 44,95 / 100,00
| |
| Partido Socialista | 2 608 | 30,32 / 100,00
| |
| CHEGA | 933 | 10,85 / 100,00
| |
| CDS – Partido Popular | 190 | 2,21 / 100,00
| |
| Bloco de Esquerda | 177 | 2,06 / 100,00
| |
| Iniciativa Liberal | 173 | 2,01 / 100,00
| |
| Pessoas–Animais–Natureza | 173 | 2,01 / 100,00
| |
| Coligação Democrática Unitária | 93 | 1,08 / 100,00
| |
| Outros (com menos de 1,00%) | 215 | 2,50 / 100,00
| |
| Votos Inválidos | 173 | 1,91 / 100,00
| |
| Total | 8 601 | 100,00 / 100,00
| |
| Eleitorado/Participação | 62 313 | 13,80 / 100,00
| |
Restantes países da América
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 1 094 | 51,63 / 100,00
|
||
| Partido Socialista | 502 | 23,69 / 100,00
|
||
| CHEGA | 86 | 4,06 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 64 | 3,02 / 100,00
|
||
| Alternativa Democrática Nacional | 62 | 2,93 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 62 | 2,93 / 100,00
|
||
| Partido da Terra | 36 | 1,70 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 32 | 1,51 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 29 | 1,37 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 26 | 1,23 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 68 | 3,21 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 58 | 2,74 / 100,00
|
||
| Total | 2 119 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 65 239 | 3,25 / 100,00
|
||
China
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 255 | 29,87 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 1 074 | 25,56 / 100,00
|
||
| CHEGA | 321 | 7,64 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 267 | 6,35 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 135 | 3,21 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 131 | 3,12 / 100,00
|
||
| Nós, Cidadãos! | 125 | 2,97 / 100,00
|
||
| LIVRE | 113 | 2,69 / 100,00
|
||
| Bloco de Esquerda | 104 | 2,48 / 100,00
|
||
| Partido da Terra | 98 | 2,33 / 100,00
|
||
| Volt Portugal | 68 | 1,62 / 100,00
|
Novo | |
| CDS – Partido Popular | 57 | 1,36 / 100,00
|
||
| Aliança | 54 | 1,29 / 100,00
|
||
| Alternativa Democrática Nacional | 49 | 1,17 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 65 | 1,54 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 286 | 6,81 / 100,00
|
||
| Total | 4 202 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 63 700 | 6,60 / 100,00
|
||
Restantes países da Ásia e da Oceânia
| Partido | Votos | % | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 689 | 41,16 / 100,00
|
||
| Partido Social Democrata | 467 | 27,90 / 100,00
|
||
| Iniciativa Liberal | 85 | 5,08 / 100,00
|
||
| Pessoas–Animais–Natureza | 82 | 4,90 / 100,00
|
||
| CHEGA | 57 | 3,41 / 100,00
|
||
| Volt Portugal | 40 | 2,39 / 100,00
|
Novo | |
| Bloco de Esquerda | 39 | 2,33 / 100,00
|
||
| Coligação Democrática Unitária | 37 | 2,21 / 100,00
|
||
| CDS – Partido Popular | 24 | 1,43 / 100,00
|
||
| Alternativa Democrática Nacional | 23 | 1,37 / 100,00
|
||
| LIVRE | 19 | 1,14 / 100,00
|
||
| Outros (com menos de 1,00%) | 49 | 2,93 / 100,00
|
||
| Votos Inválidos | 63 | 3,77 / 100,00
|
||
| Total | 1 674 | 100,00 / 100,00
|
||
| Eleitorado/Participação | 39 307 | 4,26 / 100,00
|
||
Referências
- ↑ «Legislativas 2019 - Resultados». www.legislativas2019.mai.gov.pt. Consultado em 7 de outubro de 2019
.png)


.png)






