Nissan Cherry
| Datsun Cherry 100A/Nissan Cherry 100A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Nomes alternativos | Datsun Cherry | |||
| Produção | 1970-1986 | |||
| Fabricante | Nissan | |||
| Modelo | ||||
| Classe | Compacto | |||
| Carroceria | Hatchback | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 1.0L série A10 Prince Motor Company l4 (988cc) | |||
| Potência | 60BHP(61cv) | |||
| Transmissão | caixa de 4 velocidades manual | |||
| Layout | Motor dianteiro, tração dianteira | |||
| Modelos relacionados | Relacionados à 3ª geração Nissan Sunny Nissan Vanette | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
O Datsun Cherry é um modelo familiar compacto e foi o primeiro modelo da Nissan depois da fusão com a Prince Motor Company, com tração dianteira, teve quatro gerações durante o período de fabricação que foi de 1970 à 1986. É atualmente um carro muito difícil de encontrar.
Também é possível encontrá-lo no jogo eletrônico My Summer Car sendo retratado como "Satsuma AMP", onde o objetivo é a montagem do mesmo.
Galeria
-
Primeira geração (1970-1977) -
Segunda geração (1974-1978) -
Terceira geração (1978-1982) -
Quarta geração (1982-1986)
Ver também
- Categoria:Veículos da Nissan
- Categoria:Veículos da Prince
- Prince Motor Company
Referências
- «Nissan Cherry» (em inglês). Página sobre o Nissan Cherry.

