Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Omnium feminino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Velódromo, Peñalolén |
| Data | 26 de outubro de 2023 |
| Participantes | 13 de 13 CONs |
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | fem |
| Keirin | masc | fem |
| Omnium | masc | fem |
| Madison | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| Corrida | masc | fem |
| Estilo livre | masc | fem |
A prova do omnium feminino do ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputada em 26 de outubro de 2023 no Velódromo, em Peñalolén.[1] Um total de 13 ciclistas, cada uma representando um Comitê Olímpico Nacional (CON), participaram do evento.[2]
Calendário
Horário local (UTC−3).
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 26 de outubro | 11:19 | Scratch |
| 26 de outubro | 12:04 | Contrarrelógio |
| 26 de outubro | 18:18 | Corrida de eliminação |
| 26 de outubro | 19:38 | Corrida por pontos |
Medalhistas
Resultados
Scratch
| Pos. | Ciclista | CON | Voltas atrás[3] | Pts evento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexi Costa | 40 | ||
| 2 | Amber Joseph | 38 | ||
| 3 | Colleen Gulick | 36 | ||
| 4 | Yareli Acevedo | 34 | ||
| 5 | Catalina Soto | 32 | ||
| 6 | Lina Hernández | 30 | ||
| 7 | Wellyda dos Santos | 28 | ||
| 8 | Verónica Abreu | 26 | ||
| 9 | Devaney Collier | 24 | ||
| 10 | Maribel Aguirre | 22 | ||
| 11 | Claudia Baró | 20 | ||
| 12 | Jasmín Soto | 18 | ||
| 13 | Flor Espiritusanto | –1 | 16 |
Contrarrelógio
| Pos. | Ciclista | CON | Pontos por volta | Pontos totais[4] | Pts evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catalina Soto | 20 | 27 | 40 | |
| 2 | Lina Hernández | 10 | 38 | ||
| 3 | Verónica Abreu | 4 | 36 | ||
| 4 | Yareli Acevedo | 3 | 34 | ||
| 5 | Colleen Gulick | 1 | 32 | ||
| 6 | Amber Joseph | 1 | 30 | ||
| 7 | Jasmín Soto | 28 | |||
| 8 | Maribel Aguirre | 26 | |||
| 9 | Claudia Baró | 24 | |||
| 10 | Alexi Costa | 22 | |||
| 11 | Devaney Collier | 20 | |||
| 12 | Wellyda dos Santos | –20 | –20 | 18 | |
| 13 | Flor Espiritusanto | –20 | –20 | 16 |
Corrida de eliminação
| Pos. | Ciclista | CON | Pts evento[5] |
|---|---|---|---|
| 1 | Yareli Acevedo | 40 | |
| 2 | Lina Hernández | 38 | |
| 3 | Catalina Soto | 36 | |
| 4 | Devaney Collier | 34 | |
| 5 | Colleen Gulick | 32 | |
| 6 | Wellyda dos Santos | 30 | |
| 7 | Alexi Costa | 28 | |
| 8 | Verónica Abreu | 26 | |
| 9 | Maribel Aguirre | 24 | |
| 10 | Amber Joseph | 22 | |
| 11 | Claudia Baró | 20 | |
| 12 | Flor Espiritusanto | 18 | |
| 13 | Jasmín Soto | 16 |
Corrida por pontos
| Pos. | Ciclista | CON | Pontos de volta | Pts evento[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Joseph | 15 | ||
| 2 | Devaney Collier | 20 | 13 | |
| 3 | Yareli Acevedo | 23 | ||
| 4 | Catalina Soto | 12 | ||
| 5 | Lina Hernández | 15 | ||
| 6 | Colleen Gulick | 4 | ||
| 7 | Verónica Abreu | 0 | ||
| 8 | Wellyda dos Santos | 3 | ||
| 9 | Maribel Aguirre | 20 | 12 | |
| 10 | Jasmín Soto | 0 | ||
| 11 | Alexi Costa | 20 | 5 | |
| 12 | Claudia Baró | 0 | ||
| 13 | Flor Espiritusanto | –40 | 0 |
Classificação final
| Pos. | Ciclista | CON | SR | CR | CE | CP | Total[6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yareli Acevedo | 34 | 34 | 40 | 20 | 128 | ||
| Lina Hernández | 30 | 38 | 38 | 15 | 121 | ||
| Catalina Soto | 32 | 40 | 36 | 12 | 120 | ||
| 4 | Alexi Costa | 40 | 22 | 28 | 25 | 115 | |
| 5 | Devaney Collier | 24 | 20 | 34 | 33 | 111 | |
| 6 | Amber Joseph | 38 | 30 | 22 | 15 | 105 | |
| 7 | Colleen Gulick | 36 | 32 | 32 | 4 | 104 | |
| 8 | Maribel Aguirre | 22 | 26 | 24 | 32 | 104 | |
| 9 | Verónica Abreu | 26 | 36 | 26 | 0 | 88 | |
| 10 | Wellyda dos Santos | 28 | 18 | 30 | 3 | 79 | |
| 11 | Claudia Baró | 20 | 24 | 20 | 0 | 64 | |
| 12 | Jasmín Soto | 18 | 28 | 16 | 0 | 62 | |
| 13 | Flor Espiritusanto | 16 | 16 | 18 | –40 | 10 |
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Omnium» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Omnium Femenino – Lista de Inscritos por Evento» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Omnium Femenino – Scratch» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Omnium Femenino – Tempo» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Omnium Femenino – Eliminación» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ a b «Ciclismo Pista – Omnium Femenino – Finales» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024

_pictogram.svg.png)
