Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 - Keirin feminino
| Dados | |
|---|---|
| Sede | Velódromo, Peñalolén |
| Data | 25 de outubro de 2023 |
| Participantes | 12 de 11 CONs |
| Ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 | ||
|---|---|---|
| Estrada | ||
| Corrida em estrada | masc | fem |
| Contra o relógio | masc | fem |
| Pista | ||
| Velocidade individual | masc | fem |
| Velocidade por equipes | masc | fem |
| Perseguição por equipes | masc | fem |
| Keirin | masc | fem |
| Omnium | masc | fem |
| Madison | masc | fem |
| Mountain bike | ||
| Cross-country | masc | fem |
| BMX | ||
| Corrida | masc | fem |
| Estilo livre | masc | fem |
A prova do keirin feminino do ciclismo nos Jogos Pan-Americanos de 2023 foi disputada em 25 de outubro de 2023 no Velódromo, em Peñalolén.[1] Um total de 12 ciclistas de 11 Comitês Olímpicos Nacionais (CON) participaram do evento.[2]
Calendário
Horário local (UTC−3).
| Data | Hora | Fase |
|---|---|---|
| 25 de outubro | 10:24 | Primeira fase |
| 25 de outubro | 19:17 | Finais |
Medalhistas
Resultados
Primeira fase
As três primeiras colocadas de cada bateria avançam para a final e as ciclistas restantes avançam para a disputa do 7º ao 12º lugar.[3]
- Bateria 1
| Pos. | Ciclista | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Bayona | 11.601 | Q | |
| 2 | Daniela Colilef | +0.066 | Q | |
| 3 | Dahlia Palmer | +0.127 | Q | |
| 4 | Marianis Salazar | +0.686 | ||
| 5 | Tachana Dalger | +1.173 | ||
| Jacklynn Boyle | DNF |
- Bateria 2
| Pos. | Ciclista | CON | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Gaxiola | 11.583 | Q | |
| 2 | Natalia Vera | +0.129 | Q | |
| 3 | Mandy Marquardt | +0.219 | Q | |
| 4 | Abigail Recio | +0.257 | ||
| 5 | Carolina Barbosa | +0.443 | ||
| 6 | Jalymar Rodríguez | +0.492 |
Finais
A classificação final de todos as ciclistas definem as medalhistas.[4]
- Final 7–12
| Pos. | Ciclista | CON | Tempo |
|---|---|---|---|
| 7 | Marianis Salazar | 11.924 | |
| 8 | Abigail Recio | +0.105 | |
| 9 | Tachana Dalger | +0.125 | |
| 10 | Jalymar Rodríguez | +0.205 | |
| 11 | Carolina Barbosa | +0.339 |
- Final 1–6
| Pos. | Ciclista | CON | Tempo |
|---|---|---|---|
| Martha Bayona | 10.948 | ||
| Daniela Gaxiola | +0.273 | ||
| Dahlia Palmer | +0.286 | ||
| 4 | Daniela Colilef | +0.464 | |
| 5 | Mandy Marquardt | +0.522 | |
| 6 | Natalia Vera | +0.720 |
Referências
- ↑ «SCHEDULE EVENT – Women's Keirin» (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Keirin Femenino – Lista de Inscritos por Evento» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Keirin Femenino – Ronda 1» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024
- ↑ «Ciclismo Pista – Keirin Femenino – Finales» (PDF) (em inglês). Santiago2023.org. Consultado em 18 de março de 2024

_pictogram.svg.png)
