Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1998
| Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1998 | ||
|---|---|---|
| 3 de Outubro – 17 de Outubro | ||
| Seleções | ||
| Campeão | ||
| Vice-campeão | ||
| ← 1997 | ||
O Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1998 foi a XXI edição deste torneio.
O torneio foi realizado em vários locais diferentes, Assunção, Buenos Aires, Montevideu e Santiago.
Participaram as equipas de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.
A Seleção Argentina ganhou o título.
Jogos
| 3 de Outubro de 1998 | |||
| 13 - 20 | Santiago | ||
| 3 de Outubro de 1998 | |||
| 0 - 59 | Assunção | ||
| 10 de Outubro de 1998 | |||
| 17 - 25 | Santiago | ||
| 10 de Outubro de 1998 | |||
| 93 - 3 | Montevideu | ||
| 17 de Outubro de 1998 | |||
| 30 - 14 | Buenos Aires | ||
| 17 de Outubro de 1998 | |||
| 17 - 58 | Assunção | ||
Classificação
| Seleção | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos a favor | Pontos contra | Pontos +/- | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 114 | 31 | +83 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 127 | 46 | +81 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 88 | 62 | +26 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 20 | 210 | -190 | 0 |
Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0
Campeão
| Campeonato Sul-Americano de Rugby 1998 |
|---|
|
| ARGENTINA Campeã (20º título) |
Ver também
Ligações externas
- Página da CONSUR (em espanhol)
- Página da IRB (em inglês)

