Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1995
| Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1995 | ||
|---|---|---|
| 22 de Setembro – 8 de Outubro | ||
| Seleções | ||
| Campeão | ||
| Vice-campeão | ||
| ← 1993 | ||
O Campeonato Sul-Americano de Rugby de 1995 foi a XIX edição deste torneio.
O torneio foi realizado em vários locais diferentes, Assunção, Posadas (Argentina), Montevideu e Santiago.
Participaram as equipas de Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.
A Seleção Argentina ganhou o título.
Jogos
| 22 de Setembro de 1995 | |||
| 32 - 17 | Assunção | ||
| 24 de Setembro de 1995 | |||
| 13 - 31 | Santiago | ||
| 24 de Setembro de 1995 | |||
| 9 - 103 | Assunção | ||
| 30 de Setembro de 1995 | |||
| 3 - 78 | Santiago | ||
| 30 de Setembro de 1995 | |||
| 48 - 12 | Montevideu | ||
| 8 de Outubro de 1995 | |||
| 52- 37 | Posadas (Argentina) | ||
Classificação
| Seleção | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos a favor | Pontos contra | Pontos +/- | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 233 | 49 | +184 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 116 | 77 | +39 | 4 | |
| 1 | 0 | 2 | 40 | 123 | -83 | 2 | |
| 0 | 0 | 3 | 35 | 175 | -140 | 0 |
Pontuação: Vitória = 2, Empate = 1, Derrota = 0
Campeão
| Campeonato Sul-Americano de Rugby 1995 |
|---|
|
| ARGENTINA Campeã (18º título) |
Ver também
Ligações externas

