Campeonato Paraguaio de Futebol de 2015 - Apertura
Copa de Primera Tigo-Visión Banco
Lic. Juan Ángel Napout | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Participantes | 12 | |||
| Anfitrião | Paraguai | |||
| Período | 30 de janeiro – 31 de maio | |||
| Gol(o)s | 372 | |||
| Partidas | 132 | |||
| Média | 2,82 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Cerro Porteño (31° título) | |||
| Vice-campeão | Guaraní | |||
| Melhor marcador | 11 gols: | |||
| Melhor ataque (fase inicial) | Cerro Porteño - 41 gols | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Cerro Porteño - 19 gols | |||
| Maiores goleadas (diferença) |
Rubio Ñu 5 – 1 Deportivo Capiatá Estádio La Arboleda, Assunção 25 de fevereiro, 5ª rodada | |||
Guaraní 4 – 0 Cerro Porteño Estádio Defensores del Chaco, Assunção 4 de março, 5ª rodada | ||||
| ||||
O Campeonato Paraguaio de Futebol de 2015 - Apertura foi o centésimo décimo segundo torneio desta competição. Participaram doze equipes. O Club 3 de Febrero e o 12 de Octubre Football Club foram rebaixados. É um campeonato no sistema de Apertura e Clausura separados, com dois campeões paraguaios por ano, sem a necessidade de final entre eles. [1].O campeão representará o Paraguai na Copa Libertadores da América de 2016. As outras duas vagas serão para o campeão do clausura e o primeiro melhor finalista na tabela geral. Para a Copa Sul-Americana de 2016, os quatro melhores clubes na tabela de pontuação total (que inclui o Apertura e o Clausura somados). O campeão foi o Cerro Porteño, conquistando seu trigésimo primeiro título.
Fórmula de disputa
O modelo de disputa foi o sistema de todos contra todos, com partidas de ida e volta em dois turnos, com 11 jogos para cada equipe. O campeão será o clube que somar mais pontos ao término das 22 rodadas. Caso o campeonato termine com os dois primeiros colocados empatados em número de pontos, o campeão será definido em um jogo extra. Caso mais do que duas equipes estejam empatadas, o campeão será definido pelos seguintes critérios:
- 1)Saldo de gols;
- 2)Gols marcados;
- 3)Gols marcados como visitante;
- 4)Sorteio.
Participantes
| Equipe | Cidade | Departamento | No ano anterior | Estádio | Capac. | Títulos | Part. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Porteño | Assunção | Vice Campeão | General Pablo Rojas | 32.910 | 30 (último em Clausura de 2013) | 105 | |
| Guaraní | Assunção | Terceiro Lugar | Rogelio Livieres | 6.000 | 10 (último em Apertura de 2010) | 112 | |
| Olimpia | Assunção | Sexto Lugar | Manuel Ferreira | 15.000 | 39 (último em Clausura de 2011) | 112 | |
| Sportivo Luqueño | Luque | Quarto Lugar | Feliciano Cáceres | 25.000 | 2 (1951,1953) | 88 | |
| Libertad | Assunção | Campeão | Dr. Nicolás Leoz | 10.000 | 17 (último em Clausura de 2014) | 107 | |
| Nacional | Assunção | Quinto Lugar | Arsenio Erico | 4.000 | 9 (1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946, C 2009, A 2011, A 2013) |
105 | |
| Sol de América | Villa Elisa | Nono Lugar | Luis Alfonso Giagni | 5.000 | 2 (1986, 1991) | 104 | |
| Rubio Ñu | Assunção | Décimo Primeiro Lugar | La Arboleda | 5.000 | 0 (não possui) | 30 | |
| General Díaz | Luque | Sétimo Lugar | General Adrián Jara | 3.300 | 0 (não possui) | 5 | |
| Deportivo Capiatá | Capiatá | Décimo Lugar | Municipal de Capiatá | 5.000 | 0 (não possui) | 5 | |
| Sportivo San Lorenzo | San Lorenzo | Campeão da 2ª Divisão de 2014 | Cidade Universitária | 3.000 | 0 (não possui) | 31 | |
| Deportivo Santaní | San Estanislao | Vice Campeão da 2ª Divisão de 2014 | Juan José Vázquez | 8.000 | 0 (não possui) | 1 |
Premiação
| Campeonato Paraguaio 2015 Primeira Divisão - Apertura |
|---|
|
| Club Cerro Porteño Campeão (31º título) |
Referências
- ↑ Reglamento oficial - Artículo 4 - Asociación Paraguaya de Fútbol
