Campeonato Paraguaio de Futebol de 1998
O Campeonato Paraguaio de Futebol de 1998 foi o octagésimo oitavo torneio desta competição. Participaram doze equipes. O Club Atlético Tembetary e o Club Sport Colombia foram rebaixados. O campeão e o vice do torneio representaria o Paraguai na Copa Libertadores da América de 1999. O terceiro clube melhor pontuado classificaria para a Copa Conmebol (1999).O sistema de competição era um Apertura e Clausura, porém, com o vencedor do Apertura jogando a finalíssima com o vencedor do Clausura.
| Equipe | Cidade | Departamento | No ano anterior | Estádio | Capacidade | Títulos | Participações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Cerro Porteño | Assunção | Vice Campeão | Estádio General Pablo Rojas | 32.910 | 24 (último em 1996) | 81 | |
| Club Guaraní | Assunção | Lugar | Estádio Rogelio Livieres | 6.000 | 9 (1906,1907, 1921, 1923, 1949, 1964, 1967, 1969, 1984) | 87 | |
| Club Olimpia | Assunção | Campeão | Estádio Manuel Ferreira | 15.000 | 36 (último em 1997) | 88 | |
| Club Libertad | Assunção | Lugar | Estádio Dr. Nicolás Leoz | 10.000 | 7 (1910, 1920, 1930,1943, 1945, 1955, 1976 ) | 84 | |
| Club Sportivo Luqueño | Luque | Semifinalista | Estádio Feliciano Cáceres | 25.000 | 2 (1951,1953) | 64 | |
| Sol de América | Villa Elisa | Lugar | Estádio Luis Alfonso Giagni | 5.000 | 2 (1986, 1991) | 82 | |
| Club Atlético Colegiales | Assunção | Lugar | Estádio Luciano Zacarías | 15.000 | 0 (não possui) | 16 | |
| Club Nacional | Assunção | Lugar | Estádio Arsenio Erico | 4.000 | 6 (1909, 1911, 1924, 1926, 1942, 1946) | 85 | |
| Club Presidente Hayes | Assunção | Lugar | Estádio Kiko Reyes | 5.000 | 1 (1952) | 49 | |
| Club Sportivo San Lorenzo | San Lorenzo | Lugar | Estádio Cidade Universitária | 3.000 | 0 (não possui) | 25 | |
| Club Cerro Corá | Assunção | Semifinalista | Estádio General Andrés Rodríguez | 6.000 | 0 (não possui) | 7 | |
| 12 de Octubre Football Club | Itauguá | Campeão do Campeonato Paraguaio de Futebol de 1997 - Segunda Divisão | Estádio Juan Canuto Pettengill | 8.000 | 0 (não possui) | 2 |
Premiação
| Campeonato Paraguaio 1998 Primeira Divisão |
|---|
|
| Club Olímpia Campeão (37º título) |
