A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2019 ocorreu no dia 29 de agosto de 2019 no Nippon Budokan, em Tóquio, no Japão, com início às 12:00 no horário local (UTC+9). [1]
Medalhistas
Resultados
Final
Repescagem
Grupo A
- Rodada preliminar
|
|
Pontos
|
|
John Ferrer
|
00–10
|
Eyale Le Beau
|
Celtus Dossou Yovo
|
00–10
|
Harrison Cassar
|
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Nikoloz Sherazadishvili | 10 |
| |
| Eyale Le Beau | 00
| |
| Nikoloz Sherazadishvili | 00 |
| |
| | Axel Clerget | 01
| |
| Frazer Chmaberlain | 00 |
| | |
| Axel Clerget | 10
| |
| Axel Clerget | 10 |
| |
| | Colton Brown | 00
| |
| Paolo Persoglia | 00 |
| | |
| Colton Brown | 10
| |
| Colton Brown | 10 |
| |
| | Islam Bozbayev | 00
| |
| Milan Randl | 00 |
| | |
| Islam Bozbayev | 10
| |
| Axel Clerget | 00 |
| |
| | Noël van 't End | 01
|
| Gwak Dong-han | 10 |
| | |
| Tejen Tejenov | 0p
| |
| Gwak Dong-han | 10 |
| |
| | Klen Kaljulaid | 00
| |
| Klen Kaljulaid | 10 |
| | |
| Yuta Galarreta | 00
| |
| Gwak Dong-han | 00 |
| |
| | Noël van 't End | 10
| |
| Eduard Trippel | 00 |
| | |
| Noël van 't End | 11
| |
| Noël van 't End | 10 |
| |
| | Harrison Cassar | 00
| |
| Abdoulaye Millimono | 00 |
| |
| Harrison Cassar | 10
| |
|
Grupo B
- Rodada preliminar
|
|
Pontos
|
|
Jiří Petr
|
10–00
|
Dāvis Dūda
|
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Mammadali Mehdiyev | 10 |
| |
| Jiří Petr | 00
| |
| Mammadali Mehdiyev | 01 |
| |
| | Remi Feuillet | 00
| |
| Remi Feuillet | 10 |
| | |
| Talal Al-Enezi | 00
| |
| Mammadali Mehdiyev | 11 |
| |
| | Mikail Özerler | 00
| |
| John Kirimi | 00 |
| | |
| Mikail Özerler | 11
| |
| Mikail Özerler | 10 |
| |
| | Yahor Varapayeu | 00
| |
| Wang Xuewen | 00 |
| | |
| Yahor Varapayeu | 10
| |
| Mammadali Mehdiyev | 00 |
| |
| | Nemanja Majdov | 10
|
| Nemanja Majdov | 01 |
| | |
| Hatem Abd El Akher | 00
| |
| Nemanja Majdov | 10 |
| |
| | Johannes Pacher | 00
| |
| Johannes Pacher | 11 |
| | |
| Mohamed Hayari | 00
| |
| Nemanja Majdov | 11 |
| |
| | Li Kochman | 01
| |
| Popole Misenga | 00 |
| | |
| Matteo Marconcini | 10
| |
| Matteo Marconcini | 01 |
| |
| | Li Kochman | 10
| |
| Kittipong Hantratin | 00 |
| |
| Li Kochman | 10
| |
|
Grupo C
- Rodada preliminar
|
|
Pontos
|
|
Yakhyo Imamov
|
01–10
|
Marcus Nyman
|
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Krisztián Tóth | 10 |
| |
| Zachary Burt | 00
| |
| Krisztián Tóth | 01 |
| |
| | Daryl Yamamoto | 00
| |
| Marko Bubanja | 01 |
| | |
| Daryl Yamamoto | 10
| |
| Krisztián Tóth | 10 |
| |
| | Mattias Kuusik | 00
| |
| Gantulga Altanbagana | 00 |
| | |
| Nicholas Mungai | 10
| |
| Nicholas Mungai | 00 |
| |
| | Mattias Kuusik | 10
| |
| Erlan Sherov | 00 |
| | |
| Mattias Kuusik | 10
| |
| Krisztián Tóth | 00 |
| |
| | Marcus Nyman | 11
|
| Aleksandar Kukolj | 10 |
| | |
| Robert Florentino | 00
| |
| Aleksandar Kukolj | 00 |
| |
| | Marcus Nyman | 10
| |
| Ali Hazem | 00 |
| | |
| Marcus Nyman | 10
| |
| Marcus Nyman | 10 |
| |
| | Ciril Grossklaus | 00
| |
| Victor Ahiavor | 00 |
| | |
| Ciril Grossklaus | 01
| |
| Ciril Grossklaus | 10 |
| |
| | David Klammert | 00
| |
| David Klammert | 10 |
| |
| Iniki Uera | 00
| |
|
Grupo D
- Rodada preliminar
|
|
Pontos
|
|
Nantenaina Finesse
|
00–10
|
Peter Žilka
|
| Primeira rodada | | Segunda rodada | | Terceira rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Iván Felipe Silva | 10 |
| |
| Aatu Laamanen | 00
| |
| Iván Felipe Silva | 10 |
| |
| | Abderrahmane Benamadi | 00
| |
| Abderrahmane Benamadi | 10 |
| | |
| Francisco Balanta | 01
| |
| Iván Felipe Silva | 10 |
| |
| | Max Stewart | 00
| |
| Komronshokh Ustopiriyon | 00 |
| | |
| Max Stewart | 01
| |
| Max Stewart | 01 |
| |
| | Rafael Macedo | 00
| |
| Rafael Macedo | 01 |
| | |
| Bu Hebilige | 00
| |
| Iván Felipe Silva | 00 |
| |
| | Shoichiro Mukai | 10
|
| Beka Gviniashvili | 10 |
| | |
| Ajay Mistry | 00
| |
| Beka Gviniashvili | 00 |
| |
| | Jesper Smink | 10
| |
| Jesper Smink | 01 |
| | |
| Quedjau Nhabali | 00
| |
| Jesper Smink | 00 |
| |
| | Shoichiro Mukai | 11
| |
| Peter Žilka | 10 |
| | |
| Egill Blöndal | 00
| |
| Peter Žilka | 00 |
| |
| | Shoichiro Mukai | 11
| |
| Shoichiro Mukai | 10 |
| |
| Viktar Kliavusau | 00
| |
|
Referências
Ligações externas
Campeões mundiais de judô - Peso médio masculino |
|---|
|
1965 - 1975: - 80 kg
1979 - 1997: - 86 kg
1999 - presente: - 90 kg
|