A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 1 de setembro. [1][2]
Medalhas
Resultados
Final
| Semifinal | | Final |
| | | | | | |
| | | |
|
| Aleksandar Kukolj | 00 |
| |
| Mihael Žgank | 01
| |
| Mihael Žgank | 00 |
| |
| | Nemanja Majdov | 00
|
| Nemanja Majdov | 01 |
| |
| Krisztián Tóth | 00
| |
|
Repescagem
| Repescagem | | Terceiro lugar |
| | | | | | |
| | | |
|
| Ushangi Margiani | 02 |
| |
| Mammadali Mehdiyev | 00
| |
| Ushangi Margiani | 02 |
| |
| | | Aleksandar Kukolj | 00
|
|
| |
| |
|
Grupo A
- Primeira Rodada
|
|
Pontos
|
|
Rijad Dedeić
|
00–01
|
Shakhzodbek Sabirov
|
Yahor Varapayeu
|
10–00
|
Batuhan Efemgil
|
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Quarta Rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
| |
| |
| Aleksandar Kukolj | 01 |
| |
| | | Piotr Kuczera | 00
| |
| Egill Blöndal | 00 |
| | |
| Piotr Kuczera | 11
| |
| Aleksandar Kukolj | 10 |
| |
| | Tural Safguliyev | 00
| |
| José Arroyo | 00 |
| | |
| Tural Safguliyev | 10
| |
| Tural Safguliyev | 03 |
| |
| | Shakhzodbek Sabirov | 01
| |
| Max Stewart | 00 |
| | |
| Shakhzodbek Sabirov | 01
| |
| Aleksandar Kukolj | 01 |
| |
| | Gantulga Altanbagana | 00
|
| Gantulga Altanbagana | 01 |
| | |
| Yahor Varapayeu | 00
| |
| Gantulga Altanbagana | 00 |
| |
| | Ciril Grossklaus | 00
| |
| Baye Diawara | 00 |
| | |
| Ciril Grossklaus | 11
| |
| Gantulga Altanbagana | 11 |
| |
| | David Tekic | 00
| |
| Wang Wei | 00 |
| | |
| David Tekic | 11
| |
| David Tekic | 01 |
| |
| | Victor Ochoa | 00
| |
| Victor Ochoa | 02 |
| |
| Eiyal Hamad | 00
| |
|
Grupo B
- Primeira Rodada
|
|
Pontos
|
|
Azamat Bektursunov
|
10–00
|
Kohei Kohagura
|
Iniki Uera
|
00–10
|
Peter Žilka
|
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Quarta Rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Khusen Khalmurzaev | 10 |
| |
| Paul Kibikai | 00
| |
| Khusen Khalmurzaev | 01 |
| |
| | Iván Silva | 00
| |
| Iván Silva | 01 |
| | |
| Gabor Vér | 00
| |
| Khusen Khalmurzaev | 00 |
| |
| | Mihael Žgank | 01
| |
| Klen Kaljulaid | 00 |
| | |
| Mihael Žgank | 10
| |
| Mihael Žgank | 10 |
| |
| | Beka Gviniashvili | 00
| |
| Beka Gviniashvili | 10 |
| | |
| Azamat Bektursunov | 00
| |
| Mihael Žgank | 01 |
| |
| | Gwak Dong-han | 00
|
| Gwak Dong-han | 01 |
| | |
| Mark Stoica | 00
| |
| Gwak Dong-han | 01 |
| |
| | Colton Brown | 00
| |
| Marko Bubanja | 00 |
| | |
| Colton Brown | 10
| |
| Gwak Dong-han | 00 |
| |
| | Nacif Elias | 00
| |
| Peter Žilka | 01 |
| | |
| Jaakko Alli | 00
| |
| Peter Žilka | 00 |
| |
| | Nacif Elias | 01
| |
| Nacif Elias | 01 |
| |
| Louis Krieber | 00
| |
|
Grupo C
- Primeira Rodada
|
|
Pontos
|
|
Bachirou Doubou
|
00–10
|
Lee Jae-yong
|
Asley González
|
00–10
|
Nemanja Majdov
|
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Quarta Rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Axel Clerget | 10 |
| |
| Sebastian Temesi | 00
| |
| Axel Clerget | 00 |
| |
| | David Klammert | 01
| |
| Mihail Marchitan | 00 |
| | |
| David Klammert | 10
| |
| David Klammert | 00 |
| |
| | Ushangi Margiani | 01
| |
| Toni Miletić | 00 |
| | |
| Ushangi Margiani | 01
| |
| Ushangi Margiani | 02 |
| |
| | Abderrahmane Benamadi | 01
| |
| Abderrahmane Benamadi | 01 |
| | |
| Lee Jae-yong | 00
| |
| Ushangi Margiani | 00 |
| |
| | Nemanja Majdov | 01
|
| Islam Bozbayev | 00 |
| | |
| Nemanja Majdov | 10
| |
| Nemanja Majdov | 10 |
| |
| | Eyale Le Beau | 00
| |
| Celtus Dossou | 00 |
| | |
| Eyale Le Beau | 03
| |
| Nemanja Majdov | 10 |
| |
| | Célio Dias | 01
| |
| Zachary Burt | 11 |
| | |
| Samuli Viitanen | 00
| |
| Zachary Burt | 00 |
| |
| | Célio Dias | 01
| |
| Célio Dias | 13 |
| |
| Mattias Kuusik | 00
| |
|
Grupo D
- Primeira Rodada
|
|
Pontos
|
|
Krisztián Tóth
|
01–00
|
Robert Florentino
|
Cristian Bodirlau
|
00–01
|
Mammadali Mehdiyev
|
| Segunda Rodada | | Terceira Rodada | | Quarta Rodada | | Quartas de final |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
| Komronshokh Ustopiriyon | 00 |
| |
| Krisztián Tóth | 01
| |
| Krisztián Tóth | 01 |
| |
| | Matthew Koch | 00
| |
| Nantenaina Finesse | 00 |
| | |
| Matthew Koch | 10
| |
| Krisztián Tóth | 01 |
| |
| | Yakhyo Imamov | 00
| |
| Victor Ahiavor | 00 |
| | |
| Hatem Abdel Akher | 11
| |
| Hatem Abdel Akher | 00 |
| |
| | Yakhyo Imamov | 01
| |
| Faruch Bulekulov | 00 |
| | |
| Yakhyo Imamov | 10
| |
| Krisztián Tóth | 01 |
| |
| | Mammadali Mehdiyev | 00
|
| Nikoloz Sherazadishvili | 12 |
| | |
| Tomas Spikermann | 00
| |
| Nikoloz Sherazadishvili | 12 |
| |
| | Marc Odenthal | 00
| |
| Marc Odenthal | 11 |
| | |
| Avtar Singh | 00
| |
| Nikoloz Sherazadishvili | 01 |
| |
| | Mammadali Mehdiyev | 02
| |
| Mammadali Mehdiyev | 10 |
| | |
| Quedjau Nhabali | 00
| |
| Mammadali Mehdiyev | 01 |
| |
| | Oussama Snoussi | 00
| |
| John Kirimi | 00 |
| |
| Oussama Snoussi | 12
| |
|
Referências
Ligações externas
Campeões mundiais de judô - Peso médio masculino |
|---|
|
1965 - 1975: - 80 kg
1979 - 1997: - 86 kg
1999 - presente: - 90 kg
|