Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 - 10000 m masculino
| Campeonato Mundial Atletismo 2009
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Maratona | masc | fem | ||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||
| 50 km marcha atlética | masc | |||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A prova dos 10000 metros masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 ocorreu no dia 17 de agosto no Olympiastadion, em Berlim.
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 26:17.53 | 26 de agosto de 2005 | ver | |||
| 26:49.57 | 24 de agosto de 2003 | ver |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Resultados

Estes são os resultados da prova:[1]
| Pos. | Atleta | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|
| 26:46.31 | |||
| 26:50.12 | |||
| 26:57.39 | |||
| 4 | 27:15.94 | ||
| 5 | 27:18.47 | ||
| 6 | 27:22.28 | ||
| 7 | 27:26.33 | ||
| 8 | 27:37.99 | ||
| 9 | 27:41.50 | ||
| 10 | 27:44.04 | ||
| 11 | 27:45.03 | ||
| 12 | 27:58.89 | ||
| 13 | 28:04.32 | ||
| 14 | 28:09.78 | ||
| 15 | 28:09.89 | ||
| 16 | 28:18.00 | ||
| 17 | 28:18.04 | ||
| 18 | 28:31.40 | ||
| 19 | 28:35.51 | ||
| 20 | 28:42.28 | ||
| 21 | 28:45.34 | ||
| 22 | 28:49.49 | ||
| 23 | 28:51.40 | ||
| 24 | 29:18.59 | ||
| 25 | 29:24.12 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS |
Novos recordes
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 26:17.53 | 26 de agosto de 2005 | ver | |||
| 26:46.31 | 17 de agosto de 2009 | ver |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Berlim 2009 (17 de agosto de 2009). «10,000 Metres - Men» (PDF) (em inglês)
