Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 - Maratona masculina
| Campeonato Mundial Atletismo 2009
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Provas de pista | ||||
| 100 m | masc | fem | ||
| 200 m | masc | fem | ||
| 400 m | masc | fem | ||
| 800 m | masc | fem | ||
| 1500 m | masc | fem | ||
| 5000 m | masc | fem | ||
| 10000 m | masc | fem | ||
| 100 m com barreiras | fem | |||
| 110 m com barreiras | masc | |||
| 400 m com barreiras | masc | fem | ||
| 3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
| Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
| Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
| Provas de estrada | ||||
| Maratona | masc | fem | ||
| 20 km marcha atlética | masc | fem | ||
| 50 km marcha atlética | masc | |||
| Provas de campo | ||||
| Salto em distância | masc | fem | ||
| Salto triplo | masc | fem | ||
| Salto em altura | masc | fem | ||
| Salto com vara | masc | fem | ||
| Arremesso de peso | masc | fem | ||
| Lançamento de dardo | masc | fem | ||
| Lançamento de disco | masc | fem | ||
| Lançamento de martelo | masc | fem | ||
| Eventos combinados | ||||
| Heptatlo | fem | |||
| Decatlo | masc | |||
A maratona masculina do Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 ocorreu no dia 22 de agosto nas ruas de Berlim.
Recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:03:59 | 28 de setembro de 2008 | ver | |||
| 2:08:31 | 30 de agosto de 2003 | ver |
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
Resultados
Este é o resultado parcial da prova:[1]
| Pos. | Atleta | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|
| 2:06:54 | |||
| 2:07:48 | |||
| 2:08:35 | |||
| 4 | 2:08:42 | ||
| 5 | 2:10:46 | ||
| 6 | 2:12:05 | ||
| 7 | 2:12:12 | ||
| 8 | 2:14:04 | ||
| 9 | 2:14:05 | ||
| 10 | 2:14:06 | ||
| 11 | 2:14:06 | ||
| 12 | 2:14:39 | ||
| 13 | 2:14:48 | ||
| 14 | 2:14:54 | ||
| 15 | 2:15:09 | ||
| 16 | 2:15:13 | ||
| 17 | 2:15:28 | ||
| 18 | 2:15:36 | ||
| 19 | 2:15:39 | ||
| 20 | 2:15:40 | ||
| 21 | 2:16:05 | ||
| 22 | 2:16:20 | ||
| 23 | 2:16:40 | ||
| 24 | 2:16:49 | ||
| 25 | 2:16:53 | ||
| 26 | 2:17:01 | ||
| 27 | 2:17:04 | ||
| 28 | 2:17:11 | ||
| 29 | 2:17:22 | ||
| 30 | 2:17:29 | ||
| 31 | 2:17:47 | ||
| 32 | 2:17:53 | ||
| 33 | 2:18:00 | ||
| 34 | 2:18:08 | ||
| 35 | 2:18:37 | ||
| 36 | 2:18:41 | ||
| 37 | 2:18:55 | ||
| 38 | 2:19:32 | ||
| 39 | 2:19:59 | ||
| 40 | 2:20:11 | ||
| 41 | 2:20:24 | ||
| 42 | 2:20:25 | ||
| 43 | 2:21:12 | ||
| 44 | 2:21:19 | ||
| 45 | 2:21:47 | ||
| 46 | 2:21:54 | ||
| 47 | 2:21:57 | ||
| 48 | 2:22:00 | ||
| 49 | 2:22:16 | ||
| 50 | 2:22:36 | ||
| 51 | 2:22:48 | ||
| 52 | 2:23:34 | ||
| 53 | 2:24:48 | ||
| 54 | 2:25:12 | ||
| 55 | 2:25:26 | ||
| 56 | 2:25:40 | ||
| 57 | 2:25:52 | ||
| 58 | 2:26:02 | ||
| 59 | 2:27:16 | ||
| 60 | 2:28:48 | ||
| 61 | 2:31:06 | ||
| 62 | 2:31:32 | ||
| 63 | 2:32:16 | ||
| 64 | 2:34:58 | ||
| 65 | 2:35:12 | ||
| 66 | 2:35:43 | ||
| 67 | 2:36:39 | ||
| 68 | 2:39:51 | ||
| 69 | 2:40:47 | ||
| 70 | 2:47:55 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |
Novos recordes
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
| Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:03:59 | 28 de setembro de 2008 | ver | |||
| 2:06:54 | 22 de agosto de 2009 | ver |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Berlim 2009 (22 de agosto de 2009). «Marathon - Men» (PDF) (em inglês)
