Cadillac XT4
| Cadillac XT4 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 2018-presente | |||
| Fabricante | Cadillac, grupo General Motors | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4.600 mm | |||
| Largura | 1.880 mm | |||
| Altura | 1.630 mm | |||
| Peso | 1.660 kg | |||
|
| ||||
O Cadillac XT4 é um automóvel do tipo SUV compacto produzido pela Cadillac desde o ano de 2018, o veículo utiliza a plataforma E2 da General Motors que também é utilizado na Chevrolet Equinox, o veículo é produzido nos Estados Unidos e na China.[1]
Ver também
Referências
Ligações externas
| Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| Luxuoso de entrada | 60 | 61 | Segunda Guerra Mundial | 61 | Cimarron | BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 70/80 | 62 | Series 62 | 6200 | Calais | Catera | CTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro médio | Seville | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro grande | Coupe de Ville/Sedan DeVille | DTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60S | Sixty Special Fleetwood | Flwd60S | Fleetwood | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limusina | 355 | 72/75/85 | Series 75 | 6700 | Fleetwood 75 | FL | FB | Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxuoso pessoal | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | BRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Escalade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Allanté | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veículo de Efeito halo | V-16 | Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


