Cadillac Escalade
| Cadillac Escalade | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Visão geral | ||||
| Produção | 1998–presente | |||
| Fabricante | Cadillac (General Motors) | |||
| Modelo | ||||
| Carroceria | SUV | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | 6.2 V8 | |||
| Transmissão | 8 velocidades | |||
| Modelos relacionados | Chevrolet Suburban Chevrolet Tahoe GMC Yukon GMC Yukon XL Lincoln Navigator | |||
| Dimensões | ||||
| Peso | 2 000 kg (4 410 lb) | |||
| Consumo | 13 milhas por galão | |||
|
| ||||
O Cadillac Escalade é um utilitário esportivo de grande porte da Cadillac, introduzido em agosto de 1998 como modelo 1999. É o primeiro SUV da marca, e compartilha a mesma plataforma do Chevrolet Tahoe.
Galeria
-
Primeira geração (1998–2000) -
Segunda geração (2001–2006) -
Terceira geração (2006–2014) -
Quarta geração (2014–2020) -
Quinta geração (2020–presente)
Ver também
- Cadillac XT4
- Cadillac XT5
- Cadillac XT6
Ligações externas
| Cadillac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | 1930s | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
| Luxuoso de entrada | 60 | 61 | Segunda Guerra Mundial | 61 | Cimarron | BLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 70/80 | 62 | Series 62 | 6200 | Calais | Catera | CTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro médio | Seville | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carro grande | Coupe de Ville/Sedan DeVille | DTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60S | Sixty Special Fleetwood | Flwd60S | Fleetwood | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limusina | 355 | 72/75/85 | Series 75 | 6700 | Fleetwood 75 | FL | FB | Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxuoso pessoal | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | BRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Escalade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Allanté | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veículo de Efeito halo | V-16 | Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_IMG_0799.jpg)

