Lista de bairros de Porto Alegre

Mapa de Bairros de Porto Alegre
Localização de Mapa de Bairros de Porto Alegre
Localização de Mapa de Bairros de Porto Alegre
País Brasil
Área  
  Total 496,8 km²

Este anexo lista e fornece alguns dados a respeito dos 94 bairros oficiais da cidade de Porto Alegre, capital do estado brasileiro do Rio Grande do Sul. A tabela abaixo pode ser reordenada por qualquer uma de suas colunas.

Informações gerais

Foi a partir da década de 1950 que começaram a ser instituídas as leis de denominação e delimitação dos bairros de Porto Alegre. A Lei n.° 1.762 de 23 de julho de 1957, a primeira de todas, reconheceu o bairro Medianeira. Posteriormente veio a Lei n.° 2.022 que, além de criar as delimitações do Centro Histórico, reconheceu outros 57 bairros, consagrando assim as denominações já utilizadas pela população porto-alegrense.

Os quatro bairros mais populosos de Porto Alegre são o Rubem Berta (87.367 habitantes), o Sarandi (59.707 habitantes), a Restinga (51.569 habitantes) e a Lomba do Pinheiro (51.415 habitantes).

Com o crescimento da cidade, entre 1963 e 1998, outros 20 bairros foram criados por leis específicas. Entre 2009 e 2011, surgiram oficialmente os bairros Jardim Isabel, Campo Novo e Chapéu do Sol.

Atualização em 2016

Em 22 de agosto de 2016, foi promulgada a Lei nº 12.112, que estabelece os bairros que integram o território do Município de Porto Alegre.[1] A nova lei teve origem em anteprojeto apresentado pela Secretaria do Planejamento Municipal em 2012, com objetivo de consolidar, e eventualmente rever, as denominações e a descrição dos limites geográficos de todos os bairros da cidade.

As adequações aprovadas buscam eliminar problemas como as divergências de interpretação, facilitando assim o entendimento dos limites dos bairros por parte de moradores, usuários e prestadores de serviços. A Lei de Bairros de 2016 extinguiu bairros como Jardim Itu-Sabará e criou bairros novos, como: Jardim Itú, Jardim Sabará, Santa Rosa de Lima, Parque Santa Fé, Costa E Silva, Jardim Dona Leopoldina, Morro Santana, Passo das Pedras, Sétimo Céu, Aberta dos Morros, Pitinga, Extrema e São Caetano.

Lista

Bairro
Data de
Criação
Área
População
2022
Densidade
Renda média por
domicílio
Nota
Aberta dos Morros 21 dez 2015 376 ha 9 854 26,2 hab/ha
Agronomia 21 set 1976 886 ha 2 677 3 hab/ha 3,98 SM/mês (1)
Anchieta 7 dez 1959 917 ha 791 0,9 hab/ha 8,41 SM/mês
Arquipélago 7 dez 1959 4 402 ha 6 411 1,5 hab/ha 2,96 SM/mês
Auxiliadora 7 dez 1959 84 ha 8 909 106,1 hab/ha 19,57 SM/mês
Azenha 7 dez 1959 139 ha 12 064 86,8 hab/ha 10,73 SM/mês (2)
Bela Vista 7 dez 1959 102 ha 11 819 115,9 hab/ha 34,68 SM/mês
Belém Novo 12 set 1991 1 486 ha 9 851 6,6 hab/ha 4,49 SM/mês (3)
Belém Velho 24 dez 1980 1 486 ha 10 893 7,3 hab/ha 4,94 SM/mês
Boa Vista 7 dez 1959 169 ha 9 254 54,8 hab/ha 25,76 SM/mês
Boa Vista do Sul 22 ago 2016 2 437 ha 2 703 1,1 hab/ha 2,28 SM/mês
Bom Jesus 15 dez 1986 179 ha 24 589 157,7 hab/ha 3,97 SM/mês (4)
Bom Fim 7 dez 1959 38 ha 10 160 298,7 hab/ha 15,80 SM/mês
Camaquã 7 dez 1959 224 ha 17 935 97,0 hab/ha 6,65 SM/mês
Campo Novo 11 mar 2011 592 ha 8 743 12,9 hab/ha 4,7 SM/mês
Cascata 21 dez 1963 691 ha 9 234 34,9 hab/ha 3,17 SM/mês (5)
Cavalhada 7 dez 1959 357 ha 25 209 55,6 hab/ha 7,48 SM/mês
Centro 7 dez 1959 228 ha 30 569 161,7 hab/ha 12,61 SM/mês (2)
Chácara das Pedras 7 dez 1959 102 ha 5 639 69,0 hab/ha 20,68 SM/mês
Chapéu do Sol 11 mar 2011 5 547
Cidade Baixa 7 dez 1959 79 ha 13 014 210,6 hab/ha 11,20 SM/mês (2)
Coronel Aparício Borges 7 dez 1959 278 ha 18 966 82,0 hab/ha 4,33 SM/mês
Costa e Silva 22 ago 2016 13 585
Cristal 7 dez 1959 270 ha 24 851 78,0 hab/ha 8,53 SM/mês
Cristo Redentor 7 dez 1959 148 ha 15 144 108,8 hab/ha 10,61 SM/mês
Espírito Santo 7 dez 1959 174 ha 4 953 33,0 hab/ha 11,02 SM/mês
Extrema 22 ago 2016 2 360
Farrapos 17 nov 1988 165 ha 17 591 103,1 hab/ha 3,00 SM/mês
Farroupilha 7 dez 1959 57 ha 774 19,3 hab/ha 16,66 SM/mês
Floresta 7 dez 1959 167 ha 8 798 89,5 hab/ha 12,39 SM/mês
Glória 7 dez 1959 105 ha 15 248 83,9 hab/ha 10,37 SM/mês (6)
Guarujá 7 dez 1959 126 ha 6 145 20,5 hab/ha 12,62 SM/mês
Higienópolis 7 dez 1959 103 ha 10 284 88,3 hab/ha 17,53 SM/mês
Hípica 12 set 1991 447 ha 28 643 23,2 hab/ha 4,85 SM/mês
Humaitá 17 nov 1988 417 ha 12 744 25,1 hab/ha 6,00 SM/mês
Independência 7 dez 1959 40 ha 6 885 160,2 hab/ha 21,98 SM/mês
Ipanema 7 dez 1959 398 ha 13 403 42,4 hab/ha 16,94 SM/mês
Jardim Botânico 7 dez 1959 203 ha 11 349 56,6 hab/ha 12,32 SM/mês
Jardim Carvalho 21 nov 1990 253 ha 23 405 102,4 hab/ha 5,31 SM/mês
Jardim Leopoldina 21 dez 2015 16 151
Jardim Floresta 7 dez 1959 64 ha 2 228 59,7 hab/ha 9,78 SM/mês
Jardim Isabel 9 jul 2009 2 592
Jardim Europa 22 ago 2016 4 372
Jardim Itu 22 ago 2016 17 565
Jardim Sabará 22 ago 2016 11 270
Jardim Lindóia 7 dez 1959 79 ha 7 587 92,8 hab/ha 20,99 SM/mês
Jardim do Salso 31 jan 1990 93 ha 6 576 55,3 hab/ha 11,44 SM/mês
Jardim São Pedro 7 dez 1959 92 ha 3 320 43,5 hab/ha 10,31 SM/mês
Lageado 1 out 1992 2717 ha 5 676 1,3 hab/ha 3,53 SM/mês
Lami 12 set 1991 2408 ha 6 677 1,1 hab/ha 4,04 SM/mês
Lomba do Pinheiro 8 jan 1997 2455 ha 59 200 12,4 hab/ha 2,92 SM/mês
Mário Quintana 22 dez 1998 678 ha 44 068 32,2 hab/ha 2,45 SM/mês
Medianeira 23 jul 1957 140 ha 8 749 88,8 hab/ha 10,10 SM/mês (2)
Menino Deus 7 dez 1959 215 ha 27 961 137,6 hab/ha 15,60 SM/mês (2)
Moinhos de Vento 7 dez 1959 82 ha 9 995 98,4 hab/ha 29,33 SM/mês
Mont'Serrat 7 dez 1959 79 ha 10 357 129,6 hab/ha 24,07 SM/mês
Morro Santana 22 ago 2016 21 640
Navegantes 7 dez 1959 174 ha 3 315 25,7 hab/ha 7,07 SM/mês (8)
Nonoai 7 dez 1959 460 ha 20 766 70,0 hab/ha 7,18 SM/mês
Parque Santa Fé 22 ago 2016 6 673
Partenon 15 dez 1986 570 ha 43 587 83,3 hab/ha 7,54 SM/mês (4)
Passo D'Areia 7 dez 1959 244 ha 22 530 94,6 hab/ha 9,96 SM/mês
Passo das Pedras 21 dez 2015 379 ha 14 435
Pedra Redonda 7 dez 1959 47 ha 570 6,7 hab/ha 21,23 SM/mês
Petrópolis 7 dez 1959 333 ha 37 613 105,3 hab/ha 20,37 SM/mês
Pitinga 22 ago 2016 870 ha 7 012 500 hab/ha
Ponta Grossa 12 set 1991 933 ha 8 939 3,5 hab/ha 5,25 SM/mês (3)
Praia de Belas 7 dez 1959 204 ha 1 522 9,2 hab/ha 12,30 SM/mês
Restinga 8 jan 1990 2149 ha 62 448 23,3 hab/ha 3,03 SM/mês
Rio Branco 7 dez 1959 136 ha 15 710 140,2 hab/ha 20,50 SM/mês
Rubem Berta 9 jul 1968 851 ha 27 930 92,4 hab/ha 4,05 SM/mês
Santa Cecília 7 dez 1959 60 ha 4 640 96,7 hab/ha 14,53 SM/mês
Santa Maria Goretti 25 dez 1963 77 ha 3 035 53,7 hab/ha 8,54 SM/mês
Santa Rosa de Lima 22 ago 2016 548 ha 34 627 64,5 hab/ha
Santa Tereza 7 dez 1959 454 ha 31 358 103,9 hab/ha 5,78 SM/mês
Santana 7 dez 1959 149 ha 17 794 142,4 hab/ha 13,93 SM/mês
Santo Antônio 7 dez 1959 129 ha 13 105 111,6 hab/ha 11,03 SM/mês
São Caetano 22 ago 2016 733 N/A
São Geraldo 7 dez 1959 144 ha 6 948 60,4 hab/ha 8,29 SM/mês
São João 7 dez 1959 492 ha 10 621 26,9 hab/ha 12,14 SM/mês
Vila São José 7 dez 1959 212 ha 24 011 136,6 hab/ha 3,60 SM/mês
São Sebastião 19 jul 1972 70 ha 7 514 92,4 hab/ha 10,12 SM/mês
Sarandi 7 dez 1959 944 ha 51 539 64,0 hab/ha 5,01 SM/mês
Serraria 12 set 1991 344 ha 4 385 16,8 hab/ha 3,92 SM/mês
Sétimo Céu 22 ago 2016 154 ha 1 166 8,6 hab/ha
Teresópolis 7 dez 1959 295 ha 13 072 43,5 hab/ha 10,31 SM/mês (6)
Três Figueiras 7 dez 1959 106 ha 4 016 34,5 hab/ha 37,00 SM/mês
Tristeza 7 dez 1959 264 ha 17 201 57,3 hab/ha 14,57 SM/mês
Vila Assunção 7 dez 1959 120 ha 3 974 38,3 hab/ha 27,74 SM/mês
Vila Conceição 7 dez 1959 35 ha 969 41,9 hab/ha 11,96 SM/mês
Vila Ipiranga 7 dez 1959 520 ha 18 041 40,3 hab/ha 8,99 SM/mês
Vila Jardim 7 dez 1959 178 ha 11 411 80,1 hab/ha 5,30 SM/mês
Vila João Pessoa 7 dez 1959 84 ha 10 431 125,3 hab/ha 5,58 SM/mês
Vila Nova 7 dez 1959 1031 ha 32 217 32,1 hab/ha 5,35 SM/mês
TOTAL 47325 ha 1 332 845 28,7 hab/ha 9,74 SM/mês

Notas

  • (1) Limites alterados em 1990 e 1997.
  • (2) Limites alterados em 1979.
  • (3) Limites alterados em 2006.
  • (4) Limites alterados em 1990.
  • (5) Limites alterados em 1997.
  • (6) Limites alterados em 1963.
  • (7) Limites alterados em 1988.
  • (8) Limites alterados em 1986.

Referências

  1. Porto Alegre, Lei nº 12112, de 22 de agosto de 2016. Cria, extingue, denomina e delimita os bairros que integram o território do Município de Porto Alegre e revoga as Leis [anteriores]. Diário Oficial de Porto Alegre.

Bibliografia

Ligações Externas