Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1995 - Maratona masculina
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1995 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | fem |
| 800 m | masc | fem |
| 1500 m | masc | fem |
| 5000 m | masc | fem |
| 10000 m | masc | fem |
| 100 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | fem |
| 3000 m com obstáculos |
masc | |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | fem |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | fem |
| 10km marcha atlética | fem | |
| 20km marcha atlética | masc | |
| 50km marcha atlética | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | fem |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | |
| Eventos combinados | ||
| Heptatlo | fem | |
| Decatlo | masc | |
A prova da maratona masculina nos Jogos Pan-Americanos de 1995 foi realizada em 25 de março.[1]
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
| Benjamín Paredes |
Mark Coogan |
Luiz Carlos da Silva |
Final
| Posição | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Benjamín Paredes | 2:14:44 | |||
| Mark Coogan | 2:15:21 | |||
| Luiz Carlos da Silva | 2:15:46 | |||
| 4 | Rubén Maza | 2:16:18 | ||
| 5 | Alberto Cuba | 2:16:29 | ||
| 6 | Maurilio Castillo | 2:16:46 | ||
| 7 | Carlos Tarazona | 2:17.59 | ||
| 8 | Luis Martínez | 2:18:11 |

.svg.png)