Basquetebol nos Jogos Pan-Americanos de 1995
| |
| Dados | |
| Sede | Polideportivo Islas Malvinas |
| Data | 19 – 25 de Março de 1995 |
| Eventos | 2 |
| Participantes | 6 |
| Medalhistas | |
A competição do basquetebol nos Jogos Pan-americanos de 1995 aconteceram em Mar Del Plata, Argentina.[1]
Com seis participantes, A Argentina foi campeã pela primeira vez. E o torneio feminino não aconteceu, foi cancelado.
Masculino
Classificação final
| Posição | Time | Partidas | PM : PS |
|---|---|---|---|
| 7 – 0 | 611 : 548 | ||
| 4 – 3 | 644 : 606 | ||
| 5 – 2 | 685 : 614 | ||
| 4. | 2 – 5 | 613 : 628 | |
| 5. | 1 – 5 | 488 : 588 | |
| 6. | 1 – 5 | 505 : 562 |


.svg.png)