Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1959 - Maratona masculina
| Atletismo nos Jogos Pan-Americanos de 1959 | ||
|---|---|---|
| Provas de pista | ||
| 60 m | fem | |
| 100 m | masc | fem |
| 200 m | masc | fem |
| 400 m | masc | |
| 800 m | masc | |
| 1500 m | masc | |
| 5000 m | masc | |
| 10000 m | masc | |
| 80 m com barreiras | fem | |
| 110 m com barreiras | masc | |
| 400 m com barreiras | masc | |
| 3000 m com obstáculos |
masc | |
| Revezamento 4×100 m | masc | fem |
| Revezamento 4×400 m | masc | |
| Provas de estrada | ||
| Maratona | masc | |
| Provas de campo | ||
| Salto em distância | masc | fem |
| Salto triplo | masc | |
| Salto em altura | masc | fem |
| Salto com vara | masc | |
| Arremesso de peso | masc | fem |
| Lançamento de dardo | masc | fem |
| Lançamento de disco | masc | fem |
| Lançamento de martelo | masc | |
| Eventos combinados | ||
| Decatlo | masc | |
A prova da maratona masculina nos Jogos Pan-Americanos de 1959 foi realizada em Chicago, Estados Unidos.[1]
Medalhistas
| Ouro | Prata | Bronze |
| John Kelley |
James Green |
Gordon Dickson |
Resultados
| Posição | Nome | Nacionalidade | Tempo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| John Kelley | 2:27:54 | |||
| James Green | 2:32:17 | |||
| Gordon Dickson | 2:36:19 | |||
| 4 | Al Confalone | 2:38:53 | ||
| 5 | Juan Silva | 2:42:35 | ||
| 6 | Macario Subuyi | 2:42:39 | ||
| 7 | Walter Lemos | 2:49:19 | ||
| 8 | Salvador Torres | 3:13:38 |

.svg.png)