Ao Vivo, vol. 8
| Ao Vivo, vol. 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Álbum ao vivo de Calcinha Preta | ||||
| Lançamento | 2002 | |||
| Gravação | Faixas ao vivo
| |||
| Estúdio(s) | Faixas inéditas AV Produções | |||
| Gênero(s) | forró eletrônico | |||
| Duração | 68:29 | |||
| Idioma(s) | português | |||
| Formato(s) | CD | |||
| Gravadora(s) | independente | |||
| Direcção | Gilton Andrade Gilson Batata | |||
| Produção | Gilton Andrade | |||
| Cronologia de Calcinha Preta | ||||
| ||||
Ao Vivo, vol. 8 é o oitavo álbum da banda de forró eletrônico Calcinha Preta,[1] lançado em 2002.[2] O álbum conta com mais de 14 milhões de streams somente na plataforma de áudio Spotify[3] e obteve certificação de disco de diamante no Brasil.[4]
Repertório
O repertório do show foi composto majoritariamente por canções do álbum anterior, Seu Coração Vai Aprender o Que é Paixão, além de inéditas que se tornaram sucessos, como "E o Vento Levou" e "Vem Ver a Calcinha Preta".
Lista de faixas[5]
| N.º | Título | Compositor(es) | Intérprete(s) | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Melhores Momentos (Ao Vivo)" | — | — | 6:03 | |
| 2. | "Pot-pourri: "Seu Amor é Bom" / "Um Novo Amor"" (You're Still the One / Goodbye) | Shania Twain, Robert Lange / David Foster / Linda Thompson (Versão: Gilton Andrade) | Silvânia Aquino, Berg Rabelo | 4:23 | |
| 3. | "Pot-pourri: "Te Amo Tanto" / "Refém"" | Sivaldo Dias / Marquinhos Maraial | Berg Rabelo | 4:19 | |
| 4. | "Pot-pourri: "Quero Ser Seu Namorado" / "Não Venha Mais Me Ver"" (Open Your Heart / You and I) | Joey Tempest / Klaus Meine (Versão: Gilton Andrade) | Berg Rabelo | 4:37 | |
| 5. | "Tudo de Novo" | Beto Caju, Marquinhos Maraial | Berg Rabelo | 5:29 | |
| 6. | "Pot-pourri: "Coração Bobo" / "Cobertor"" | Marquinhos Maraial, Beto Caju / Chrystian Lima | Berg Rabelo, Paulinha Abelha | 4:36 | |
| 7. | "Pot-pourri: "Louca Por Ti" (Dust in the Wind) / "Não Diga Não"" | Kerry Livgren (Versão: Gilton Andrade) / Chrystian Lima | Berg Rabelo, Paulinha Abelha | 4:55 | |
| 8. | "Pot-pourri: "Sou Seu Amor" / "Eu Te Amo"" (I'll Stand by You / From This Moment On) | Chrissie Hynde, Tom Kelly, Billy Steinberg / Robert John "Mutt" Lange (Versão: Gilton Andrade) | Berg Rabelo | 4:46 | |
| 9. | "Te Amo" (Carrie) | Joey Tempest, Mic Michaeli (Versão: Gilvan Carlos, Neto Lago) | Berg Rabelo | 3:39 | |
| 10. | "Resumo (Inéditas)" (—) | — | — | 3:15 | |
| 11. | "E o Vento Levou" (part. Marquinhos Maraial e Mulheres Perdidas) | Chrystian Lima Ivo Lima | Marquinhos Maraial e Silvânia Aquino | 4:27 | |
| 12. | "Pot-pourri: "Me Diz o Que Fazer"[6] / "Você Quem Sabe"" (Always Somewhere / Tomorrow) | Rudolf Schenker, Klaus Meine / Joey Tempest (Versão: Gilton Andrade) | Berg Rabelo | 4:33 | |
| 13. | "Pot-pourri: "S.O.S. Coração" / "Toma de Volta Esse Amor"" | Marquinhos Maraial | Berg Rabelo / Raied Neto | 5:08 | |
| 14. | "Favo de Mel" | Netinho | Berg Rabelo, Silvânia Aquino | 4:07 | |
| 15. | "Vem Ver a Calcinha Preta" | Gilton Andrade | Berg Rabelo | 4:11 | |
Duração total: |
68:29 | ||||
Ficha técnica
Vocalistas
- Berg Rabelo, Silvânia Aquino, Paulinha Abelha, Raied Neto, Jenifer Martins e Vanessa Berq
Músicos
- Alex (sanfona)
- Clóves (guitarra)
- Cooky Bass (baixo)
- Beto (bateria)
- Muzenza (percussão)
- Jairo (teclados)
- Carlos (saxofone)
Participações especiais
- Marquinhos Maraial e banda Mulheres Perdidas na faixa E o Vento Levou
Referências
- ↑ «Calcinha Preta — Vol. 8 – Ao Vivo». O Sebo Cultural – Venda de livros, cd's e lp's novos e usados. Consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ Calcinha Preta - Vol. 8 – Ao Vivo, 2002, consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ «Calcinha Preta - Spotify Top Albums». kworb.net. Consultado em 19 de agosto de 2025
- ↑ «Encarte: Calcinha Preta - Vol. 8 - Ao Vivo». Encartes Pop. Consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ «CD - Calcinha Preta – Vol. 8 – Ao Vivo». Colecionadores Discos. Consultado em 12 de agosto de 2025
- ↑ «Regravações da Banda Scorpions em Forró, Klaus Meine fica surpreso ao ouvir». Consultado em 19 de agosto de 2025


