Andorra nos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2010
Andorra nos Jogos Paralímpicos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Comitê Paralímpico Nacional (CPN) | ||||||
| Código do CPI | AND | |||||
| Nome | Comitê Paraolímpico de Andorra | |||||
| Jogos Paralímpicos de Inverno de 2010 | ||||||
| Sede | Vancouver, Canadá | |||||
| Competidores | 2 em 1 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Xavi Fernandez Vazquez[1] | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Paralímpicos | ||||||
| Inverno | 2002 • 2006 • 2010 | |||||
Andorra participou dos Jogos Paraolímpicos de Inverno de 2010, realizados em Vancouver, no Canadá. Foi a terceira aparição do país em Paraolimpíadas de Inverno. Dois atletas representaram o país, ambos no esqui alpino.
| Atleta[2] | Evento | Tempo Real |
Pos. |
|---|---|---|---|
| Xavi Fernandez Vazquez | Slalom gigante masculino (atletas sentados) | 3:40.16 | 24º |
| Slalom masculino (atletas sentados) | DNF | ||
| Paquita Ramirez Capitan | Slalom gigante feminino (deficientes visuais) | 4:16.96 | 9º |
| Slalom feminino (deficientes visuais) | 2:48.87 | 11º | |
- Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
| Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Comitê Paraolímpico Internacional. «Flagbearers Nominations» (PDF) (em inglês)
- ↑ Comitê Paraolímpico Internacional. «Athlete Search Result - Andorra» (em inglês)
