Premier League de 2011–12
Premier League de 2011–12
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados | ||||
| Participantes | 20 | |||
| Período | 13 de agosto de 2011 – 13 de maio de 2012 | |||
| Gol(o)s | 1066 | |||
| Partidas | 380 | |||
| Média | 2,81 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Manchester City | |||
| Vice-campeão | Manchester United | |||
| Rebaixado(s) | Bolton Blackburn Wolverhampton | |||
| Melhor marcador | ||||
| Melhor ataque (fase inicial) | Manchester City – 93 golos | |||
| Melhor defesa (fase inicial) | Manchester City – 29 golos | |||
| Maior goleada (diferença) |
Manchester United 8 – 2 Arsenal Estádio Old Trafford, Manchester 28 de agosto de 2011, 3ª rodada | |||
| Público | 13 148 465 | |||
| Média | 34 601,2 pessoas por partida | |||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | ||||
| Melhor treinador | ||||
| ||||
A Primeira divisão do Campeonato Inglês de Futebol da temporada 2011–2012 foi a 110ª edição da principal divisão do futebol inglês (20ª como Premier League). Foi disputada com o mesmo regulamento dos anos anteriores, quando foi implementado o sistema de pontos corridos.
Regulamento
A Premier League é disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno serão realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão da Inglaterra o time que obtiver o maior número de pontos após as 38 rodadas.
Critérios de desempate
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates serão aplicados na seguinte ordem:
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
Participantes
| Equipe | Cidade | Em 2010–11 | Estádio | Capacidade | Títulos (último) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Londres | 4º (Primeira divisão) | Emirates Stadium | 60 361 | 13 (2003–04) |
| Aston Villa | Birmingham | 9º (Primeira divisão) | Villa Park | 42 789 | 7 (1980–81) |
| Blackburn Rovers | Blackburn | 15º (Primeira divisão) | Ewood Park | 31 154 | 3 (1994–95) |
| Bolton Wanderers | Bolton | 14º (Primeira divisão) | Reebok Stadium | 28 723 | 0 (não possui) |
| Chelsea | Londres | 2º (Primeira divisão) | Stamford Bridge | 42 449 | 4 (2009–10) |
| Everton | Liverpool | 7º (Primeira divisão) | Goodison Park | 40 157 | 9 (1987–88) |
| Fulham | Londres | 8º (Primeira divisão) | Craven Cottage | 25 700 | 0 (não possui) |
| Liverpool | Liverpool | 6º (Primeira divisão) | Anfield Road | 45 276 | 18 (1989–90) |
| Manchester City | Manchester | 3º (Primeira divisão) | City of Manchester | 47 405 | 2 (1967–68) |
| Manchester United | Manchester | 1º (Primeira divisão) | Old Trafford | 75 957 | 19 (2010–11) |
| Newcastle United | Newcastle upon Tyne | 12º (Primeira divisão) | St. James' Park | 52 409 | 4 (1926–27) |
| Norwich City | Norwich | 2º (Segunda divisão) | Carrow Road | 27 033 | 0 (não possui) |
| Queens Park Rangers | Londres | 1º (Segunda divisão) | Loftus Road | 18 360 | 0 (não possui) |
| Stoke City | Stoke-on-Trent | 13º (Primeira divisão) | Britannia Stadium | 27 740 | 0 (não possui) |
| Sunderland | Sunderland | 10º (Primeira divisão) | Stadium of Light | 49 000 | 6 (1935-36) |
| Swansea City | Swansea | 3º (Segunda divisão) | Liberty Stadium | 20 532 | 0 (não possui) |
| Tottenham Hotspur | Londres | 5º (Primeira divisão) | White Hart Lane | 36 230 | 2 (1960–61) |
| West Bromwich Albion | West Bromwich | 11º (Primeira divisão) | The Hawthorns | 26 484 | 1 (1919–20) |
| Wigan Athletic | Wigan | 16º (Primeira divisão) | DW Stadium | 25 133 | 0 (não possui) |
| Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | 17º (Primeira divisão) | Molineux Stadium | 23 995 | 3 (1958–59) |
Classificação
- Atualizado em 13 de maio de 2012.
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou rebaixamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 78,1 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2012-13 | |
| 2 | Manchester United | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 78,1 | ||
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 61,4 | ||
| 4 | Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 60,5 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2012-13 | |
| 5 | Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 57,0 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2012-13 | |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 56,1 | Fase de Grupos da Liga dos Campeões da UEFA de 2012-132 | |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 49,1 | ||
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 45,6 | Terceira Rodada de Classificação da Liga Europa da UEFA de 2012-131 | |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 45,6 | ||
| 10 | West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 41,2 | ||
| 11 | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 41,2 | ||
| 12 | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 41,2 | ||
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 39,5 | ||
| 14 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 39,5 | ||
| 15 | Wigan | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 37,7 | ||
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 33,3 | ||
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 32,5 | ||
| 18 | Bolton | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 31,6 | Zona de rebaixamento à Segunda Divisão Inglesa de 2012-13 | |
| 19 | Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 27,2 | ||
| 20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 21,9 |
1Como campeão da Copa da Liga Inglesa de 2011-12, o Liverpool conquistou uma vaga para a Terceira Rodada de Classificação da Liga Europa da UEFA de 2012-13.
2Como campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 2011-12, o Chelsea conquistou uma vaga para a Fase de Grupos da Liga dos Campeões 2012-13.
Confrontos
| ARS | AVI | BBN | BOL | CHE | EVE | FUL | LIV | MCI | MUN | NEW | NOR | QUE | SCI | SUN | SWA | TOT | WBA | WIG | WOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | — | 3–0 | 7–1 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | 3–0 | 1–2 | 1–1 |
| Aston Villa | 1–2 | — | 3–1 | 1–2 | 2–4 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0-0 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–0 |
| Blackburn | 4–3 | 1–1 | — | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 1–2 |
| Bolton | 0–0 | 1–2 | 2–1 | — | 1–5 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 2–3 | 0–5 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 2-2 | 1–2 | 1–1 |
| Chelsea | 3–5 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | — | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 3–1 | 6–1 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 |
| Everton | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | — | 4–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 |
| Fulham | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | — | 1–0 | 2–2 | 0–5 | 5–2 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 2–1 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 5–0 |
| Liverpool | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | — | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 2–1 |
| Manchester City | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | — | 1–0 | 3–1 | 5–1 | 3–2 | 3–0 | 3–3 | 4–0 | 3–2 | 4–0 | 3–0 | 3–1 |
| Manchester United | 8–2 | 4–0 | 2–3 | 3–0 | 3–1 | 4–4 | 1–0 | 2–1 | 1–6 | — | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2-0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 4–1 |
| Newcastle | 0–0 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 3–0 | — | 1–0 | 1–0 | 3-0 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 1–0 | 2–2 |
| Norwich City | 1–2 | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 1–6 | 1–2 | 4–2 | — | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 2–1 |
| Queens Park Rangers | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | — | 1–0 | 2–3 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 |
| Stoke City | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 2–3 | — | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 |
| Sunderland | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 4–0 | — | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 0–0 |
| Swansea City | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–4 |
| Tottenham | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 1–5 | 1–3 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | — | 1–0 | 3–1 | 1–1 |
| West Bromwich | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 1–2 | 1–3 | — | 1–2 | 2–0 |
| Wigan | 0–4 | 0–0 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | — | 3–2 |
| Wolverhampton | 0–3 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–5 | 3–1 | — |
|
|
|
Artilharia
| Gols | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 30 | Robin Van Pierse | Arsenal |
| 27 | Wayne Rooney | Manchester United |
| 23 | Sergio Aguero | Manchester City |
| 17 | Yakubu | Blackburn Rovers |
| Clint Dempsey | Fulham | |
| 16 | Demba Ba | Newcastle |
| 15 | Grant Holt | Norwich |
| 14 | Edin Dzeko | Manchester City |
| 13 | Mario Balotelli | |
| Papiss Cisse | Newcastle |
| Campeão Inglês 2011–12 |
|---|
|
| Manchester City (3° título) |
Referências
Ver também
- Campeonato Inglês de Futebol
- Segunda Divisão Inglesa (2011–12)
- Copa da Inglaterra (2011–12)
- Copa da Liga Inglesa (2011–12)
- Supercopa da Inglaterra (2011)
Ligações externas
- «Site oficial» (em inglês)
- «BBC Sport» (em inglês)
- «Jornal The Times (página de esportes)» (em inglês)
