Portugal nos Jogos Olímpicos
Portugal nos Jogos Olímpicos
| |
|---|---|
| |
| Comité Olímpico Nacional | |
| Código do COI | POR |
| Nome | Comité Olímpico de Portugal «site oficial» |
| Participações nos Jogos Olímpicos | |
| Verão | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 |
| Inverno | 1952 • 1956–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 |
A participação de Portugal nos Jogos Olímpicos começou na Escandinávia, tanto nos Jogos de Verão como nos de Inverno. Com a criação do Comité Olímpico de Portugal em 1909 e o seu reconhecimento pelo COI no mesmo ano, Portugal foi o décimo terceiro país a aderir ao Movimento Olímpico.
Três anos depois, o país estreou-se nos Jogos de Estocolmo. Desde então participou em todas as edições dos Jogos, sendo a décima oitava nação mais assídua. Até 2024, o país conquistou 32 medalhas (seis de ouro, onze de prata e quinze de bronze). A sua participação mais bem-sucedida foi nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, realizados em 2021 devido à pandemia de COVID-19, com quatro medalhas, Pedro Pablo Pichardo vencendo a medalha de ouro no triplo salto, Patrícia Mamona com uma prata também no triplo salto, e dois bronzes, Jorge Fonseca no judo e Fernando Pimenta na canoagem.
Em 1952, Portugal estreou-se nos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em Oslo, Noruega. Até aos Jogos de Turim, Portugal esteve presente em oito edições, sem ganhar nenhuma medalha.
Jogos Olímpicos de Verão
Medalhas por Atletas
| Edição | Atleta | Prova | Classificação |
|---|---|---|---|
| Paris 1924 | António Borges d'Almeida, Hélder de Souza Martins, Luís Cardoso Meneses e José Mouzinho d'Albuquerque | Hipismo: Prémio das Nações | |
| Amesterdão 1928 | Mário de Noronha, Paulo d'Eça Leal, Jorge de Paiva, Frederico Paredes, João Sasseti e Henrique da Silveira | Esgrima: Espada (equipas) | |
| Berlim 1936 | Domingos de Sousa Coutinho, José Beltrão, e Luís Mena e Silva | Hipismo: Prémio das Nações | |
| Londres 1948 | Duarte Bello e Fernando Bello | Vela: Classe Swallow | |
| Fernando Silva Paes, Francisco Valadas Júnior, e Luís Mena e Silva | Hipismo : Prémio das Nações | ||
| Helsínquia 1952 | Joaquim Mascarenhas Fiúza e Francisco Rebello de Andrade | Vela: Classe Star | |
| Roma 1960 | Mário Gentil Quina e José Manuel Gentil Quina | Vela: Classe Star | |
| Montreal 1976 | Carlos Lopes | Atletismo: 10 000m | |
| Armando Marques | Tiro: Fosso olímpico | ||
| Los Angeles 1984 | Carlos Lopes | Atletismo: Maratona | |
| António Leitão | Atletismo: 5 000 m | ||
| Rosa Mota | Atletismo: Maratona | ||
| Seul 1988 | Rosa Mota | Atletismo: Maratona | |
| Atlanta 1996 | Fernanda Ribeiro | Atletismo: 10 000m | |
| Vítor Hugo Rocha e Nuno Barreto | Vela: Classe 470 | ||
| Sydney 2000 | Fernanda Ribeiro | Atletismo: 10 000m | |
| Nuno Delgado | Judo: 73–81 kg | ||
| Atenas 2004 | Francis Obikwelu | Atletismo: 100 m | |
| Sérgio Paulinho | Ciclismo: prova de estrada | ||
| Rui Silva | Atletismo: 1 500m | ||
| Pequim 2008 | Vanessa Fernandes | Triatlo: Triatlo - Feminino | |
| Nelson Évora | Atletismo: Triplo salto | ||
| Londres 2012 | Emanuel Silva e Fernando Pimenta | Canoagem: K2 1000m - Masculino | |
| Rio de Janeiro 2016 | Telma Monteiro | Judo: –57 kg | |
| Tóquio 2020 | Jorge Fonseca | Judo: –100 kg | |
| Patrícia Mamona | Atletismo: Triplo salto | ||
| Fernando Pimenta | Canoagem: K1 1000m - Masculino | ||
| Pedro Pablo Pichardo | Atletismo: Triplo salto | ||
| Paris 2024 | Patrícia Sampaio | Judo: -78kg | |
| Iuri Leitão | Ciclismo: Omnium | ||
| Pedro Pablo Pichardo | Atletismo: Triplo salto | ||
| Iuri Leitão e Rui Oliveira | Ciclismo: Madison |
Campeões Olímpicos
Carlos Lopes, (Maratona) - Los Angeles 1984
Rosa Mota, (Maratona) - Seul 1988
Fernanda Ribeiro, (10000 metros) - Atlanta 1996
Nélson Évora, (Triplo salto) - Pequim 2008
Pedro Pablo Pichardo, (Triplo salto) - Tóquio 2020
Iuri Leitão e Rui Oliveira, (Madison) - Paris 2024
Duplos Medalhados
Carlos Lopes, (10000 metros e Maratona) - Montreal 1976 e Los Angeles 1984
Rosa Mota, (Maratona) - Los Angeles 1984 e Seul 1988
Fernanda Ribeiro, (10000 metros) - Atlanta 1996 e Sydney 2000
Luís Mena e Silva, (Equitação) - Berlim 1936 e Londres 1948
Fernando Pimenta, (Canoagem) - Londres 2012 e Tóquio 2020
Pedro Pablo Pichardo, (Triplo salto) - Tóquio 2020 e Paris 2024
Iuri Leitão, (Omnium e Madison) - Paris 2024
Total de Medalhas
| Edição | ||||
|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0
|
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 1 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 2 | 0 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 2 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 1 | 2 |
|
0 | 0 | 2 | 2 |
|
0 | 2 | 1 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 2 |
|
0 | 1 | 0 | 1 |
|
0 | 0 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 2 | 4 |
|
1 | 2 | 1 | 4 |
|
|
6 | 11 | 15 | 32 |
Medalhas por Modalidade
| Modalidade | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 11 | 15 | 32 |
Jogos Olímpicos de Inverno
Por razões climatéricas evidentes, Portugal não tem tradição nos desportos de Inverno. Assim, não é de estranhar a reduzida participação portuguesa nos jogos de Inverno ao longo das suas sucessivas edições. Além disso, com excepção de Duarte Espírito Santo todos os outros participantes lusos eram emigrantes ou nascidos no estrangeiro.
A tabela seguinte sumariza as participações dos atletas portugueses nos Jogos Olímpicos de Inverno:
| Ano | Cidade | Atleta | Prova | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Oslo | Duarte Espírito Santo Silva | Descida | 69° |
| 1988 | Calgary | António Reis e João Poupada | Bob 2 | 34 |
| 1988 | Calgary | Jorge Magalhães e João Pires | Bob 2 | desclassificado |
| 1988 | Calgary | António Reis, João Poupada, João Pires e A. Reis |
Bob 4 | 25° |
| 1992 | Albertville | Georges Mendes | ... | Lesão; não concorreu |
| 1994 | Lillehammer | Georges Mendes | Descida | 30° |
| 1994 | Lillehammer | Georges Mendes | Slalom super gigante |
desclassificado |
| 1994 | Lillehammer | Georges Mendes | Slalom gigante |
41° |
| 1998 | Nagano | Mafalda Queirós Pereira | esqui acrobático |
21° |
| 1998 | Nagano | Fausto Marreiros | 5.000 m (patinagem) |
31° |
| 2006 | Turim | Danny Silva | 15 km (cross) |
94° entre 99 participantes e 97 que terminaram. |
Ver também
- Lista de porta-bandeiras de Portugal nos Jogos Olímpicos





