Lista de moedas

Esta lista consiste nas moedas atualmente em circulação, organizadas por país ou território dependente.
É importante perceber que existem diferentes definições de "moeda": (i) o dinheiro, que constitui as notas (geralmente em papel); (ii) a moeda (a peça metálica); (iii) a moeda bancária ou escritural, admitidas em circulação; e (iv) a moeda no sentido mais amplo, que significa o dinheiro em circulação, a moeda nacional. Em geral, a moeda é emitida e controlada pelo governo do país, que é o único que pode fixar e controlar seu valor. Os países têm geralmente o monopólio da criação de moeda, apesar de alguns países partilharem a mesma moeda. O dinheiro está associado a transações de baixo valor; a moeda (no sentido aqui tratado), por sua vez, tem uma definição mais abrangente, já que engloba, mesmo no seu agregado mais líquido (M1), não só o dinheiro, mas também o valor depositado em contas correntes.
Esta lista contém as 182 moedas atualmente oficialmente ou de facto em circulação nos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, num membro observador da mesma, em nove Estados parcialmente reconhecidos, num Estado não reconhecido e em 33 territórios dependentes. Apenas dependências ou países com reconhecimento limitado que usem uma moeda diferente do Estado soberano que os administra ou que tenha jurisdição de jure sobre eles estão listados. Moedas usadas em locais com extraterritorialidade, como as Nações Unidas ou a Ordem Soberana e Militar de Malta ou usadas por entidade privadas não se encontram nesta lista.
Lista de moedas em circulação por país ou território dependente
| País ou território dependente[1] | Moeda[2] | Símbolo[3] | Código ISO[2] | Unidade fracionária | Divisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Apsar abecásio[A] | Nenhum | Nenhum | Nenhuma | Nenhuma | |
| Rublo russo | р. | RUB | Copeque | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Afegane afegão | ؋ | AFN | Pul | 100 | |
| Rand sul-africano | R | ZAR | Cêntimo | 100 | |
| Lek albanês | L | ALL | Qindarkë | 100 | |
| Libra de Alderney | £ | Nenhum | Dinheiro | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 120 | |
| Libra de Guernesei | £ | GGP[B] | Dinheiro | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dram arménio | AMD | Luma | 100 | ||
| Dram de Artsaque[A] | դր. | Nenhuma | Luma | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Kwanza angolano | Kz | AOA | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Rial saudita | ر.س | SAR | Halala | 100 | |
| Dinar argelino | د.ج | DZD | Cêntimo | 100 | |
| Peso argentino | $ | ARS | Centavo | 100 | |
| Dram arménio | AMD | Luma | 100 | ||
| Florim arubano | ƒ | AWG | Cêntimo | 100 | |
| Libra de Ascensão[A] | £ | Nenhum | Dinheiro | 100 | |
| Libra de Santa Helena | £ | SHP | Dinheiro | 100 | |
| Dólar australiano | $ | AUD | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Manat azerbaijano | AZN | Qəpik | 100 | ||
| Dólar baamense | $ | BSD | Cêntimo | 100 | |
| Taka de Bangladexe | ৳ | BDT | Paisa | 100 | |
| Dólar dos Barbados | $ | BBD | Cêntimo | 100 | |
| Dinar barenita | .د.ب | BHD | Fils | 1 000 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dólar do Belize | $ | BZD | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Dólar bermudense | $ | BMD | Cêntimo | 100 | |
| Rublo bielorrusso | Br | BYR | Copeque | 100 | |
| Boliviano | Bs. | BOB | Centavo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo | 100 | |
| Marco convertível da Bósnia e Herzegovina | KM ou КМ[O] | BAM | Fening | 100 | |
| Pula do Botsuana | P | BWP | Thebe | 100 | |
| Real | R$ | BRL | Centavo | 100 | |
| Dólar do Brunei | $ | BND | Cêntimo | 100 | |
| Dólar de Singapura | $ | SGD | Cêntimo | 100 | |
| Lev búlgaro | лв | BGN | Stotinka | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Franco burundiano | Fr | BIF | Cêntimo | 100 | |
| Ngultrum butanês | Nu. | BTN | Chetrum | 100 | |
| Rupia indiana | INR | Paisa | 100 | ||
| Escudo cabo-verdiano | Esc ou $ | CVE | Centavo | 100 | |
| Dólar das Ilhas Caimão | $ | KYD | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Riel cambojano | ៛ | KHR | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Dólar canadiano | $ | CAD | Cêntimo | 100 | |
| Rial catarense | ر.ق | QAR | Dirame | 100 | |
| Tengue cazaque | ₸ | KZT | Tïın | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Coroa checa | Kč | CZK | Haléř | 100 | |
| Peso chileno | $ | CLP | Centavo | 100 | |
| Renminbi | ¥ ou 元 | CNY | Fen[E] | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Lira turca | TRY | Kuruş | 100 | ||
| Dólar australiano | $ | AUD | Cêntimo | 100 | |
| Peso colombiano | $ | COP | Centavo | 100 | |
| Franco comorense | Fr | KMF | Cêntimo | 100 | |
| Franco congolês | Fr | CDF | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Dólar da Nova Zelândia | $ | NZD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Ilhas Cook | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Won norte-coreano | ₩ | KPW | Chon | 100 | |
| Won sul-coreano | ₩ | KRW | Jeon | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Colón costarriquenho | ₡ | CRC | Cêntimo | 100 | |
| Kuna croata | kn | HRK | Lipa | 100 | |
| Dinar Kuwaitiano | د.ك | KWD | Fils | 1 000 | |
| Peso cubano convertível | $ | CUC | Centavo | 100 | |
| Peso cubano | $ | CUP | Centavo | 100 | |
| Florim antilhano | ƒ | ANG | Cêntimo | 100 | |
| Coroa dinamarquesa | kr | DKK | Øre | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Peso dominicano | $ | DOP | Centavo | 100 | |
| Libra egípcia | £ ou ج.م | EGP | Piastra[F] | 100 | |
| Dirame dos Emirados Árabes Unidos | د.إ | AED | Fils | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Nenhuma | Nenhum | Nenhum | Centavo[N] | Nenhuma | |
| Nakfa eritreia | Nfk | ERN | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Birr etíope | Br | ETB | Cêntimo | 100 | |
| Coroa dinamarquesa | kr | DKK | Øre | 100 | |
| Coroa feroesa | kr | Nenhum | Oyra | 100 | |
| Dólar fijiano | $ | FJD | Cêntimo | 100 | |
| Peso filipino | ₱ | PHP | Centavo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Dalasi gambiano | D | GMD | Butut | 100 | |
| Cedi do Gana | ₵ | GHS | Pesewa | 100 | |
| Lari georgiano | ლ | GEL | Tetri | 100 | |
| Libra esterlina | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Libra das Ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul[A] | £ | Nenhum | Dinheiro | 100 | |
| Libra de Gibraltar | £ | GIP | Dinheiro | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | Centavo | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Libra de Guernesei | £ | Nenhum | Dinheiro | 100 | |
| Dólar guianense | $ | GYD | Cêntimo | 100 | |
| Franco guineense | Fr | GNF | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BEAC | Fr | XAF | Cêntimo | 100 | |
| Gurde haitiano | G | HTG | Cêntimo | 100 | |
| Lempira hondurenha | L | HNL | Centavo | 100 | |
| Dólar de Hong Kong | $ | HKD | Cêntimo | 100 | |
| Florim húngaro | Ft | HUF | Fillér | 100 | |
| Rial iemenita | ﷼ | YER | Fils | 100 | |
| Rupia indiana | INR | Paisa | 100 | ||
| Rupia indonésia | Rp | IDR | Cêntimo | 100 | |
| Rial iraniano | ﷼ | IRR | Dinar | 100 | |
| Dinar iraquiano | ع.د | IQD | Fils | 1 000 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Coroa islandesa | kr | ISK | Eyrir | 100 | |
| Novo siclo israelita | ₪ | ILS | Agora | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dólar jamaicano | $ | JMD | Cêntimo | 100 | |
| Iene japonês | ¥ | JPY | Sen[G] | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Libra de Jérsia | £ | JEP[B] | Dinheiro | 100 | |
| Franco jibutiano | Fr | DJF | Cêntimo | 100 | |
| Dinar jordano | د.ا | JOD | Piastra[H] | 100 | |
| Kipe lau | ₭ | LAK | Att | 100 | |
| Loti do Lesoto | L | LSL | Cêntimo | 100 | |
| Rand sul-africano | R | ZAR | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Libra libanesa | ل.ل | LBP | Piastra | 100 | |
| Dólar liberiano | $ | LRD | Cêntimo | 100 | |
| Dinar líbio | ل.د | LYD | Dirame | 1 000 | |
| Franco suíço | Fr | CHF | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Pataca macaense | P | MOP | Avo | 100 | |
| Dinar macedónio | ден | MKD | Deni | 100 | |
| Ariari malgaxe | Ar | MGA | Iraimbilanja | 5 | |
| Ringuite malaio | RM | MYR | Cêntimo | 100 | |
| Kwacha malauiano | MK | MWK | Tambala | 100 | |
| Rupia maldívia | .ރ | MVR | Laari | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Libra das Ilhas Malvinas | £ | FKP | Dinheiro | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Libra manesa | £ | IMP[B] | Dinheiro | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Dirame marroquino | د.م. | MAD | Cêntimo | 100 | |
| Rupia maurícia | ₨ | MUR | Cêntimo | 100 | |
| Uguia mauritana | UM | MRO | Khoums | 5 | |
| Peso mexicano | $ | MXN | Centavo | 100 | |
| Kyat de Mianmar | Ks | MMK | Pya | 100 | |
| Dólar micronésio[A] | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Metical moçambicano | MT | MZN | Centavo | 100 | |
| Leu moldávio | L | MDL | Ban | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Tugrik mongol | ₮ | MNT | Möngö | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dólar namibiano | $ | NAD | Cêntimo | 100 | |
| Rand sul-africano | R | ZAR | Cêntimo | 100 | |
| Dólar australiano | $ | AUD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar nauruano[A] | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Rupia nepalesa | ₨ | NPR | Paisa | 100 | |
| Córdoba nicaraguano | C$ | NIO | Centavo | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Naira nigeriano | ₦ | NGN | Kobo | 100 | |
| Dólar da Nova Zelândia | $ | NZD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar de Niue[A] | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Coroa norueguesa | kr | NOK | Øre | 100 | |
| Franco CFP | Fr | XPF | Cêntimo | 100 | |
| Dólar da Nova Zelândia | $ | NZD | Cêntimo | 100 | |
| Rial omanense | ر.ع. | OMR | Baisa | 1 000 | |
| Rublo russo | р. | RUB | Copeque | 100 | |
| Euro[I] | € | EUR | Cent | 100 | |
| Dólar palauano[A] | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Novo siclo israelita | ₪ | ILS | Agora | 100 | |
| Dinar jordano | د.ا | JOD | Piastra[H] | 100 | |
| Balboa panamense | B/. | PAB | Centésimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Kina papuásia | K | PGK | Toea | 100 | |
| Rupia paquistanesa | ₨ | PKR | Paisa | 100 | |
| Guarani paraguaio | ₲ | PYG | Cêntimo | 100 | |
| Novo sol peruano | S/. | PEN | Cêntimo | 100 | |
| Dólar da Nova Zelândia | $ | NZD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Ilhas Pitcairn[A] | $ | Nenhuma | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFP | Fr | XPF | Cêntimo | 100 | |
| Zlóti polaco | zł | PLN | Grosz | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Xelim queniano | Sh | KES | Cêntimo | 100 | |
| Som quirguiz | лв | KGS | Tyiyn | 100 | |
| Dólar australiano | $ | AUD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar de Kiribati | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Leu romeno | lei | RON | Ban | 100 | |
| Franco ruandês | Fr | RWF | Cêntimo | 100 | |
| Rublo russo | ₽ | RUB | Copeque | 100 | |
| Dinar argelino | د.ج | DZD | Cêntimo | 100 | |
| Uguia mauritana | UM | MRO | Khoums | 5 | |
| Dirame marroquino | د. م. | MAD | Cêntimo | 100 | |
| Peseta saariana[J] | Ptas | Nenhuma | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Ilhas Salomão | $ | SBD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Tala samoana | T | WST | Cêntimo | 100 | |
| Libra de Santa Helena | £ | SHP | Dinheiro | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Florim antilhano | ƒ | ANG | Cêntimo | 100 | |
| Dobra de São Tomé e Príncipe | Db | STD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar das Caraíbas Orientais | $ | XCD | Cêntimo | 100 | |
| Rupia seichelense | ₨ | SCR | Cêntimo | 100 | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Leone serra-leonino | Le | SLL | Cêntimo | 100 | |
| Dinar sérvio | дин. ou din. | RSD | Para | 100 | |
| Dólar do Brunei | $ | BND | Cêntimo | 100 | |
| Dólar de Singapura | $ | SGD | Cêntimo | 100 | |
| Libra síria | £ ou ل.س | SYP | Piastra | 100 | |
| Xelim somaliano | Sh | SOS | Cêntimo | 100 | |
| Xelim somalilandês | Sh | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Rupia do Sri Lanka | Rs ou රු | LKR | Cêntimo | 100 | |
| Lilangeni suazilandês | L | SZL | Cêntimo | 100 | |
| Libra sudanesa | £ | SDG | Piastra | 100 | |
| Libra sul-sudanesa | £ | SSP | Piastra | 100 | |
| Coroa sueca | kr | SEK | Öre | 100 | |
| Franco suíço | Fr | CHF | Cêntimo[K] | 100 | |
| Dólar surinamês | $ | SRD | Cêntimo | 100 | |
| Baht tailandês | ฿ | THB | Satang | 100 | |
| Novo dólar de Taiwan | $ | TWD | Cêntimo | 100 | |
| Somoni tajique | ЅМ | TJS | Dirame | 100 | |
| Xelim tanzaniano | Sh | TZS | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Nenhuma | Nenhum | Nenhum | Centavo[N] | Nenhuma | |
| Franco CFA BCEAO | Fr | XOF | Cêntimo | 100 | |
| Paʻanga tonganesa | T$ | TOP | Cêntimo[L] | 100 | |
| Rublo transdniestriano | р. | PNB[B] | Copeque | 100 | |
| Dólar de Trindade e Tobago | $ | TTD | Cêntimo | 100 | |
| Libra de Santa Helena | £ | SHP | Dinheiro | 100 | |
| Libra de Tristão da Cunha[A] | £ | Nenhum | Dinheiro | 100 | |
| Dinar tunisino | د.ت | TND | Milésimo | 1 000 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Manat turcomeno | m | TMT | Tennesi | 100 | |
| Lira turca | TRY | Kuruş | 100 | ||
| Dólar australiano | $ | AUD | Cêntimo | 100 | |
| Dólar tuvaluano | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Grívnia ucraniana | ₴ | UAH | Kopiyka | 100 | |
| Xelim ugandês | Sh | UGX | Cêntimo | 100 | |
| Peso uruguaio | $ | UYU | Centésimo | 100 | |
| Som usbeque | лв | UZS | Tiyin | 100 | |
| Vatu do Vanuatu | Vt | VUV | Nenhum | Nenhum | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Bolívar Soberano Venezuelano | Bs S | VES | Cêntimo | 100 | |
| Dongue vietnamita | ₫ | VND | Hào[M] | 10 | |
| Dólar das Ilhas Virgens Britânicas[A] | $ | Nenhum | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 | |
| Franco CFP | Fr | XPF | Cêntimo | 100 | |
| Kwacha zambiano | ZK | ZMK | Ngwee | 100 | |
| Pula do Botsuana | P | BWP | Thebe | 100 | |
| Libra esterlina[C] | £ | GBP | Dinheiro | 100 | |
| Euro | € | EUR | Cent | 100 | |
| Rand sul-africano | R | ZAR | Cêntimo | 100 | |
| Dólar dos Estados Unidos | $ | USD | Cêntimo[D] | 100 |
Notas
- A Esta moeda não é usada no comércio do dia a dia, sendo no entanto moeda de troca legal. É cunhada e/ou impressa como notas e/ou moedas comemorativas.
- B O código da moeda não é reconhecido pelo ISO 4217, mas usado comercialmente.
- C As notas britânicas são emitidas pelo Banco de Inglaterra e por alguns bancos da Escócia e da Irlanda do Norte. As leis sobre a moeda variam entre as várias jurisdições.[4]
- D Um cêntimo equivale a dez milésimos, e (em para o dólar dos Estados Unidos) dez cêntimos equivalem a um dime.[5]
- E Um jiao equivale a dez fen.
- F Uma piastra equivale a dez milésimos.
- G Um sen equivale a dez rin.
- H Uma piastra equivale a dez fils e um dirame equivale a dez piastras.
- I Mesmo fazendo parte integrante dos Países Baixos, as ilhas de Bonaire, Santo Eustáquio e Saba não usam o euro, utilizando ao invés o dólar dos Estados Unidos. Estão listados separadamente.
- J Circulam quatro moedas no Estado parcialmente reconhecido da República Árabe Saariana Democrática, que reivindica o território do Saara Ocidental. O dirame marroquino é usado na parte administrada por Marrocos e a peseta saariana é a moeda comemorativa da República Saariana. Além destas, algumas moedas circulam de facto no território: o dinar argelino é usado nos campos de refugiados de Tindouf e a uguia mauritana é usada em Lagouira, que está sob administração mauritana.
- K Em alemão: rappen; in francês: centime; em italiano: centesimo.
- L Cem paʻangas tonganesas equivalem a um hau.
- M Um hào equivale a dez xu.
- N Também são usadas moedas locais para a respetiva denominação fracionária. Ver a ligação para o artigo respetivo para mais informações.
- O Os dois símbolos "KM" e "КМ", apesar de aparentarem ser idênticos, tal depende do tipo de letra utilizado, estando respetivamente escritos em alfabeto latino e cirílico, como usados em sérvio e em croata.
Referências
- ↑ «Field Listing: Exchange Rates». The World Factbook. Central Intelligence Agency. Consultado em 8 de setembro de 2010. Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2015
- ↑ a b «ISO 4217 currency and funds name and code elements». International Organization for Standardization. Consultado em 23 de janeiro de 2011. Arquivado do original em 18 de janeiro de 2012
- ↑ Antweiler, Werner (2006). «Currencies of the World». University of British Columbia. Consultado em 5 de dezembro de 2006
- ↑ «Banknotes». Bank of England. Consultado em 5 de dezembro de 2006
- ↑ «The Coinage Act of 1792». Consultado em 6 de dezembro de 2006
Ligações externas
- Circulating Coin Sets of the World Lista alfabética de moedas em circulação com fotografias
- Currencies of the World
- Google World Currencies Map
- Currencies of the countries of the world