Haskovo (província)
Província de Haskovo
Област Хасково | |
|---|---|
| Província | |
![]() | |
| Localização | |
![]() | |
| País | |
| Administração | |
| Capital | Haskovo |
| Municípios | 11 |
| Governador | Rumen Danov (2009-) |
| Características geográficas | |
| Área total [1] | 5 534 km² |
| População total (Censo 1/2/2011) [1] | 242 030 hab. |
| Densidade | 43,7 hab./km² |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) |
| Sítio | www.hs.government.bg |
Haskovo ou Khaskovo (búlgaro: Хасково) é uma província da Bulgária. Sua capital é a cidade de Haskovo.
Municípios
| Nome | Área km²[1] |
População (censo 1/2/2011)[1] |
|---|---|---|
| Dimitrovgrad | 568 | 52 541 |
| Harmanli | 695 | 24 530 |
| Haskovo | 740 | 92 278 |
| Ivaylovgrad | 814 | 6 331 |
| Lyubimets | 344 | 10 113 |
| Madzharovo | 247 | 1 627 |
| Mineralni Bani | 215 | 5 814 |
| Simeonovgrad | 223 | 8 548 |
| Stambolovo | 277 | 5 863 |
| Svilengrad | 700 | 22 815 |
| Topolovgrad | 711 | 11 570 |
.jpg)

