Zavet (Razgrad)
Zavet Завет | |
|---|---|
| Município | |
| Localização | |
![]() | |
![]() | |
| País | |
| Distrito | Razgrad |
| Características geográficas | |
| Área total | 274 km² |
| População total (31/12/2009) [1] | 11 338 hab. |
| • População urbana | 3 371 |
| Densidade | 41,4 hab./km² |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| Horário de verão | EEST (UTC+3) |
Zavet (búlgaro: Завет) é uma cidade e município da Bulgária, localizada no distrito de Razgrad. A população da cidade era de 3 371 e a do município 11 338 habitantes em 31 de dezembro de 2009.[1]
População
Evolução da população da cidade de Zavet.
| Zavet | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | … | 4 533 | 4 599 | 4 326 | 3 918 | 3 588 | 3 558 | 3 595 | 3 566 | 3 575 | 3 523 | 3 505 | 3 452 | 3 436 | 3 371 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[2] „citypopulation.de“,[3] „pop-stat.mashke.org“,[4] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
- ↑ a b «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês)
- ↑ «National Statistical Institute»
- ↑ «WorldCityPopulation»
- ↑ «pop-stat.mashke.org»
- ↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012

.png)