You Need Me, I Don't Need You
"You Need Me, I Don't Need You"
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Single de Ed Sheeran do álbum + | ||||
| Lançamento | 26 de agosto de 2012 | |||
| Formato(s) | CD Single, vinyl, download digital | |||
| Duração | 3:40 | |||
| Gravadora(s) | Warner Music Group | |||
| Composição | Ed Sheeran | |||
| Produção | Charlie Hugall | |||
| Cronologia de singles de Ed Sheeran | ||||
| ||||
"You Need Me, I Don't Need You" é uma canção do artista britânico Ed Sheeran, gravada para o seu álbum de estreia + (2011). Foi lançada como segundo single do projeto em 26 de agosto de 2012.
Faixas e formatos
| Download digital | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "You Need Me, I Don't Need You" | 3:40 | ||||||||
| 2. | "You Need Me, I Don't Need You" (Live Ustream Version) | 6:51 | ||||||||
| 3. | "You Need Me, I Don't Need You" (feat. Wretch 32 & Devlin) | 3:03 | ||||||||
| 4. | "You Need Me, I Don't Need You" (Loadstar Remix) | 5:01 | ||||||||
| 5. | "You Need Me, I Don't Need You" (Gemini Remix) | 4:30 | ||||||||
| Extended play (EP) digital de remixes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "You Need Me, I Don't Need You" | 3:40 | ||||||||
| 2. | "You Need Me, I Don't Need You" (Acoustic Version) | 4:18 | ||||||||
Desempenho nas tabelas musicais
| Tabela musical (2011) | Melhor posição |
|---|---|
| Austrália (ARIA)[1] | 74 |
| Bélgica (Ultratip Bubbling Under de Flandres)[2] | 11 |
| Bélgica (Ultratip Bubbling Under da Valônia)[3] | 8 |
| Irlanda (IRMA)[4] | 19 |
| Escócia (Scottish Singles Chart)[5] | 5 |
| Reino Unido (OCC UK Indie)[6] | 19 |
| Reino Unido (OCC UK R&B)[7] | 1 |
| Reino Unido (UK Singles Chart)[8] | 4 |
Histórico de lançamento
| País | Data | Formato | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 26 de agosto de 2011 | Download digital[9] | Warner Music Group | |
| CD Single[10] | |||
| Vinyl[11] |
Referências
- ↑ «Australian-charts.com – {{{artist}}} – {{{song}}}» (em inglês). ARIA Top 50 Singles. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ «Ultratop.be – Ed Sheeran – You Need Me, I Don't Need You» (em neerlandês). Ultratip. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ «Ultratop.be – Ed Sheeran – You Need Me, I Don't Need You» (em francês). Ultratip. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ Rastrear Parada: Semana 35, 2011» (em inglês). Irish Singles Chart. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ «Official Scottish Singles Sales Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ Official Independent Singles Chart Top 50» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ Official R&B Singles Chart Top 40» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ «Official Singles Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company. Consultado em 2 de agosto de 2012.
- ↑ «You Need Me, I Don't Need You (Remixes) - EP by Ed Sheeran». iTunes Store. Consultado em 26 de dezembro de 2012
- ↑ «Ed Sheeran: You Need Me I Dont Need You (2011): CDS». hmv.com. Consultado em 26 de dezembro de 2012
- ↑ «Ed Sheeran: You Need Me I Dont Need You (2011): 7'». hmv.com. Consultado em 26 de dezembro de 2012


